16-12-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | San Nicolas 3 F |
![]() | Karabigane FT 14 O |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gaztelueta 14 B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
2 | ![]() | Liceo Frances 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
3 | ![]() | Karabigane FT 14 O | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
4 | ![]() | Zamudio 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | ![]() | Munabe Gorbea | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
6 | ![]() | San Nicolas 3 F | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
7 | ![]() | Mungia Alkartasuna 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Urduliz Zuria 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
10 | ![]() | MSC-LIKT Gorria | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Jornada 1 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Munabe Gorbea | 6 | 7 | Gaztelueta 14 B |
Zamudio 14 | 2 | 1 | Urduliz Zuria 14 |
Mungia Alkartasuna 14 | - | descansa | |
Karabigane FT 14 O | 4 | 9 | Liceo Frances 14 |
San Nicolas 3 F | 5 | 1 | MSC-LIKT Gorria |
Jornada 2 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta 14 B | 8 | 3 | San Nicolas 3 F |
Urduliz Zuria 14 | 3 | 4 | Munabe Gorbea |
descansa | - | Zamudio 14 | |
Liceo Frances 14 | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
MSC-LIKT Gorria | 0 | 6 | Karabigane FT 14 O |
Jornada 3 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta 14 B | - | Urduliz Zuria 14 | |
Munabe Gorbea | - | descansa | |
Zamudio 14 | - | Liceo Frances 14 | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | MSC-LIKT Gorria | |
San Nicolas 3 F | - | Karabigane FT 14 O |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 14 | - | San Nicolas 3 F | |
descansa | - | Gaztelueta 14 B | |
Liceo Frances 14 | - | Munabe Gorbea | |
MSC-LIKT Gorria | - | Zamudio 14 | |
Karabigane FT 14 O | - | Mungia Alkartasuna 14 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 14 | - | descansa | |
Gaztelueta 14 B | - | Liceo Frances 14 | |
Munabe Gorbea | - | MSC-LIKT Gorria | |
Zamudio 14 | - | Karabigane FT 14 O | |
San Nicolas 3 F | - | Mungia Alkartasuna 14 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | San Nicolas 3 F | |
Liceo Frances 14 | - | Urduliz Zuria 14 | |
MSC-LIKT Gorria | - | Gaztelueta 14 B | |
Karabigane FT 14 O | - | Munabe Gorbea | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Zamudio 14 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Liceo Frances 14 | |
Urduliz Zuria 14 | - | MSC-LIKT Gorria | |
Gaztelueta 14 B | - | Karabigane FT 14 O | |
Munabe Gorbea | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
San Nicolas 3 F | - | Zamudio 14 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 3 F | - | Liceo Frances 14 | |
MSC-LIKT Gorria | - | descansa | |
Karabigane FT 14 O | - | Urduliz Zuria 14 | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Gaztelueta 14 B | |
Zamudio 14 | - | Munabe Gorbea |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Liceo Frances 14 | - | MSC-LIKT Gorria | |
descansa | - | Karabigane FT 14 O | |
Urduliz Zuria 14 | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
Gaztelueta 14 B | - | Zamudio 14 | |
Munabe Gorbea | - | San Nicolas 3 F |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta 14 B | - | Munabe Gorbea | |
Urduliz Zuria 14 | - | Zamudio 14 | |
descansa | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
Liceo Frances 14 | - | Karabigane FT 14 O | |
MSC-LIKT Gorria | - | San Nicolas 3 F |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 3 F | - | Gaztelueta 14 B | |
Munabe Gorbea | - | Urduliz Zuria 14 | |
Zamudio 14 | - | descansa | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Liceo Frances 14 | |
Karabigane FT 14 O | - | MSC-LIKT Gorria |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 14 | - | Gaztelueta 14 B | |
descansa | - | Munabe Gorbea | |
Liceo Frances 14 | - | Zamudio 14 | |
MSC-LIKT Gorria | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
Karabigane FT 14 O | - | San Nicolas 3 F |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 3 F | - | Urduliz Zuria 14 | |
Gaztelueta 14 B | - | descansa | |
Munabe Gorbea | - | Liceo Frances 14 | |
Zamudio 14 | - | MSC-LIKT Gorria | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Karabigane FT 14 O |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Urduliz Zuria 14 | |
Liceo Frances 14 | - | Gaztelueta 14 B | |
MSC-LIKT Gorria | - | Munabe Gorbea | |
Karabigane FT 14 O | - | Zamudio 14 | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | San Nicolas 3 F |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 3 F | - | descansa | |
Urduliz Zuria 14 | - | Liceo Frances 14 | |
Gaztelueta 14 B | - | MSC-LIKT Gorria | |
Munabe Gorbea | - | Karabigane FT 14 O | |
Zamudio 14 | - | Mungia Alkartasuna 14 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Liceo Frances 14 | - | descansa | |
MSC-LIKT Gorria | - | Urduliz Zuria 14 | |
Karabigane FT 14 O | - | Gaztelueta 14 B | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Munabe Gorbea | |
Zamudio 14 | - | San Nicolas 3 F |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Liceo Frances 14 | - | San Nicolas 3 F | |
descansa | - | MSC-LIKT Gorria | |
Urduliz Zuria 14 | - | Karabigane FT 14 O | |
Gaztelueta 14 B | - | Mungia Alkartasuna 14 | |
Munabe Gorbea | - | Zamudio 14 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MSC-LIKT Gorria | - | Liceo Frances 14 | |
Karabigane FT 14 O | - | descansa | |
Mungia Alkartasuna 14 | - | Urduliz Zuria 14 | |
Zamudio 14 | - | Gaztelueta 14 B | |
San Nicolas 3 F | - | Munabe Gorbea |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.