| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERANGO FT A | ||||||
| BERANGO FT B | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BERANGO FT JVL A | 18:30 - 20:00 | 20:00 - 21:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BERANGO FT JVL B | ||||||
| BERANGO F T CDT A | ||||||
| BERANGO FT CDT B | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BERANGO FT FEM | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
| BERANGO FT INF A | ||||||
| BERANGO F T INF B | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | / | / | / | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.