2-12-2023 16:30 | |
---|---|
![]() | Berango Futbol Taldea |
![]() | Plentzia |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Neguri | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 11 | |
2 | ![]() | Lagun Artea | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 39 | 9 | |
3 | ![]() | Urduliz B | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 29 | 4 | |
4 | ![]() | Ugeraga B | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | |
5 | ![]() | Portuzarra | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | |
6 | ![]() | La Salle | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | |
7 | ![]() | Plentzia | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | |
8 | ![]() | Gaztelueta B | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | |
9 | ![]() | Galea B | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 27 | 27 | |
10 | ![]() | Erandio B | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 | |
11 | ![]() | Askartza Claret B | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | |
12 | ![]() | Laurotarrak | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 35 | |
13 | ![]() | Berango Futbol Taldea B | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 27 | |
14 | ![]() | Bosco | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 51 | |
15 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Iturgitxi B | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Portuzarra | 0 | 1 | La Salle |
Askartza Claret B | 1 | 4 | Erandio B |
Gaztelueta B | 2 | 5 | Lagun Artea |
Urduliz B | 2 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Iturgitxi B | 0 | 5 | Plentzia |
Ugeraga B | - | descansa | |
Laurotarrak | 0 | 4 | Neguri |
Bosco | 1 | 8 | Galea B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
La Salle | 8 | 1 | Bosco |
Erandio B | 1 | 3 | Portuzarra |
Lagun Artea | 6 | 0 | Askartza Claret B |
Berango Futbol Taldea B | 2 | 3 | Gaztelueta B |
Plentzia | 1 | 0 | Urduliz B |
descansa | - | Iturgitxi B | |
Neguri | 4 | 2 | Ugeraga B |
Galea B | 5 | 3 | Laurotarrak |
Jornada 3 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
La Salle | 4 | 6 | Erandio B |
Portuzarra | 3 | 3 | Lagun Artea |
Askartza Claret B | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
Gaztelueta B | 2 | 1 | Plentzia |
Urduliz B | - | descansa | |
Iturgitxi B | 0 | 8 | Neguri |
Ugeraga B | 7 | 3 | Galea B |
Bosco | 1 | 6 | Laurotarrak |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Erandio B | 6 | 0 | Bosco |
Lagun Artea | 5 | 0 | La Salle |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 5 | Portuzarra |
Plentzia | 4 | 1 | Askartza Claret B |
descansa | - | Gaztelueta B | |
Neguri | 3 | 2 | Urduliz B |
Galea B | 5 | 1 | Iturgitxi B |
Laurotarrak | 2 | 7 | Ugeraga B |
Jornada 5 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Erandio B | 2 | 2 | Lagun Artea |
La Salle | 6 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
Portuzarra | 3 | 0 | Plentzia |
Askartza Claret B | - | descansa | |
Gaztelueta B | 3 | 4 | Neguri |
Urduliz B | 4 | 0 | Galea B |
Iturgitxi B | 1 | 3 | Laurotarrak |
Bosco | 1 | 6 | Ugeraga B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Lagun Artea | 9 | 1 | Bosco |
Berango Futbol Taldea B | 2 | 2 | Erandio B |
Plentzia | 1 | 1 | La Salle |
descansa | - | Portuzarra | |
Neguri | 4 | 1 | Askartza Claret B |
Galea B | 1 | 3 | Gaztelueta B |
Laurotarrak | 0 | 5 | Urduliz B |
Ugeraga B | 5 | 0 | Iturgitxi B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Lagun Artea | 6 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
Erandio B | 0 | 2 | Plentzia |
La Salle | - | descansa | |
Portuzarra | 2 | 4 | Neguri |
Askartza Claret B | 3 | 5 | Galea B |
Gaztelueta B | 6 | 0 | Laurotarrak |
Urduliz B | 6 | 0 | Ugeraga B |
Bosco | 5 | 2 | Iturgitxi B |
Jornada 8 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea B | 6 | 0 | Bosco |
Plentzia | 0 | 3 | Lagun Artea |
descansa | - | Erandio B | |
Neguri | 0 | 1 | La Salle |
Galea B | 0 | 5 | Portuzarra |
Laurotarrak | 0 | 6 | Askartza Claret B |
Ugeraga B | 4 | 3 | Gaztelueta B |
Iturgitxi B | 0 | 10 | Urduliz B |
Jornada 9 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea B | - | Plentzia | |
Lagun Artea | - | descansa | |
Erandio B | - | Neguri | |
La Salle | - | Galea B | |
Portuzarra | - | Laurotarrak | |
Askartza Claret B | - | Ugeraga B | |
Gaztelueta B | - | Iturgitxi B | |
Bosco | - | Urduliz B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Plentzia | - | Bosco | |
descansa | - | Berango Futbol Taldea B | |
Neguri | - | Lagun Artea | |
Galea B | - | Erandio B | |
Laurotarrak | - | La Salle | |
Ugeraga B | - | Portuzarra | |
Iturgitxi B | - | Askartza Claret B | |
Urduliz B | - | Gaztelueta B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Plentzia | - | descansa | |
Berango Futbol Taldea B | - | Neguri | |
Lagun Artea | - | Galea B | |
Erandio B | - | Laurotarrak | |
La Salle | - | Ugeraga B | |
Portuzarra | - | Iturgitxi B | |
Askartza Claret B | - | Urduliz B | |
Bosco | - | Gaztelueta B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Bosco | |
Neguri | - | Plentzia | |
Galea B | - | Berango Futbol Taldea B | |
Laurotarrak | - | Lagun Artea | |
Ugeraga B | - | Erandio B | |
Iturgitxi B | - | La Salle | |
Urduliz B | - | Portuzarra | |
Gaztelueta B | - | Askartza Claret B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Neguri | |
Plentzia | - | Galea B | |
Berango Futbol Taldea B | - | Laurotarrak | |
Lagun Artea | - | Ugeraga B | |
Erandio B | - | Iturgitxi B | |
La Salle | - | Urduliz B | |
Portuzarra | - | Gaztelueta B | |
Bosco | - | Askartza Claret B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | Neguri | |
Galea B | - | descansa | |
Laurotarrak | - | Plentzia | |
Ugeraga B | - | Berango Futbol Taldea B | |
Iturgitxi B | - | Lagun Artea | |
Urduliz B | - | Erandio B | |
Gaztelueta B | - | La Salle | |
Askartza Claret B | - | Portuzarra |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Neguri | - | Galea B | |
descansa | - | Laurotarrak | |
Plentzia | - | Ugeraga B | |
Berango Futbol Taldea B | - | Iturgitxi B | |
Lagun Artea | - | Urduliz B | |
Erandio B | - | Gaztelueta B | |
La Salle | - | Askartza Claret B | |
Portuzarra | - | Bosco |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
La Salle | - | Portuzarra | |
Erandio B | - | Askartza Claret B | |
Lagun Artea | - | Gaztelueta B | |
Berango Futbol Taldea B | - | Urduliz B | |
Plentzia | - | Iturgitxi B | |
descansa | - | Ugeraga B | |
Neguri | - | Laurotarrak | |
Galea B | - | Bosco |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | La Salle | |
Portuzarra | - | Erandio B | |
Askartza Claret B | - | Lagun Artea | |
Gaztelueta B | - | Berango Futbol Taldea B | |
Urduliz B | - | Plentzia | |
Iturgitxi B | - | descansa | |
Ugeraga B | - | Neguri | |
Laurotarrak | - | Galea B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Erandio B | - | La Salle | |
Lagun Artea | - | Portuzarra | |
Berango Futbol Taldea B | - | Askartza Claret B | |
Plentzia | - | Gaztelueta B | |
descansa | - | Urduliz B | |
Neguri | - | Iturgitxi B | |
Galea B | - | Ugeraga B | |
Laurotarrak | - | Bosco |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | Erandio B | |
La Salle | - | Lagun Artea | |
Portuzarra | - | Berango Futbol Taldea B | |
Askartza Claret B | - | Plentzia | |
Gaztelueta B | - | descansa | |
Urduliz B | - | Neguri | |
Iturgitxi B | - | Galea B | |
Ugeraga B | - | Laurotarrak |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Lagun Artea | - | Erandio B | |
Berango Futbol Taldea B | - | La Salle | |
Plentzia | - | Portuzarra | |
descansa | - | Askartza Claret B | |
Neguri | - | Gaztelueta B | |
Galea B | - | Urduliz B | |
Laurotarrak | - | Iturgitxi B | |
Ugeraga B | - | Bosco |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | Lagun Artea | |
Erandio B | - | Berango Futbol Taldea B | |
La Salle | - | Plentzia | |
Portuzarra | - | descansa | |
Askartza Claret B | - | Neguri | |
Gaztelueta B | - | Galea B | |
Urduliz B | - | Laurotarrak | |
Iturgitxi B | - | Ugeraga B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea B | - | Lagun Artea | |
Plentzia | - | Erandio B | |
descansa | - | La Salle | |
Neguri | - | Portuzarra | |
Galea B | - | Askartza Claret B | |
Laurotarrak | - | Gaztelueta B | |
Ugeraga B | - | Urduliz B | |
Iturgitxi B | - | Bosco |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | Berango Futbol Taldea B | |
Lagun Artea | - | Plentzia | |
Erandio B | - | descansa | |
La Salle | - | Neguri | |
Portuzarra | - | Galea B | |
Askartza Claret B | - | Laurotarrak | |
Gaztelueta B | - | Ugeraga B | |
Urduliz B | - | Iturgitxi B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Plentzia | - | Berango Futbol Taldea B | |
descansa | - | Lagun Artea | |
Neguri | - | Erandio B | |
Galea B | - | La Salle | |
Laurotarrak | - | Portuzarra | |
Ugeraga B | - | Askartza Claret B | |
Iturgitxi B | - | Gaztelueta B | |
Urduliz B | - | Bosco |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | Plentzia | |
Berango Futbol Taldea B | - | descansa | |
Lagun Artea | - | Neguri | |
Erandio B | - | Galea B | |
La Salle | - | Laurotarrak | |
Portuzarra | - | Ugeraga B | |
Askartza Claret B | - | Iturgitxi B | |
Gaztelueta B | - | Urduliz B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Plentzia | |
Neguri | - | Berango Futbol Taldea B | |
Galea B | - | Lagun Artea | |
Laurotarrak | - | Erandio B | |
Ugeraga B | - | La Salle | |
Iturgitxi B | - | Portuzarra | |
Urduliz B | - | Askartza Claret B | |
Gaztelueta B | - | Bosco |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Bosco | - | descansa | |
Plentzia | - | Neguri | |
Berango Futbol Taldea B | - | Galea B | |
Lagun Artea | - | Laurotarrak | |
Erandio B | - | Ugeraga B | |
La Salle | - | Iturgitxi B | |
Portuzarra | - | Urduliz B | |
Askartza Claret B | - | Gaztelueta B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Neguri | - | descansa | |
Galea B | - | Plentzia | |
Laurotarrak | - | Berango Futbol Taldea B | |
Ugeraga B | - | Lagun Artea | |
Iturgitxi B | - | Erandio B | |
Urduliz B | - | La Salle | |
Gaztelueta B | - | Portuzarra | |
Askartza Claret B | - | Bosco |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Neguri | - | Bosco | |
descansa | - | Galea B | |
Plentzia | - | Laurotarrak | |
Berango Futbol Taldea B | - | Ugeraga B | |
Lagun Artea | - | Iturgitxi B | |
Erandio B | - | Urduliz B | |
La Salle | - | Gaztelueta B | |
Portuzarra | - | Askartza Claret B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Galea B | - | Neguri | |
Laurotarrak | - | descansa | |
Ugeraga B | - | Plentzia | |
Iturgitxi B | - | Berango Futbol Taldea B | |
Urduliz B | - | Lagun Artea | |
Gaztelueta B | - | Erandio B | |
Askartza Claret B | - | La Salle | |
Bosco | - | Portuzarra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.