Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Getxo B | 8 | 1 | Askartza Claret FC B |
SD Erandio Club B | 10 | 2 | Gaztelueta B |
Iturgitxi FC B | 2 | 4 | Berango Futbol Taldea |
Urduliz FT B | 1 | 5 | Gorliz |
Laurotarrak | 0 | 3 | La salle |
SD Ugeraga B | 1 | 0 | SD Plentzia |
Bosco | 0 | 2 | Apurtuarte Club |
CD Galea B | 3 | 3 | Neguri |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Askartza Claret FC B | 4 | 2 | CD Galea B |
Gaztelueta B | 3 | 5 | CD Getxo B |
Berango Futbol Taldea | 0 | 1 | SD Erandio Club B |
Gorliz | 3 | 1 | Iturgitxi FC B |
La salle | 5 | 1 | Urduliz FT B |
SD Plentzia | 4 | 0 | Laurotarrak |
Apurtuarte Club | 5 | 1 | SD Ugeraga B |
Neguri | 12 | 0 | Bosco |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Askartza Claret FC B | 0 | 3 | Gaztelueta B |
CD Getxo B | 3 | 2 | Berango Futbol Taldea |
SD Erandio Club B | 4 | 2 | Gorliz |
Iturgitxi FC B | 0 | 6 | La salle |
Urduliz FT B | 1 | 6 | SD Plentzia |
Laurotarrak | 2 | 2 | Apurtuarte Club |
SD Ugeraga B | 2 | 4 | Neguri |
CD Galea B | 4 | 0 | Bosco |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 2 | 3 | CD Galea B |
Berango Futbol Taldea | 3 | 0 | Askartza Claret FC B |
Gorliz | 4 | 1 | CD Getxo B |
La salle | 4 | 3 | SD Erandio Club B |
SD Plentzia | 2 | 0 | Iturgitxi FC B |
Apurtuarte Club | 7 | 4 | Urduliz FT B |
Neguri | 2 | 1 | Laurotarrak |
Bosco | 1 | 5 | SD Ugeraga B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 0 | 4 | Berango Futbol Taldea |
Askartza Claret FC B | 1 | 3 | Gorliz |
CD Getxo B | 1 | 4 | La salle |
SD Erandio Club B | 2 | 1 | SD Plentzia |
Iturgitxi FC B | 1 | 8 | Apurtuarte Club |
Urduliz FT B | 6 | 2 | Neguri |
Laurotarrak | 6 | 0 | Bosco |
CD Galea B | 0 | 0 | SD Ugeraga B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 2 | 2 | CD Galea B |
Gorliz | 7 | 1 | Gaztelueta B |
La salle | 2 | 0 | Askartza Claret FC B |
SD Plentzia | 2 | 2 | CD Getxo B |
Apurtuarte Club | 0 | 4 | SD Erandio Club B |
Neguri | 3 | 0 | Iturgitxi FC B |
Bosco | 0 | 10 | Urduliz FT B |
SD Ugeraga B | 4 | 1 | Laurotarrak |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 1 | 2 | Gorliz |
Gaztelueta B | 2 | 5 | La salle |
Askartza Claret FC B | 1 | 4 | SD Plentzia |
CD Getxo B | 3 | 4 | Apurtuarte Club |
SD Erandio Club B | 6 | 1 | Neguri |
Iturgitxi FC B | 4 | 0 | Bosco |
Urduliz FT B | 3 | 1 | SD Ugeraga B |
CD Galea B | 2 | 2 | Laurotarrak |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Gorliz | 3 | 1 | CD Galea B |
La salle | 5 | 0 | Berango Futbol Taldea |
SD Plentzia | 0 | 0 | Gaztelueta B |
Apurtuarte Club | 3 | 0 | Askartza Claret FC B |
Neguri | 1 | 3 | CD Getxo B |
Bosco | 0 | 12 | SD Erandio Club B |
SD Ugeraga B | 1 | 0 | Iturgitxi FC B |
Laurotarrak | 0 | 3 | Urduliz FT B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Gorliz | 2 | 3 | La salle |
Berango Futbol Taldea | 4 | 4 | SD Plentzia |
Gaztelueta B | 1 | 7 | Apurtuarte Club |
Askartza Claret FC B | 2 | 4 | Neguri |
CD Getxo B | 6 | 0 | Bosco |
SD Erandio Club B | 4 | 0 | SD Ugeraga B |
Iturgitxi FC B | 3 | 2 | Laurotarrak |
CD Galea B | 2 | 6 | Urduliz FT B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
La salle | 9 | 1 | CD Galea B |
SD Plentzia | 2 | 1 | Gorliz |
Apurtuarte Club | 5 | 3 | Berango Futbol Taldea |
Neguri | 3 | 1 | Gaztelueta B |
Bosco | 0 | 6 | Askartza Claret FC B |
SD Ugeraga B | 1 | 1 | CD Getxo B |
Laurotarrak | 0 | 9 | SD Erandio Club B |
Urduliz FT B | 4 | 2 | Iturgitxi FC B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
La salle | 3 | 0 | SD Plentzia |
Gorliz | 0 | 4 | Apurtuarte Club |
Berango Futbol Taldea | 1 | 3 | Neguri |
Gaztelueta B | 11 | 2 | Bosco |
Askartza Claret FC B | 3 | 2 | SD Ugeraga B |
CD Getxo B | 4 | 0 | Laurotarrak |
SD Erandio Club B | 5 | 1 | Urduliz FT B |
CD Galea B | 4 | 0 | Iturgitxi FC B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Plentzia | 3 | 0 | CD Galea B |
Apurtuarte Club | 2 | 3 | La salle |
Neguri | 2 | 1 | Gorliz |
Bosco | 1 | 11 | Berango Futbol Taldea |
SD Ugeraga B | 1 | 2 | Gaztelueta B |
Laurotarrak | 2 | 2 | Askartza Claret FC B |
Urduliz FT B | 3 | 4 | CD Getxo B |
Iturgitxi FC B | 0 | 6 | SD Erandio Club B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Plentzia | 2 | 0 | Apurtuarte Club |
La salle | 3 | 2 | Neguri |
Gorliz | 6 | 1 | Bosco |
Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | SD Ugeraga B |
Gaztelueta B | 2 | 2 | Laurotarrak |
Askartza Claret FC B | 2 | 3 | Urduliz FT B |
CD Getxo B | 7 | 1 | Iturgitxi FC B |
CD Galea B | 0 | 4 | SD Erandio Club B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | 0 | 2 | Apurtuarte Club |
Neguri | 2 | 2 | SD Plentzia |
Bosco | 1 | 14 | La salle |
SD Ugeraga B | 0 | 1 | Gorliz |
Laurotarrak | 1 | 1 | Berango Futbol Taldea |
Urduliz FT B | 3 | 0 | Gaztelueta B |
Iturgitxi FC B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
SD Erandio Club B | 1 | 3 | CD Getxo B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 3 | 2 | Neguri |
SD Plentzia | 8 | 0 | Bosco |
La salle | 8 | 0 | SD Ugeraga B |
Gorliz | 7 | 1 | Laurotarrak |
Berango Futbol Taldea | 3 | 3 | Urduliz FT B |
Gaztelueta B | 1 | 2 | Iturgitxi FC B |
Askartza Claret FC B | 0 | 1 | SD Erandio Club B |
CD Getxo B | 1 | 0 | CD Galea B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Askartza Claret FC B | 0 | 5 | CD Getxo B |
Gaztelueta B | 1 | 6 | SD Erandio Club B |
Berango Futbol Taldea | 2 | 0 | Iturgitxi FC B |
Gorliz | 1 | 4 | Urduliz FT B |
La salle | 5 | 0 | Laurotarrak |
SD Plentzia | 3 | 0 | SD Ugeraga B |
Apurtuarte Club | 4 | 0 | Bosco |
Neguri | 1 | 0 | CD Galea B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
CD Getxo B | 2 | 0 | Gaztelueta B |
SD Erandio Club B | 6 | 0 | Berango Futbol Taldea |
Iturgitxi FC B | 0 | 3 | Gorliz |
Urduliz FT B | 1 | 2 | La salle |
Laurotarrak | 0 | 3 | SD Plentzia |
SD Ugeraga B | 0 | 3 | Apurtuarte Club |
Bosco | 1 | 4 | Neguri |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 4 | 3 | Askartza Claret FC B |
Berango Futbol Taldea | 0 | 3 | CD Getxo B |
Gorliz | 4 | 0 | SD Erandio Club B |
La salle | 9 | 0 | Iturgitxi FC B |
SD Plentzia | 4 | 0 | Urduliz FT B |
Apurtuarte Club | 3 | 0 | Laurotarrak |
Neguri | 2 | 1 | SD Ugeraga B |
Bosco | 0 | 5 | CD Galea B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | 6 | 0 | Gaztelueta B |
Askartza Claret FC B | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea |
CD Getxo B | 3 | 2 | Gorliz |
SD Erandio Club B | 0 | 0 | La salle |
Iturgitxi FC B | 0 | 3 | SD Plentzia |
Urduliz FT B | 1 | 1 | Apurtuarte Club |
Laurotarrak | 1 | 3 | Neguri |
SD Ugeraga B | 4 | 2 | Bosco |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | Gaztelueta B | |
Gorliz | - | Askartza Claret FC B | |
La salle | - | CD Getxo B | |
SD Plentzia | - | SD Erandio Club B | |
Apurtuarte Club | - | Iturgitxi FC B | |
Neguri | - | Urduliz FT B | |
Bosco | - | Laurotarrak | |
SD Ugeraga B | - | CD Galea B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | - | Berango Futbol Taldea | |
Gaztelueta B | - | Gorliz | |
Askartza Claret FC B | - | La salle | |
CD Getxo B | - | SD Plentzia | |
SD Erandio Club B | - | Apurtuarte Club | |
Iturgitxi FC B | - | Neguri | |
Urduliz FT B | - | Bosco | |
Laurotarrak | - | SD Ugeraga B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Gorliz | - | Berango Futbol Taldea | |
La salle | - | Gaztelueta B | |
SD Plentzia | - | Askartza Claret FC B | |
Apurtuarte Club | - | CD Getxo B | |
Neguri | - | SD Erandio Club B | |
Bosco | - | Iturgitxi FC B | |
SD Ugeraga B | - | Urduliz FT B | |
Laurotarrak | - | CD Galea B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | - | Gorliz | |
Berango Futbol Taldea | - | La salle | |
Gaztelueta B | - | SD Plentzia | |
Askartza Claret FC B | - | Apurtuarte Club | |
CD Getxo B | - | Neguri | |
SD Erandio Club B | - | Bosco | |
Iturgitxi FC B | - | SD Ugeraga B | |
Urduliz FT B | - | Laurotarrak |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
La salle | - | Gorliz | |
SD Plentzia | - | Berango Futbol Taldea | |
Apurtuarte Club | - | Gaztelueta B | |
Neguri | - | Askartza Claret FC B | |
Bosco | - | CD Getxo B | |
SD Ugeraga B | - | SD Erandio Club B | |
Laurotarrak | - | Iturgitxi FC B | |
Urduliz FT B | - | CD Galea B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | - | La salle | |
Gorliz | - | SD Plentzia | |
Berango Futbol Taldea | - | Apurtuarte Club | |
Gaztelueta B | - | Neguri | |
Askartza Claret FC B | - | Bosco | |
CD Getxo B | - | SD Ugeraga B | |
SD Erandio Club B | - | Laurotarrak | |
Iturgitxi FC B | - | Urduliz FT B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Plentzia | - | La salle | |
Apurtuarte Club | - | Gorliz | |
Neguri | - | Berango Futbol Taldea | |
Bosco | - | Gaztelueta B | |
SD Ugeraga B | - | Askartza Claret FC B | |
Laurotarrak | - | CD Getxo B | |
Urduliz FT B | - | SD Erandio Club B | |
Iturgitxi FC B | - | CD Galea B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Galea B | - | SD Plentzia | |
La salle | - | Apurtuarte Club | |
Gorliz | - | Neguri | |
Berango Futbol Taldea | - | Bosco | |
Gaztelueta B | - | SD Ugeraga B | |
Askartza Claret FC B | - | Laurotarrak | |
CD Getxo B | - | Urduliz FT B | |
SD Erandio Club B | - | Iturgitxi FC B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | - | SD Plentzia | |
Neguri | - | La salle | |
Bosco | - | Gorliz | |
SD Ugeraga B | - | Berango Futbol Taldea | |
Laurotarrak | - | Gaztelueta B | |
Urduliz FT B | - | Askartza Claret FC B | |
Iturgitxi FC B | - | CD Getxo B | |
SD Erandio Club B | - | CD Galea B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | - | CD Galea B | |
SD Plentzia | - | Neguri | |
La salle | - | Bosco | |
Gorliz | - | SD Ugeraga B | |
Berango Futbol Taldea | - | Laurotarrak | |
Gaztelueta B | - | Urduliz FT B | |
Askartza Claret FC B | - | Iturgitxi FC B | |
CD Getxo B | - | SD Erandio Club B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Neguri | - | Apurtuarte Club | |
Bosco | - | SD Plentzia | |
SD Ugeraga B | - | La salle | |
Laurotarrak | - | Gorliz | |
Urduliz FT B | - | Berango Futbol Taldea | |
Iturgitxi FC B | - | Gaztelueta B | |
SD Erandio Club B | - | Askartza Claret FC B | |
CD Galea B | - | CD Getxo B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.