9-4-2022 0:00 | |
---|---|
![]() | Berango Futbol Taldea |
![]() | Berango Futbol Taldea |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Urduliz 08 | 46 | 20 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 62 | 22 | |
2 | ![]() | Moraza | 44 | 20 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 65 | 44 | |
3 | ![]() | Erandio 08 | 39 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 47 | 33 | |
4 | ![]() | Askartza | 38 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 70 | 49 | |
5 | ![]() | Gaztelueta | 36 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 58 | 47 | |
6 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 24 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 55 | 56 | |
7 | ![]() | Lagun Artea 08 B | 21 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 23 | 35 | |
8 | ![]() | Getxo 08 | 17 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 24 | 52 | |
9 | ![]() | Athetic Culb iFemenino | 16 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 30 | 50 | |
10 | ![]() | Basurto | 15 | 20 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 31 | 50 | |
11 | ![]() | Urdaneta | 15 | 20 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 | 30 | 57 | |
12 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Basurto | 2 | 3 | Gaztelueta |
Urdaneta | 1 | 7 | Berango Futbol Taldea |
Lagun Artea 08 B | 1 | 0 | Athetic Culb iFemenino |
Erandio 08 | 2 | 1 | Getxo 08 |
Urduliz 08 | 6 | 2 | Askartza |
descansa | - | Moraza |
Jornada 2 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta | - | descansa | |
Berango Futbol Taldea | 4 | 3 | Basurto |
Athetic Culb iFemenino | 2 | 1 | Urdaneta |
Getxo 08 | 0 | 2 | Lagun Artea 08 B |
Askartza | 1 | 1 | Erandio 08 |
Moraza | 1 | 1 | Urduliz 08 |
Jornada 3 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta | 3 | 2 | Berango Futbol Taldea |
Basurto | 0 | 0 | Athetic Culb iFemenino |
Urdaneta | 0 | 2 | Getxo 08 |
Lagun Artea 08 B | 0 | 8 | Askartza |
Erandio 08 | 5 | 5 | Moraza |
descansa | - | Urduliz 08 |
Jornada 4 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | descansa | |
Athetic Culb iFemenino | 1 | 2 | Gaztelueta |
Getxo 08 | 0 | 3 | Basurto |
Askartza | 5 | 3 | Urdaneta |
Moraza | 2 | 1 | Lagun Artea 08 B |
Urduliz 08 | 2 | 1 | Erandio 08 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 3 | 1 | Athetic Culb iFemenino |
Gaztelueta | 4 | 3 | Getxo 08 |
Basurto | 0 | 6 | Askartza |
Urdaneta | 2 | 4 | Moraza |
Lagun Artea 08 B | 2 | 2 | Urduliz 08 |
descansa | - | Erandio 08 |
Jornada 6 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Athetic Culb iFemenino | - | descansa | |
Getxo 08 | 2 | 1 | Berango Futbol Taldea |
Askartza | 5 | 3 | Gaztelueta |
Moraza | 1 | 1 | Basurto |
Urduliz 08 | 3 | 0 | Urdaneta |
Erandio 08 | 0 | 0 | Lagun Artea 08 B |
Jornada 7 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Athetic Culb iFemenino | 5 | 2 | Getxo 08 |
Berango Futbol Taldea | 1 | 2 | Askartza |
Gaztelueta | 4 | 2 | Moraza |
Basurto | 2 | 4 | Urduliz 08 |
Urdaneta | 0 | 1 | Erandio 08 |
descansa | - | Lagun Artea 08 B |
Jornada 8 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Getxo 08 | - | descansa | |
Askartza | 3 | 1 | Athetic Culb iFemenino |
Moraza | 4 | 2 | Berango Futbol Taldea |
Urduliz 08 | 7 | 1 | Gaztelueta |
Erandio 08 | 5 | 3 | Basurto |
Lagun Artea 08 B | 0 | 1 | Urdaneta |
Jornada 9 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Getxo 08 | 1 | 3 | Askartza |
Athetic Culb iFemenino | 2 | 3 | Moraza |
Berango Futbol Taldea | 2 | 2 | Urduliz 08 |
Gaztelueta | 1 | 1 | Erandio 08 |
Basurto | 0 | 2 | Lagun Artea 08 B |
descansa | - | Urdaneta |
Jornada 10 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Askartza | |
Moraza | 6 | 1 | Getxo 08 |
Urduliz 08 | 4 | 0 | Athetic Culb iFemenino |
Erandio 08 | 2 | 3 | Berango Futbol Taldea |
Lagun Artea 08 B | 1 | 1 | Gaztelueta |
Urdaneta | 4 | 2 | Basurto |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Askartza | 2 | 5 | Moraza |
Getxo 08 | 1 | 1 | Urduliz 08 |
Athetic Culb iFemenino | 1 | 1 | Erandio 08 |
Berango Futbol Taldea | 4 | 1 | Lagun Artea 08 B |
Gaztelueta | 4 | 1 | Urdaneta |
Basurto | - | descansa |
Jornada 12 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta | 2 | 2 | Basurto |
Berango Futbol Taldea | 4 | 2 | Urdaneta |
Athetic Culb iFemenino | 4 | 0 | Lagun Artea 08 B |
Getxo 08 | 0 | 2 | Erandio 08 |
Askartza | 1 | 4 | Urduliz 08 |
Moraza | - | descansa |
Jornada 13 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Gaztelueta | |
Basurto | 2 | 2 | Berango Futbol Taldea |
Urdaneta | 1 | 2 | Athetic Culb iFemenino |
Lagun Artea 08 B | 2 | 1 | Getxo 08 |
Erandio 08 | 4 | 3 | Askartza |
Urduliz 08 | 1 | 2 | Moraza |
Jornada 14 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 3 | 4 | Gaztelueta |
Athetic Culb iFemenino | 0 | 2 | Basurto |
Getxo 08 | 0 | 2 | Urdaneta |
Askartza | 2 | 1 | Lagun Artea 08 B |
Moraza | 3 | 1 | Erandio 08 |
Urduliz 08 | - | descansa |
Jornada 15 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Berango Futbol Taldea | |
Gaztelueta | 4 | 0 | Athetic Culb iFemenino |
Basurto | 1 | 1 | Getxo 08 |
Urdaneta | 4 | 3 | Askartza |
Lagun Artea 08 B | 2 | 3 | Moraza |
Erandio 08 | 1 | 0 | Urduliz 08 |
Jornada 16 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Athetic Culb iFemenino | 4 | 4 | Berango Futbol Taldea |
Getxo 08 | 0 | 9 | Gaztelueta |
Askartza | 4 | 2 | Basurto |
Moraza | 3 | 2 | Urdaneta |
Urduliz 08 | 1 | 0 | Lagun Artea 08 B |
Erandio 08 | - | descansa |
Jornada 17 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Athetic Culb iFemenino | |
Berango Futbol Taldea | 0 | 1 | Getxo 08 |
Gaztelueta | 3 | 5 | Askartza |
Basurto | 2 | 3 | Moraza |
Urdaneta | 1 | 4 | Urduliz 08 |
Lagun Artea 08 B | 1 | 2 | Erandio 08 |
Jornada 18 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Getxo 08 | 3 | 2 | Athetic Culb iFemenino |
Askartza | 6 | 2 | Berango Futbol Taldea |
Moraza | 4 | 2 | Gaztelueta |
Urduliz 08 | 5 | 0 | Basurto |
Erandio 08 | 4 | 2 | Urdaneta |
Lagun Artea 08 B | - | descansa |
Jornada 19 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Getxo 08 | |
Athetic Culb iFemenino | 0 | 4 | Askartza |
Berango Futbol Taldea | 5 | 3 | Moraza |
Gaztelueta | 0 | 3 | Urduliz 08 |
Basurto | 2 | 2 | Erandio 08 |
Urdaneta | 0 | 1 | Lagun Artea 08 B |
Jornada 20 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Askartza | 0 | 3 | Getxo 08 |
Moraza | 3 | 3 | Athetic Culb iFemenino |
Urduliz 08 | 4 | 3 | Berango Futbol Taldea |
Erandio 08 | 3 | 1 | Gaztelueta |
Lagun Artea 08 B | 0 | 1 | Basurto |
Urdaneta | - | descansa |
Jornada 21 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Askartza | - | descansa | |
Getxo 08 | 0 | 3 | Moraza |
Athetic Culb iFemenino | 0 | 4 | Urduliz 08 |
Berango Futbol Taldea | 2 | 4 | Erandio 08 |
Gaztelueta | 2 | 1 | Lagun Artea 08 B |
Basurto | 1 | 2 | Urdaneta |
Jornada 22 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Moraza | 5 | 5 | Askartza |
Urduliz 08 | 4 | 2 | Getxo 08 |
Erandio 08 | 5 | 2 | Athetic Culb iFemenino |
Lagun Artea 08 B | 5 | 1 | Berango Futbol Taldea |
Urdaneta | 1 | 5 | Gaztelueta |
descansa | - | Basurto |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.