26-11-2022 0:00 | |
---|---|
![]() | Berango Futbol Taldea |
![]() | Descansa |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lauro Ikastola | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | ![]() | Mungia CD Atela 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
3 | ![]() | Askrtza Claret 09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | ![]() | Zamudio SD 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
5 | ![]() | Getxo Fundazioa 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
6 | ![]() | Urdaneta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
7 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
8 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Derio CD 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | Baskauri FE 09 C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Jornada 1 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lauro Ikastola | 2 | 1 | Mungia CD Atela 09 |
Urdaneta | 2 | 1 | Baskauri FE 09 C |
Zamudio SD 09 | 3 | 2 | Getxo Fundazioa 09 |
descansa | - | Askrtza Claret 09 | |
Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | Derio CD 09 |
Jornada 2 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mungia CD Atela 09 | 5 | 1 | Berango Futbol Taldea |
Baskauri FE 09 C | 0 | 4 | Lauro Ikastola |
Getxo Fundazioa 09 | 2 | 1 | Urdaneta |
Askrtza Claret 09 | 3 | 2 | Zamudio SD 09 |
Derio CD 09 | - | descansa |
Jornada 3 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mungia CD Atela 09 | - | Baskauri FE 09 C | |
Lauro Ikastola | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Urdaneta | - | Askrtza Claret 09 | |
Zamudio SD 09 | - | Derio CD 09 | |
Berango Futbol Taldea | - | descansa |
Jornada 4 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Baskauri FE 09 C | - | Berango Futbol Taldea | |
Getxo Fundazioa 09 | - | Mungia CD Atela 09 | |
Askrtza Claret 09 | - | Lauro Ikastola | |
Derio CD 09 | - | Urdaneta | |
descansa | - | Zamudio SD 09 |
Jornada 5 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
Baskauri FE 09 C | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Mungia CD Atela 09 | - | Askrtza Claret 09 | |
Lauro Ikastola | - | Derio CD 09 | |
Urdaneta | - | descansa | |
Berango Futbol Taldea | - | Zamudio SD 09 |
Jornada 6 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 09 | - | Berango Futbol Taldea | |
Askrtza Claret 09 | - | Baskauri FE 09 C | |
Derio CD 09 | - | Mungia CD Atela 09 | |
descansa | - | Lauro Ikastola | |
Zamudio SD 09 | - | Urdaneta |
Jornada 7 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 09 | - | Askrtza Claret 09 | |
Baskauri FE 09 C | - | Derio CD 09 | |
Mungia CD Atela 09 | - | descansa | |
Lauro Ikastola | - | Zamudio SD 09 | |
Berango Futbol Taldea | - | Urdaneta |
Jornada 8 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | Askrtza Claret 09 | |
Derio CD 09 | - | Getxo Fundazioa 09 | |
descansa | - | Baskauri FE 09 C | |
Zamudio SD 09 | - | Mungia CD Atela 09 | |
Urdaneta | - | Lauro Ikastola |
Jornada 9 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
Askrtza Claret 09 | - | Derio CD 09 | |
Getxo Fundazioa 09 | - | descansa | |
Baskauri FE 09 C | - | Zamudio SD 09 | |
Mungia CD Atela 09 | - | Urdaneta | |
Lauro Ikastola | - | Berango Futbol Taldea |
Jornada 10 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mungia CD Atela 09 | - | Lauro Ikastola | |
Baskauri FE 09 C | - | Urdaneta | |
Getxo Fundazioa 09 | - | Zamudio SD 09 | |
Askrtza Claret 09 | - | descansa | |
Derio CD 09 | - | Berango Futbol Taldea |
Jornada 11 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | Mungia CD Atela 09 | |
Lauro Ikastola | - | Baskauri FE 09 C | |
Urdaneta | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Zamudio SD 09 | - | Askrtza Claret 09 | |
descansa | - | Derio CD 09 |
Jornada 12 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
Baskauri FE 09 C | - | Mungia CD Atela 09 | |
Getxo Fundazioa 09 | - | Lauro Ikastola | |
Askrtza Claret 09 | - | Urdaneta | |
Derio CD 09 | - | Zamudio SD 09 | |
descansa | - | Berango Futbol Taldea |
Jornada 13 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | Baskauri FE 09 C | |
Mungia CD Atela 09 | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Lauro Ikastola | - | Askrtza Claret 09 | |
Urdaneta | - | Derio CD 09 | |
Zamudio SD 09 | - | descansa |
Jornada 14 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 09 | - | Baskauri FE 09 C | |
Askrtza Claret 09 | - | Mungia CD Atela 09 | |
Derio CD 09 | - | Lauro Ikastola | |
descansa | - | Urdaneta | |
Zamudio SD 09 | - | Berango Futbol Taldea |
Jornada 15 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Baskauri FE 09 C | - | Askrtza Claret 09 | |
Mungia CD Atela 09 | - | Derio CD 09 | |
Lauro Ikastola | - | descansa | |
Urdaneta | - | Zamudio SD 09 |
Jornada 16 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
Askrtza Claret 09 | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Derio CD 09 | - | Baskauri FE 09 C | |
descansa | - | Mungia CD Atela 09 | |
Zamudio SD 09 | - | Lauro Ikastola | |
Urdaneta | - | Berango Futbol Taldea |
Jornada 17 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
Askrtza Claret 09 | - | Berango Futbol Taldea | |
Getxo Fundazioa 09 | - | Derio CD 09 | |
Baskauri FE 09 C | - | descansa | |
Mungia CD Atela 09 | - | Zamudio SD 09 | |
Lauro Ikastola | - | Urdaneta |
Jornada 18 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
Derio CD 09 | - | Askrtza Claret 09 | |
descansa | - | Getxo Fundazioa 09 | |
Zamudio SD 09 | - | Baskauri FE 09 C | |
Urdaneta | - | Mungia CD Atela 09 | |
Berango Futbol Taldea | - | Lauro Ikastola |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.