Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Getxo | 44 | 19 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 83 | 21 | |
2 | ![]() | Msc-likt Beltza | 43 | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 76 | 15 | |
3 | ![]() | SD Erandio Club | 39 | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 71 | 43 | |
4 | ![]() | Gaztelueta | 35 | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 47 | 40 | |
5 | ![]() | SD Ugeraga | 31 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 45 | 31 | |
6 | ![]() | Apurtuarte Club | 28 | 19 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 43 | 48 | |
7 | ![]() | Athletic Club | 25 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 44 | 35 | |
8 | ![]() | Lagun artea B | 25 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 32 | 39 | |
9 | ![]() | Urduliz FT | 14 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 13 | 19 | 51 | |
10 | ![]() | Askartza Claret FC | 13 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 30 | 72 | |
11 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Berango FT | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 8 | 103 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.