Categorias | Temporadas |
---|---|
Primera | 17 temporadas |
Segunda A | 6 temporadas |
Segunda B | 12 temporadas |
Tercera | 7 temporadas |
Preferente | 1 temporada |
Provincial | 5 temporadas |
Regional | 106 temporadas |
Juvenil Provincial | 27 temporadas |
Cadete | 1 temporadas |
Infantil | 2 temporadas |
2010-11 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
2010-11 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional - Grupo 2º | |
2010-11 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Berango-A Fem. - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2010-11 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2010-11 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - Cdt-Juv-Fem - 2ª Division Cdt-Juv-Femenino | |
2010-11 | ![]() | P.- 13 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2010-11 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2010-11 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional / Grupo 2º | |
2011-12 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-A - Fem. - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2011-12 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º / Ascenso 1 | ![]() |
2011-12 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga A - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-C - Ifn..- Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Karabigane-A - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Karabigane-A - Alv - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Karabigane-B - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Karabigane-B - Alv - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Kerabigane-A - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escola | |
2011-12 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Karabigane-B - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Esco | |
2011-12 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga A - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2011-12 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2011-12 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-B - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2011-12 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion -Berango-B - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Karabigane-A - Benj - Liga A - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Karabigane-C - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escola | |
2012-13 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Karabigane-B - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Karabigane-B - Alv - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Karabigane-B - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Karabigane-A - Alv - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Karabigane-A - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Berango-C - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-C - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-B - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-B - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga A - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga 1 - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2012-13 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2012-13 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2012-13 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango-A - Fem.- 1ª Division Fem - Grupo 1º | |
2012-13 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Divison Regional - Grupo 1º | |
2012-13 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2012-13 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Iturriaga Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 2ª | |
2013-14 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Karabigane-B - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escola | |
2013-14 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Karabigane-A - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Karabigane-C - Alv - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Karabigane-C- Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Karabigane-B - Alev - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escola | |
2013-14 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Karabigane-B - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Karabigane-A - Alv - Liga A - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango-B - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2013-14 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga A - 1ª Fase - Futbol Escola1 | |
2013-14 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Iturriaga Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 2º | |
2013-14 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2013-14 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Iturriaga Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 2º | |
2013-14 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2013-14 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - Fem. - 1ª Fase - 1ª Division Fem.- Grupo 2ª | |
2013-14 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - Fem. - Liga - 1ª Division Regional - Grupo | |
2013-14 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional / Grupo 2º | |
2013-14 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2014-15 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2014-15 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional / Grupo 2º | |
2014-15 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango - Fem. 1ª Division Fem / Grupo 1º | |
2014-15 | ![]() | P.- 07 - COPA DE BIZKAIA - Berango-A- Fem. - Fase Liga - Grupo1º | |
2014-15 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2014-15 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Iturriaga Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 2º | |
2014-15 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2014-15 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Iturriaga Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 2º | |
2014-15 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escola | |
2014-15 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2014-15 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-B - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2014-15 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Karabgane-A - Alv - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2014-15 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Karabigane-B - Alev - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escol | |
2014-15 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Karabigane-A - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escol | |
2014-15 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Karabigane-B - Benj - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escol | |
2015-16 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 1º | |
2015-16 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional / Grupo 2º | |
2015-16 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango-Juv- 2ª Division Regional / grupo 4º / Asceso 1 | |
2015-16 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Iturriaga - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
2015-16 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º / Asceso A 1 | |
2015-16 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Iturriaga Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 8º | |
2015-16 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - Campeone de Bizkia - Futbo | |
2015-16 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbo | |
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-01 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 1ª Divison Infantil - Grupo 2º / Des | |
2000-01 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango Cdt.- 1ª Divison Cadete - Grupo 2º | |
2000-01 | ![]() | P.- 17 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º / Desceno 2 | |
2000-01 | ![]() | P.- 18 - Clasificacion - Berango Juv.- 1ª Divison Juvenil - Grupo 2º / Descenso | ![]() |
2001-02 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2001-02 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
2001-02 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2001-02 | ![]() | P.- 18 - Clasificacion - Berango Cdt.- 1ª Divison Cadete - Grupo 4º / Desceso 2ª | |
2002-03 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango - A - 2ª Division / Ascenso 1ª Division | ![]() |
2002-03 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Ascenso 1 | ![]() |
2002-03 | ![]() | P.- 00 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2002-03 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2003-04 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º | |
2003-04 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Division / Grupo 1º | |
2003-04 | ![]() | P.- 13 - Clasificacion - Berango Juv.- 1ª Divison Juvenil - Grupo 2º / Descenso | ![]() |
2003-04 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2003-04 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2004-05 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division / Grupo 2º | |
2004-05 | ![]() | P.-16 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Divison Regional - Grupo 3º | |
2004-05 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2004-05 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º / Ascenso 1ª | ![]() |
2004-05 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2005-06 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional - Grupo 2º / Descenso | ![]() |
2005-06 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Division Regional - Grupo 3º | |
2005-06 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2005-06 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango Cdt.- 1ª Divison Cadete - Grupo 2º / Descenso 1 | ![]() |
2005-06 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2006-07 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
2006-07 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division / Grupo 2º / Asceso ( Promocion | |
2006-07 | ![]() | P.- 17 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Division Regional - Grupo 3º | |
2006-07 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2006-07 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2007-08 | ![]() | P.- 17 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º / Desceno 2 | |
2007-08 | ![]() | P.- 13 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Division Regional - Grupo 3º | |
2007-08 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Promocion | |
2007-08 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2007-08 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
2007-08 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango Cdt-Juv-Fem - 1ª Fase - 2ª Division Cdt-Juv-Fe | |
2007-08 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango Cdt-Juv-Fem - 2ª Fase - 2ª Division Cdt-Juv-Fem | |
2008-09 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional - Grupo 2º | |
2008-09 | ![]() | P.- 16 - Clasificacion - Berango-B - 2ª Division Regional - Grupo 3º / Descenso | ![]() |
2008-09 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Promocion | |
2008-09 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2008-09 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Cdt-Juv-Fem - 1ª Fase - 2ª Division Cdt-Juv-Fe | |
2008-09 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango Cdt-Juv-Fem - 2ª Fase - 2ª Division Cdt-Juv-Fe | |
2008-09 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2008-09 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar | |
2009-10 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional - Grupo 2º | |
2009-10 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-B - 3ª Division Regional - Grupo 3º | |
2009-10 | ![]() | P.- 00 - Clasificacion - Berango Juv.- 1ª Divison Juvenil - Grupo 2º / Descenso | ![]() |
2009-10 | ![]() | P.- 15 - Clasificacion - Berango Cdt-Juv-Fem - 2ª Division Cdt-Juv-Femenino | |
2009-10 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-A FEM. - 2ª Division Regional / Grupo 1º /Ascen | |
2009-10 | ![]() | COPA DE BIZKAIA - Berango Femenino / Eliminado en Cuartos de Final | |
2009-10 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
2009-10 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 1ª Fase - Futbol Escolar | |
2009-10 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - Inf - Liga B - 2ª Fase - Futbol Escolar |
1990-91 | ![]() | P.-18 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional - Grupo 2º / Descenso 2 | ![]() |
1991-92 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional /Grupo 2º | |
1991-92 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Division Juvenil - Grupo 4º | |
1992-93 | ![]() | Campeon de Vizcaya - Berango-A - 2ª Divsion Regional | |
1992-93 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
1992-93 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
1992-93 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º / Ascenso 1 | ![]() |
1993-94 | ![]() | P.- 09 - Clasificacion - Berango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º | |
1993-94 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º | |
1993-94 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
1993-94 | ![]() | P.-12 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
1994-95 | ![]() | P.- 10 - Clasificacion - Berango-A - Inf..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
1994-95 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
1994-95 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Barango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º | |
1994-95 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Promocion | |
1995-96 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Barango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º | |
1995-96 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º | |
1995-96 | ![]() | P.- 05 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
1995-96 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Promocion | |
1996-97 | ![]() | Campeon de Vizcaya - Berango-Juv - 2ª Divsion Juvenil | |
1996-97 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 4º / Ascenso 1 | ![]() |
1996-97 | ![]() | P.- 04 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º | |
1996-97 | ![]() | P.- 07 - Clasificacion - Barango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º | |
1996-97 | ![]() | P.- 02 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 2ª Divison Infantil - Grupo 4º / Asc | |
1997-98 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango Cdt.- 2ª Divison Cadete - Grupo 4º / Ascenso 1ª | ![]() |
1997-98 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 1ª Divison Infantil - Grupo 2º | |
1997-98 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Barango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º / Promocion | |
1997-98 | ![]() | P.- 08 - Clasificacion - Berango Juv.- 1ª Divison Juvenil - Grupo 2º | |
1997-98 | ![]() | Subcampeon de Vizcaya - 2ª Division Cadete | |
1998-99 | ![]() | P.- 13 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 1ª Divison Infantil - Grupo 2º | |
1998-99 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Berango Juv.- 2ª Divison Juvenil - Grupo 2º / | |
1998-99 | ![]() | P.- 03 - Clasificacion - Berango Cdt.- 1ª Divison Cadete - Grupo 2º / Ascenso ( | ![]() |
1998-99 | ![]() | Campeon de Vizcaya - Berango-A - 1ª Divsion Regional | |
1998-99 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Barango-A - 1ª Division Regional / Grupo 2º / Ascenso P | ![]() |
1999-00 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango-A - Ifn..- 1ª Divison Infantil - Grupo 2º | |
1999-00 | ![]() | P.- 17 - Clasificacion - Berango Cdt.- Preferente Cadete - Grupo 1º / Desnceso 1 | |
1999-00 | ![]() | P.- 12 - Clasificacion - Berango Juv.- 1ª Divison Juvenil - Grupo 2º | |
1999-00 | ![]() | P.- 19 - Clasificacion - Barango - A - Preferente / Grupo 1º / Descenso 1ª Divis | ![]() |
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | |||
1985-86 | ![]() | P.- 14 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo2º | |
1986-87 | ![]() | P.- 17 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
1987-88 | ![]() | P.- 11 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
1988-89 | ![]() | P.- 06 - Clasificacion - Barango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º | |
1989-90 | ![]() | P.- 01 - Clasificacion - Berango-A - 2ª Division Regional / Grupo 2º / Ascenso 1 | ![]() |
1989-90 | ![]() | Subcampeon de Vizcaya - Berango-A - 2ª Division Regional |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.