16-12-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | Liceo Frances 13 B |
![]() | Karabigane 12 J |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | MSC-LIKT Gorria | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | |
2 | ![]() | Karabigane 12 J | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
3 | ![]() | Astrabu 12 D | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
4 | ![]() | San Nicolas 6 F | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | |
5 | ![]() | Liceo Frances 13 B | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | |
6 | ![]() | Urduliz Zuria 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
7 | ![]() | CD Mungia Alkartsuna 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
8 | ![]() | Gaztelueta 12 B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14 | |
9 | ![]() | Azkorri 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
10 | ![]() | Ugeraga 12-13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 |
Jornada 1 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MSC-LIKT Gorria | 8 | 6 | San Nicolas 6 F |
Gaztelueta 12 B | 5 | 7 | CD Mungia Alkartsuna 12 |
Karabigane 12 J | 0 | 4 | Urduliz Zuria 12 |
Liceo Frances 13 B | 11 | 1 | Ugeraga 12-13 |
Astrabu 12 D | 2 | 0 | Azkorri 12 |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 6 F | 5 | 1 | Astrabu 12 D |
CD Mungia Alkartsuna 12 | 3 | 3 | MSC-LIKT Gorria |
Urduliz Zuria 12 | 6 | 5 | Gaztelueta 12 B |
Ugeraga 12-13 | 0 | 10 | Karabigane 12 J |
Azkorri 12 | 3 | 5 | Liceo Frances 13 B |
Jornada 3 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
San Nicolas 6 F | 6 | 3 | CD Mungia Alkartsuna 12 |
MSC-LIKT Gorria | 5 | 4 | Urduliz Zuria 12 |
Gaztelueta 12 B | 11 | 1 | Ugeraga 12-13 |
Karabigane 12 J | 6 | 2 | Azkorri 12 |
Astrabu 12 D | 9 | 1 | Liceo Frances 13 B |
Jornada 4 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Astrabu 12 D | |
Urduliz Zuria 12 | - | San Nicolas 6 F | |
Ugeraga 12-13 | - | MSC-LIKT Gorria | |
Azkorri 12 | - | Gaztelueta 12 B | |
Liceo Frances 13 B | - | Karabigane 12 J |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Urduliz Zuria 12 | |
San Nicolas 6 F | - | Ugeraga 12-13 | |
MSC-LIKT Gorria | - | Azkorri 12 | |
Gaztelueta 12 B | - | Liceo Frances 13 B | |
Astrabu 12 D | - | Karabigane 12 J |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 12 | - | Astrabu 12 D | |
Ugeraga 12-13 | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Azkorri 12 | - | San Nicolas 6 F | |
Liceo Frances 13 B | - | MSC-LIKT Gorria | |
Karabigane 12 J | - | Gaztelueta 12 B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 12 | - | Ugeraga 12-13 | |
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Azkorri 12 | |
San Nicolas 6 F | - | Liceo Frances 13 B | |
MSC-LIKT Gorria | - | Karabigane 12 J | |
Astrabu 12 D | - | Gaztelueta 12 B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Astrabu 12 D | - | Ugeraga 12-13 | |
Azkorri 12 | - | Urduliz Zuria 12 | |
Liceo Frances 13 B | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Karabigane 12 J | - | San Nicolas 6 F | |
Gaztelueta 12 B | - | MSC-LIKT Gorria |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 12-13 | - | Azkorri 12 | |
Urduliz Zuria 12 | - | Liceo Frances 13 B | |
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Karabigane 12 J | |
San Nicolas 6 F | - | Gaztelueta 12 B | |
MSC-LIKT Gorria | - | Astrabu 12 D |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas 6 F | - | MSC-LIKT Gorria | |
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Gaztelueta 12 B | |
Urduliz Zuria 12 | - | Karabigane 12 J | |
Ugeraga 12-13 | - | Liceo Frances 13 B | |
Azkorri 12 | - | Astrabu 12 D |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Astrabu 12 D | - | San Nicolas 6 F | |
MSC-LIKT Gorria | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Gaztelueta 12 B | - | Urduliz Zuria 12 | |
Karabigane 12 J | - | Ugeraga 12-13 | |
Liceo Frances 13 B | - | Azkorri 12 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | San Nicolas 6 F | |
Urduliz Zuria 12 | - | MSC-LIKT Gorria | |
Ugeraga 12-13 | - | Gaztelueta 12 B | |
Azkorri 12 | - | Karabigane 12 J | |
Liceo Frances 13 B | - | Astrabu 12 D |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Astrabu 12 D | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
San Nicolas 6 F | - | Urduliz Zuria 12 | |
MSC-LIKT Gorria | - | Ugeraga 12-13 | |
Gaztelueta 12 B | - | Azkorri 12 | |
Karabigane 12 J | - | Liceo Frances 13 B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Urduliz Zuria 12 | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Ugeraga 12-13 | - | San Nicolas 6 F | |
Azkorri 12 | - | MSC-LIKT Gorria | |
Liceo Frances 13 B | - | Gaztelueta 12 B | |
Karabigane 12 J | - | Astrabu 12 D |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Astrabu 12 D | - | Urduliz Zuria 12 | |
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Ugeraga 12-13 | |
San Nicolas 6 F | - | Azkorri 12 | |
MSC-LIKT Gorria | - | Liceo Frances 13 B | |
Gaztelueta 12 B | - | Karabigane 12 J |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 12-13 | - | Urduliz Zuria 12 | |
Azkorri 12 | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Liceo Frances 13 B | - | San Nicolas 6 F | |
Karabigane 12 J | - | MSC-LIKT Gorria | |
Gaztelueta 12 B | - | Astrabu 12 D |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 12-13 | - | Astrabu 12 D | |
Urduliz Zuria 12 | - | Azkorri 12 | |
CD Mungia Alkartsuna 12 | - | Liceo Frances 13 B | |
San Nicolas 6 F | - | Karabigane 12 J | |
MSC-LIKT Gorria | - | Gaztelueta 12 B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Azkorri 12 | - | Ugeraga 12-13 | |
Liceo Frances 13 B | - | Urduliz Zuria 12 | |
Karabigane 12 J | - | CD Mungia Alkartsuna 12 | |
Gaztelueta 12 B | - | San Nicolas 6 F | |
Astrabu 12 D | - | MSC-LIKT Gorria |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.