16-12-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | Arenas Club 013 |
![]() | Karabigane FT 013 R |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Romo FC 013 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
2 | ![]() | Danok Bat 013 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | 21 | |
3 | ![]() | Lagun Artea 013 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
4 | ![]() | Bermeo 013 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | |
5 | ![]() | Getxo Fundazioa 013 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
6 | ![]() | CD Mungia Zintzotasuna 013 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | |
7 | ![]() | Astrabu 013 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 | 28 | |
8 | ![]() | Arenas Club 013 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 24 | |
9 | ![]() | MSC-LIKT Urdina | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | |
10 | ![]() | Karabigane FT 013 R | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | |
11 | ![]() | Ugeraga 013 EC C | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 37 | |
12 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 013 | - | descansa | |
MSC-LIKT Urdina | 0 | 5 | Bermeo 013 |
Karabigane FT 013 R | 3 | 4 | Getxo Fundazioa 013 |
Ugeraga 013 EC C | 3 | 9 | CD Mungia Zintzotasuna 013 |
Astrabu 013 | 2 | 11 | Romo FC 013 |
Arenas Club 013 | 6 | 6 | Danok Bat 013 |
Jornada 2 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Arenas Club 013 | |
Bermeo 013 | 2 | 9 | Lagun Artea 013 |
Getxo Fundazioa 013 | 4 | 4 | MSC-LIKT Urdina |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | 5 | 6 | Karabigane FT 013 R |
Romo FC 013 | 9 | 0 | Ugeraga 013 EC C |
Danok Bat 013 | 9 | 6 | Astrabu 013 |
Jornada 3 | 4-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Bermeo 013 | |
Lagun Artea 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | Romo FC 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | Danok Bat 013 | |
Arenas Club 013 | - | Astrabu 013 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 013 | 4 | 3 | Arenas Club 013 |
Getxo Fundazioa 013 | - | descansa | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | 3 | 4 | Lagun Artea 013 |
Romo FC 013 | 9 | 0 | MSC-LIKT Urdina |
Danok Bat 013 | 6 | 4 | Karabigane FT 013 R |
Astrabu 013 | 12 | 2 | Ugeraga 013 EC C |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 013 | 2 | 1 | Getxo Fundazioa 013 |
descansa | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Lagun Artea 013 | 2 | 4 | Romo FC 013 |
MSC-LIKT Urdina | 2 | 8 | Danok Bat 013 |
Karabigane FT 013 R | 2 | 8 | Astrabu 013 |
Arenas Club 013 | 7 | 5 | Ugeraga 013 EC C |
Jornada 6 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 013 | 9 | 5 | Arenas Club 013 |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | 3 | 1 | Bermeo 013 |
Romo FC 013 | - | descansa | |
Danok Bat 013 | 2 | 3 | Lagun Artea 013 |
Astrabu 013 | 1 | 4 | MSC-LIKT Urdina |
Ugeraga 013 EC C | 6 | 0 | Karabigane FT 013 R |
Jornada 7 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Bermeo 013 | - | Romo FC 013 | |
descansa | - | Danok Bat 013 | |
Lagun Artea 013 | - | Astrabu 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | Ugeraga 013 EC C | |
Arenas Club 013 | - | Karabigane FT 013 R |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Arenas Club 013 | |
Romo FC 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Danok Bat 013 | - | Bermeo 013 | |
Astrabu 013 | - | descansa | |
Ugeraga 013 EC C | - | Lagun Artea 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | MSC-LIKT Urdina |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Romo FC 013 | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Danok Bat 013 | |
Bermeo 013 | - | Astrabu 013 | |
descansa | - | Ugeraga 013 EC C | |
Lagun Artea 013 | - | Karabigane FT 013 R | |
Arenas Club 013 | - | MSC-LIKT Urdina |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Arenas Club 013 | - | Romo FC 013 | |
Danok Bat 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Astrabu 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | Bermeo 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | descansa | |
MSC-LIKT Urdina | - | Lagun Artea 013 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Romo FC 013 | - | Danok Bat 013 | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Astrabu 013 | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Ugeraga 013 EC C | |
Bermeo 013 | - | Karabigane FT 013 R | |
descansa | - | MSC-LIKT Urdina | |
Lagun Artea 013 | - | Arenas Club 013 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Lagun Artea 013 | |
Bermeo 013 | - | MSC-LIKT Urdina | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Karabigane FT 013 R | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Ugeraga 013 EC C | |
Romo FC 013 | - | Astrabu 013 | |
Danok Bat 013 | - | Arenas Club 013 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Arenas Club 013 | - | descansa | |
Lagun Artea 013 | - | Bermeo 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | Romo FC 013 | |
Astrabu 013 | - | Danok Bat 013 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Bermeo 013 | - | descansa | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Lagun Artea 013 | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | MSC-LIKT Urdina | |
Romo FC 013 | - | Karabigane FT 013 R | |
Danok Bat 013 | - | Ugeraga 013 EC C | |
Astrabu 013 | - | Arenas Club 013 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Arenas Club 013 | - | Bermeo 013 | |
descansa | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Lagun Artea 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | Romo FC 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | Danok Bat 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | Astrabu 013 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 013 | - | Bermeo 013 | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | descansa | |
Romo FC 013 | - | Lagun Artea 013 | |
Danok Bat 013 | - | MSC-LIKT Urdina | |
Astrabu 013 | - | Karabigane FT 013 R | |
Ugeraga 013 EC C | - | Arenas Club 013 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Arenas Club 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Bermeo 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
descansa | - | Romo FC 013 | |
Lagun Artea 013 | - | Danok Bat 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | Astrabu 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | Ugeraga 013 EC C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Romo FC 013 | - | Bermeo 013 | |
Danok Bat 013 | - | descansa | |
Astrabu 013 | - | Lagun Artea 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | MSC-LIKT Urdina | |
Karabigane FT 013 R | - | Arenas Club 013 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Arenas Club 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Romo FC 013 | |
Bermeo 013 | - | Danok Bat 013 | |
descansa | - | Astrabu 013 | |
Lagun Artea 013 | - | Ugeraga 013 EC C | |
MSC-LIKT Urdina | - | Karabigane FT 013 R |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Romo FC 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Danok Bat 013 | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Astrabu 013 | - | Bermeo 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | descansa | |
Karabigane FT 013 R | - | Lagun Artea 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | Arenas Club 013 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Romo FC 013 | - | Arenas Club 013 | |
CD Mungia Zintzotasuna 013 | - | Danok Bat 013 | |
Getxo Fundazioa 013 | - | Astrabu 013 | |
Bermeo 013 | - | Ugeraga 013 EC C | |
descansa | - | Karabigane FT 013 R | |
Lagun Artea 013 | - | MSC-LIKT Urdina |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Danok Bat 013 | - | Romo FC 013 | |
Astrabu 013 | - | CD Mungia Zintzotasuna 013 | |
Ugeraga 013 EC C | - | Getxo Fundazioa 013 | |
Karabigane FT 013 R | - | Bermeo 013 | |
MSC-LIKT Urdina | - | descansa | |
Arenas Club 013 | - | Lagun Artea 013 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.