Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Urduliz B | 87 | 30 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 140 | 26 | |
2 | ![]() | SD Iturrigorri B | 74 | 30 | 11 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 84 | 28 | |
3 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 72 | 30 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 23 | 3 | 4 | 129 | 30 | |
4 | ![]() | Neguri | 62 | 29 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 20 | 2 | 7 | 86 | 57 | |
5 | ![]() | Aurrera Berti | 56 | 30 | 10 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 18 | 2 | 10 | 98 | 49 | |
6 | ![]() | Arenas Club B | 49 | 30 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 9 | 72 | 60 | |
7 | ![]() | CD Getxo C | 48 | 30 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 10 | 69 | 66 | |
8 | ![]() | Gaztelueta B | 42 | 30 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 13 | 3 | 14 | 85 | 91 | |
9 | ![]() | CD Galea B | 41 | 30 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 63 | 79 | |
10 | ![]() | Betolatza CDF | 37 | 30 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 | 17 | 62 | 84 | |
11 | ![]() | Askartza Claret FC B | 37 | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 13 | 59 | 57 | |
12 | ![]() | Astrabuduako FT D | 36 | 29 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 15 | 60 | 62 | |
13 | ![]() | Urdaneta B | 29 | 30 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 19 | 45 | 84 | |
14 | ![]() | MSC Butroe B | 28 | 30 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1 | 20 | 59 | 94 | |
15 | ![]() | CD Sondika B | 27 | 30 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 19 | 65 | 103 | |
16 | ![]() | Iturgitxi FC B | 24 | 30 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 20 | 53 | 107 | |
17 | ![]() | SD Leioa D | 20 | 30 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 22 | 52 | 127 | |
18 | ![]() | SD Plentzia B | 11 | 30 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 25 | 43 | 120 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.