Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Urduliz B | 57 | 20 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 102 | 20 | |
2 | ![]() | SD Iturrigorri B | 49 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 57 | 23 | |
3 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 47 | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 90 | 17 | |
4 | ![]() | Neguri | 43 | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 4 | 60 | 39 | |
5 | ![]() | Aurrera Berti | 37 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | 1 | 7 | 67 | 36 | |
6 | ![]() | Arenas Club B | 33 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 47 | 41 | |
7 | ![]() | Betolatza CDF | 31 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 48 | 47 | |
8 | ![]() | Gaztelueta B | 30 | 20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 55 | 58 | |
9 | ![]() | CD Getxo C | 29 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 41 | 48 | |
10 | ![]() | Astrabuduako FT D | 24 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 36 | 37 | |
11 | ![]() | Askartza Claret FC B | 23 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 39 | 42 | |
12 | ![]() | Urdaneta B | 23 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 | 33 | 48 | |
13 | ![]() | CD Sondika B | 21 | 20 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 41 | 58 | |
14 | ![]() | CD Galea B | 20 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 36 | 64 | |
15 | ![]() | Iturgitxi FC B | 14 | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 33 | 60 | |
16 | ![]() | MSC Butroe B | 13 | 20 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 15 | 34 | 71 | |
17 | ![]() | SD Leioa D | 13 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 15 | 34 | 95 | |
18 | ![]() | SD Plentzia B | 8 | 20 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 16 | 31 | 80 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.