Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Colegio Frances | 72 | 28 | 11 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 23 | 3 | 2 | 128 | 36 | |
2 | ![]() | Ibaiondo Nerbioi | 64 | 28 | 11 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 21 | 1 | 6 | 136 | 48 | |
3 | ![]() | SD Moraza B | 57 | 28 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 17 | 6 | 5 | 81 | 32 | |
4 | ![]() | CD Derio B | 56 | 28 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 110 | 47 | |
5 | ![]() | Lagun Artea | 55 | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | 4 | 7 | 152 | 86 | |
6 | ![]() | SD Erandio Club B | 53 | 29 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 17 | 2 | 10 | 94 | 60 | |
7 | ![]() | Col Vizcaya | 52 | 29 | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 17 | 1 | 11 | 80 | 73 | |
8 | ![]() | SD Ariz B | 50 | 29 | 9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | 2 | 11 | 83 | 57 | |
9 | ![]() | CD San Antonio | 47 | 27 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 10 | 93 | 47 | |
10 | ![]() | Berango Futbol Taldea B | 47 | 29 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 15 | 2 | 12 | 84 | 72 | |
11 | ![]() | Loyola Indautxu FC C | 35 | 28 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 13 | 73 | 85 | |
12 | ![]() | Lauro Ik B | 33 | 28 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 15 | 66 | 79 | |
13 | ![]() | San Esteban | 25 | 28 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 17 | 50 | 101 | |
14 | ![]() | Fruiz KT | 23 | 28 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 19 | 53 | 114 | |
15 | ![]() | San Lorenzo | 12 | 27 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 21 | 38 | 104 | |
16 | ![]() | Bosco | 12 | 28 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 22 | 36 | 136 | |
17 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | CD Txurdinaga | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 28 | 208 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.