Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Colegio Frances | 47 | 19 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 79 | 25 | |
2 | ![]() | Ibaiondo Nerbioi | 43 | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 99 | 32 | |
3 | ![]() | Col Vizcaya | 40 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 5 | 55 | 42 | |
4 | ![]() | SD Moraza B | 39 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 58 | 18 | |
5 | ![]() | CD Derio B | 37 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 71 | 30 | |
6 | ![]() | Berango Futbol Taldea B | 36 | 19 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 55 | 39 | |
7 | ![]() | SD Erandio Club B | 35 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 62 | 39 | |
8 | ![]() | Lagun Artea | 34 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 99 | 60 | |
9 | ![]() | CD San Antonio | 33 | 19 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 67 | 34 | |
10 | ![]() | SD Ariz B | 30 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 57 | 42 | |
11 | ![]() | Lauro Ik B | 23 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 49 | 58 | |
12 | ![]() | Loyola Indautxu FC C | 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 45 | 63 | |
13 | ![]() | San Esteban | 16 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 29 | 64 | |
14 | ![]() | Fruiz KT | 16 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 13 | 34 | 74 | |
15 | ![]() | San Lorenzo | 9 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 22 | 72 | |
16 | ![]() | Bosco | 8 | 19 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 15 | 29 | 89 | |
17 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | CD Txurdinaga | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 13 | 142 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.