Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | SD Leioa C | 51 | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 92 | 20 | |
2 | ![]() | MSC Butroe | 42 | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 5 | 54 | 26 | |
3 | ![]() | SD Indautxu C | 38 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 57 | 33 | |
4 | ![]() | CD Galea | 37 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 36 | 16 | |
5 | ![]() | Moraza A | 36 | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 42 | 20 | |
6 | ![]() | SD Begoña | 36 | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 43 | 28 | |
7 | ![]() | CD Montefuerte | 33 | 19 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 50 | 31 | |
8 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 30 | 19 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 46 | 34 | |
9 | ![]() | Peña | 25 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 47 | 45 | |
10 | ![]() | Loyola Indautxu FC B | 22 | 19 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 35 | 50 | |
11 | ![]() | CDF Ibarreko B | 21 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | 44 | 64 | |
12 | ![]() | SD Basurto | 20 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 32 | 39 | |
13 | ![]() | SD Iturrigorri B | 14 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 13 | 28 | 55 | |
14 | ![]() | Astrikoitz | 13 | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 29 | 48 | |
15 | ![]() | Col Frances | 10 | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 33 | 94 | |
16 | ![]() | Arenas Club B | 7 | 19 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 16 | 12 | 77 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.