Portero
1
Mediocentro
10
Mediocentro
2
Mediocentro
3
Mediocentro
4
Mediocentro
5
Mediocentro
6
Mediocentro
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAGUN ARTEA 07 A | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 154 | 33 | 51 | |
2 | ASTRABUDUAKO 07 A | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 100 | 37 | 42 | |
3 | ROMO 07 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 111 | 38 | 37 | |
4 | RETUERTO S D 07 B | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 71 | 44 | 34 | |
5 | GETXO FUTBOLA 07 A | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 63 | 51 | 31 | |
6 | ERANDIO 07 TXORIERRI | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 57 | 82 | 21 | |
7 | GAZTELUETA A | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 60 | 87 | 19 | |
8 | KARABIGANE 07 A | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 36 | 84 | 17 | |
9 | SANTUTXU 07 C | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 45 | 115 | 11 | |
10 | ARTEAGA 07 A | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 141 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARTEAGA 07 A | 1 | 4 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
GETXO FUTBOLA 07 A | 2 | 11 | ROMO 07 |
KARABIGANE 07 A | 1 | 5 | ASTRABUDUAKO 07 A |
GAZTELUETA A | 1 | 5 | LAGUN ARTEA 07 A |
RETUERTO S D 07 B | 6 | 1 | SANTUTXU 07 C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 07 TXORIERRI | 2 | 6 | RETUERTO S D 07 B |
ROMO 07 | 7 | 0 | ARTEAGA 07 A |
ASTRABUDUAKO 07 A | 5 | 0 | GETXO FUTBOLA 07 A |
LAGUN ARTEA 07 A | 15 | 0 | KARABIGANE 07 A |
SANTUTXU 07 C | 2 | 6 | GAZTELUETA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 07 TXORIERRI | 4 | 4 | ROMO 07 |
ARTEAGA 07 A | 1 | 11 | ASTRABUDUAKO 07 A |
GETXO FUTBOLA 07 A | 2 | 5 | LAGUN ARTEA 07 A |
KARABIGANE 07 A | 4 | 1 | SANTUTXU 07 C |
RETUERTO S D 07 B | 4 | 2 | GAZTELUETA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ROMO 07 | 3 | 1 | RETUERTO S D 07 B |
ASTRABUDUAKO 07 A | 5 | 1 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
LAGUN ARTEA 07 A | 13 | 0 | ARTEAGA 07 A |
SANTUTXU 07 C | 1 | 10 | GETXO FUTBOLA 07 A |
GAZTELUETA A | 10 | 2 | KARABIGANE 07 A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ROMO 07 | 3 | 1 | ASTRABUDUAKO 07 A |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 2 | 12 | LAGUN ARTEA 07 A |
ARTEAGA 07 A | 1 | 8 | SANTUTXU 07 C |
GETXO FUTBOLA 07 A | 4 | 2 | GAZTELUETA A |
RETUERTO S D 07 B | 1 | 1 | KARABIGANE 07 A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 A | 0 | 2 | RETUERTO S D 07 B |
LAGUN ARTEA 07 A | 7 | 3 | ROMO 07 |
SANTUTXU 07 C | 3 | 3 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
GAZTELUETA A | 4 | 1 | ARTEAGA 07 A |
KARABIGANE 07 A | 0 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 A | 3 | 6 | LAGUN ARTEA 07 A |
ROMO 07 | 10 | 0 | SANTUTXU 07 C |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 6 | 5 | GAZTELUETA A |
ARTEAGA 07 A | 3 | 6 | KARABIGANE 07 A |
RETUERTO S D 07 B | 4 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
RETUERTO S D 07 B | 2 | 7 | LAGUN ARTEA 07 A |
SANTUTXU 07 C | 2 | 4 | ASTRABUDUAKO 07 A |
GAZTELUETA A | 1 | 11 | ROMO 07 |
KARABIGANE 07 A | 2 | 3 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
GETXO FUTBOLA 07 A | 5 | 0 | ARTEAGA 07 A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 07 A | 15 | 1 | SANTUTXU 07 C |
ASTRABUDUAKO 07 A | 8 | 1 | GAZTELUETA A |
ROMO 07 | 7 | 1 | KARABIGANE 07 A |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 3 | 8 | GETXO FUTBOLA 07 A |
ARTEAGA 07 A | 1 | 12 | RETUERTO S D 07 B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 07 TXORIERRI | 5 | 0 | ARTEAGA 07 A |
ROMO 07 | 2 | 3 | GETXO FUTBOLA 07 A |
ASTRABUDUAKO 07 A | 10 | 1 | KARABIGANE 07 A |
LAGUN ARTEA 07 A | 7 | 1 | GAZTELUETA A |
SANTUTXU 07 C | 4 | 3 | RETUERTO S D 07 B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RETUERTO S D 07 B | 8 | 2 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
ARTEAGA 07 A | 0 | 12 | ROMO 07 |
GETXO FUTBOLA 07 A | 3 | 2 | ASTRABUDUAKO 07 A |
KARABIGANE 07 A | 2 | 6 | LAGUN ARTEA 07 A |
GAZTELUETA A | 3 | 3 | SANTUTXU 07 C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ROMO 07 | 6 | 0 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
ASTRABUDUAKO 07 A | 12 | 0 | ARTEAGA 07 A |
LAGUN ARTEA 07 A | 6 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 A |
SANTUTXU 07 C | 2 | 5 | KARABIGANE 07 A |
GAZTELUETA A | 4 | 3 | RETUERTO S D 07 B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
RETUERTO S D 07 B | 5 | 2 | ROMO 07 |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 4 | 5 | ASTRABUDUAKO 07 A |
ARTEAGA 07 A | 1 | 17 | LAGUN ARTEA 07 A |
GETXO FUTBOLA 07 A | 7 | 1 | SANTUTXU 07 C |
KARABIGANE 07 A | 4 | 4 | GAZTELUETA A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 A | 6 | 3 | ROMO 07 |
LAGUN ARTEA 07 A | 5 | 2 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
SANTUTXU 07 C | 8 | 2 | ARTEAGA 07 A |
GAZTELUETA A | 2 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 A |
KARABIGANE 07 A | 0 | 6 | RETUERTO S D 07 B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
RETUERTO S D 07 B | 0 | 5 | ASTRABUDUAKO 07 A |
ROMO 07 | 3 | 4 | LAGUN ARTEA 07 A |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 5 | 2 | SANTUTXU 07 C |
ARTEAGA 07 A | 2 | 5 | GAZTELUETA A |
GETXO FUTBOLA 07 A | 0 | 1 | KARABIGANE 07 A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 07 A | 3 | 4 | ASTRABUDUAKO 07 A |
SANTUTXU 07 C | 1 | 9 | ROMO 07 |
GAZTELUETA A | 5 | 5 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
KARABIGANE 07 A | 4 | 2 | ARTEAGA 07 A |
GETXO FUTBOLA 07 A | 2 | 3 | RETUERTO S D 07 B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 07 A | 6 | 2 | RETUERTO S D 07 B |
ASTRABUDUAKO 07 A | 7 | 3 | SANTUTXU 07 C |
ROMO 07 | 11 | 1 | GAZTELUETA A |
ERANDIO 07 TXORIERRI | 3 | 1 | KARABIGANE 07 A |
ARTEAGA 07 A | 0 | 5 | GETXO FUTBOLA 07 A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SANTUTXU 07 C | 2 | 15 | LAGUN ARTEA 07 A |
GAZTELUETA A | 3 | 7 | ASTRABUDUAKO 07 A |
KARABIGANE 07 A | 1 | 4 | ROMO 07 |
GETXO FUTBOLA 07 A | 4 | 3 | ERANDIO 07 TXORIERRI |
RETUERTO S D 07 B | 3 | 0 | ARTEAGA 07 A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.