
Portero
1

Mediocentro
10

Mediocentro
11

Mediocentro
12

Portero
13

Mediocentro
14

Mediocentro
15

Mediocentro
17

Mediocentro
18

Mediocentro
19

Mediocentro
2

Mediocentro
3

Mediocentro
4

Mediocentro
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Mediocentro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | GORLIZ I | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 112 | 19 | 58 | |
| 2 | Berango futbol taldea | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 99 | 24 | 54 | |
| 3 | UGERAGA 03 | 20 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 81 | 27 | 44 | |
| 4 | SD PLENTZIA | 20 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 82 | 41 | 40 | |
| 5 | GETXO FUTBOLA 03 B | 20 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 36 | 54 | 26 | |
| 6 | MUNGIA 03 ZURIA CD | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 47 | 58 | 23 | |
| 7 | GUREA GETXO | 19 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 28 | 59 | 20 | |
| 8 | SAN NICOLAS 0304 | 20 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 26 | 94 | 17 | |
| 9 | LARRAMENDI IKS KTA | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 23 | 51 | 13 | |
| 10 | LAGUN ARTEA 03 B | 20 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 23 | 62 | 10 | |
| 11 | GATIKA KT B | 20 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 10 | 11 | 79 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GATIKA KT B | 0 | 0 | descansa |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 2 | 7 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| GUREA GETXO | 0 | 8 | GORLIZ I |
| Berango futbol taldea | 15 | 0 | SAN NICOLAS 0304 |
| LAGUN ARTEA 03 B | 3 | 5 | UGERAGA 03 |
| SD PLENTZIA | 2 | 2 | LARRAMENDI IKS KTA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD PLENTZIA |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 3 | 0 | GATIKA KT B |
| GORLIZ I | 10 | 2 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| SAN NICOLAS 0304 | 2 | 3 | GUREA GETXO |
| UGERAGA 03 | 2 | 4 | Berango futbol taldea |
| LARRAMENDI IKS KTA | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 03 B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| GATIKA KT B | 0 | 7 | GORLIZ I |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 1 | 1 | SAN NICOLAS 0304 |
| GUREA GETXO | 1 | 6 | UGERAGA 03 |
| Berango futbol taldea | 8 | 0 | LARRAMENDI IKS KTA |
| SD PLENTZIA | 2 | 0 | LAGUN ARTEA 03 B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 2 | 4 | SD PLENTZIA |
| GORLIZ I | 0 | 0 | descansa |
| SAN NICOLAS 0304 | 3 | 1 | GATIKA KT B |
| UGERAGA 03 | 3 | 1 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| LARRAMENDI IKS KTA | 0 | 2 | GUREA GETXO |
| LAGUN ARTEA 03 B | 2 | 8 | Berango futbol taldea |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 2 | 3 | GORLIZ I |
| descansa | 0 | 0 | SAN NICOLAS 0304 |
| GATIKA KT B | 0 | 4 | UGERAGA 03 |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 2 | 2 | LARRAMENDI IKS KTA |
| GUREA GETXO | 2 | 2 | LAGUN ARTEA 03 B |
| SD PLENTZIA | 1 | 4 | Berango futbol taldea |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ I | 6 | 3 | SD PLENTZIA |
| SAN NICOLAS 0304 | 2 | 1 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| UGERAGA 03 | 0 | 0 | descansa |
| LARRAMENDI IKS KTA | 3 | 1 | GATIKA KT B |
| LAGUN ARTEA 03 B | 0 | 2 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| Berango futbol taldea | 6 | 2 | GUREA GETXO |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ I | 11 | 0 | SAN NICOLAS 0304 |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 1 | 7 | UGERAGA 03 |
| descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI IKS KTA |
| GATIKA KT B | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 03 B |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 0 | 3 | Berango futbol taldea |
| SD PLENTZIA | 6 | 1 | GUREA GETXO |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NICOLAS 0304 | 0 | 6 | SD PLENTZIA |
| UGERAGA 03 | 1 | 1 | GORLIZ I |
| LARRAMENDI IKS KTA | 2 | 2 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| LAGUN ARTEA 03 B | 0 | 0 | descansa |
| Berango futbol taldea | 5 | 0 | GATIKA KT B |
| GUREA GETXO | 4 | 3 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NICOLAS 0304 | 1 | 8 | UGERAGA 03 |
| GORLIZ I | 5 | 0 | LARRAMENDI IKS KTA |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 2 | 5 | LAGUN ARTEA 03 B |
| descansa | 0 | 0 | Berango futbol taldea |
| GATIKA KT B | 2 | 3 | GUREA GETXO |
| SD PLENTZIA | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD PLENTZIA | 1 | 2 | UGERAGA 03 |
| LARRAMENDI IKS KTA | 1 | 2 | SAN NICOLAS 0304 |
| LAGUN ARTEA 03 B | 1 | 7 | GORLIZ I |
| Berango futbol taldea | 6 | 3 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| GUREA GETXO | 0 | 0 | descansa |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 4 | 0 | GATIKA KT B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 03 | 6 | 1 | LARRAMENDI IKS KTA |
| SAN NICOLAS 0304 | 4 | 2 | LAGUN ARTEA 03 B |
| GORLIZ I | 2 | 1 | Berango futbol taldea |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 3 | 3 | GUREA GETXO |
| descansa | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| GATIKA KT B | 0 | 7 | SD PLENTZIA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GATIKA KT B |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 0 | 1 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| GORLIZ I | 5 | 1 | GUREA GETXO |
| SAN NICOLAS 0304 | 0 | 3 | Berango futbol taldea |
| UGERAGA 03 | 3 | 1 | LAGUN ARTEA 03 B |
| LARRAMENDI IKS KTA | 1 | 2 | SD PLENTZIA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD PLENTZIA | 0 | 0 | descansa |
| GATIKA KT B | 0 | 4 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 0 | 4 | GORLIZ I |
| GUREA GETXO | 1 | 1 | SAN NICOLAS 0304 |
| Berango futbol taldea | 2 | 1 | UGERAGA 03 |
| LAGUN ARTEA 03 B | 0 | 0 | LARRAMENDI IKS KTA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 0 | 0 | descansa |
| GORLIZ I | 6 | 0 | GATIKA KT B |
| SAN NICOLAS 0304 | 1 | 3 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| UGERAGA 03 | 2 | 0 | GUREA GETXO |
| LARRAMENDI IKS KTA | 1 | 3 | Berango futbol taldea |
| LAGUN ARTEA 03 B | 0 | 6 | SD PLENTZIA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD PLENTZIA | 2 | 3 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| descansa | 0 | 0 | GORLIZ I |
| GATIKA KT B | 0 | 0 | SAN NICOLAS 0304 |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 0 | 2 | UGERAGA 03 |
| GUREA GETXO | 2 | 2 | LARRAMENDI IKS KTA |
| Berango futbol taldea | 5 | 0 | LAGUN ARTEA 03 B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ I | 6 | 2 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| SAN NICOLAS 0304 | 0 | 0 | descansa |
| UGERAGA 03 | 7 | 0 | GATIKA KT B |
| LARRAMENDI IKS KTA | 1 | 2 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| LAGUN ARTEA 03 B | 0 | 1 | GUREA GETXO |
| Berango futbol taldea | 6 | 2 | SD PLENTZIA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD PLENTZIA | 3 | 5 | GORLIZ I |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 4 | 3 | SAN NICOLAS 0304 |
| descansa | 0 | 0 | UGERAGA 03 |
| GATIKA KT B | 2 | 1 | LARRAMENDI IKS KTA |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 03 B |
| GUREA GETXO | 0 | 2 | Berango futbol taldea |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NICOLAS 0304 | 0 | 9 | GORLIZ I |
| UGERAGA 03 | 6 | 0 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| LARRAMENDI IKS KTA | 0 | 0 | descansa |
| LAGUN ARTEA 03 B | 2 | 0 | GATIKA KT B |
| Berango futbol taldea | 5 | 0 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| GUREA GETXO | 0 | 3 | SD PLENTZIA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD PLENTZIA | 11 | 2 | SAN NICOLAS 0304 |
| GORLIZ I | 3 | 1 | UGERAGA 03 |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 3 | 0 | LARRAMENDI IKS KTA |
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 03 B |
| GATIKA KT B | 0 | 6 | Berango futbol taldea |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 5 | 1 | GUREA GETXO |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 03 | 10 | 0 | SAN NICOLAS 0304 |
| LARRAMENDI IKS KTA | 0 | 2 | GORLIZ I |
| LAGUN ARTEA 03 B | 1 | 3 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| Berango futbol taldea | 0 | 0 | descansa |
| GUREA GETXO | 1 | 1 | GATIKA KT B |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 1 | 2 | SD PLENTZIA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 03 | 3 | 5 | SD PLENTZIA |
| SAN NICOLAS 0304 | 2 | 2 | LARRAMENDI IKS KTA |
| GORLIZ I | 6 | 0 | LAGUN ARTEA 03 B |
| MUNGIA 03 ZURIA CD | 2 | 5 | Berango futbol taldea |
| descansa | 0 | 0 | GUREA GETXO |
| GATIKA KT B | 2 | 4 | GETXO FUTBOLA 03 B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI IKS KTA | 2 | 2 | UGERAGA 03 |
| LAGUN ARTEA 03 B | 2 | 2 | SAN NICOLAS 0304 |
| Berango futbol taldea | 2 | 6 | GORLIZ I |
| GUREA GETXO | 0 | 0 | MUNGIA 03 ZURIA CD |
| GETXO FUTBOLA 03 B | 0 | 0 | descansa |
| SD PLENTZIA | 9 | 2 | GATIKA KT B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.