
Portero
1

Mediocentro
10

Mediocentro
11

Mediocentro
12

Portero
13

Mediocentro
14

Mediocentro
15

Mediocentro
2

Mediocentro
3

Mediocentro
4

Mediocentro
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Mediocentro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | UGERAGA 2004 P | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 103 | 56 | 39 | |
| 2 | ARTEAGA 04 A | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 59 | 20 | 38 | |
| 3 | MUNGIA C D 04 URDINA | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 83 | 49 | 33 | |
| 4 | LOIOLA INDAUTXU B | 16 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 86 | 43 | 28 | |
| 5 | INDAUTXU 04 A | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 66 | 48 | 24 | |
| 6 | GETXO FUTBOLA 04A | 16 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 46 | 52 | 15 | |
| 7 | KARABIGANE 04 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 31 | 74 | 14 | |
| 8 | ZAMUDIO S DA | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 42 | 108 | 12 | |
| 9 | BERMEO 04 B | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 40 | 106 | 7 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ZALLA UC - A | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 15 | |
| 2 | LEKEITIO - A | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 10 | |
| 3 | ETXEBARRI 04 - B | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | |
| 4 | DEUSTO 04 - B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | |
| 5 | UNION SPOERT SAN VICENTE | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 3 | |
| 6 | KARABIGANE 04 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| DEUSTO 04 - B | 2 | 1 | KARABIGANE 04 |
| LEKEITIO - A | 7 | 3 | ETXEBARRI 04 - B |
| ZALLA UC - A | 7 | 1 | UNION SPOERT SAN VICENTE |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE 04 | 0 | 8 | ZALLA UC - A |
| ETXEBARRI 04 - B | 6 | 1 | DEUSTO 04 - B |
| UNION SPOERT SAN VICENTE | 2 | 4 | LEKEITIO - A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE 04 | 0 | 2 | ETXEBARRI 04 - B |
| DEUSTO 04 - B | 3 | 2 | UNION SPOERT SAN VICENTE |
| ZALLA UC - A | 4 | 2 | LEKEITIO - A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ZALLA UC - A | 3 | 2 | ETXEBARRI 04 - B |
| UNION SPOERT SAN VICENTE | 2 | 1 | KARABIGANE 04 |
| LEKEITIO - A | 0 | 0 | DEUSTO 04 - B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI 04 - B | 3 | 1 | UNION SPOERT SAN VICENTE |
| KARABIGANE 04 | 0 | 5 | LEKEITIO - A |
| DEUSTO 04 - B | 1 | 5 | ZALLA UC - A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 04A | 0 | 0 | descansa |
| INDAUTXU 04 A | 9 | 1 | BERMEO 04 B |
| KARABIGANE 04 | 4 | 2 | ZAMUDIO S DA |
| ARTEAGA 04 A | 4 | 1 | UGERAGA 2004 P |
| MUNGIA C D 04 URDINA | 4 | 4 | LOIOLA INDAUTXU B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| BERMEO 04 B | 3 | 3 | GETXO FUTBOLA 04A |
| ZAMUDIO S DA | 5 | 4 | INDAUTXU 04 A |
| UGERAGA 2004 P | 6 | 1 | KARABIGANE 04 |
| LOIOLA INDAUTXU B | 1 | 3 | ARTEAGA 04 A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | BERMEO 04 B |
| GETXO FUTBOLA 04A | 4 | 2 | ZAMUDIO S DA |
| INDAUTXU 04 A | 4 | 6 | UGERAGA 2004 P |
| KARABIGANE 04 | 1 | 5 | LOIOLA INDAUTXU B |
| MUNGIA C D 04 URDINA | 2 | 2 | ARTEAGA 04 A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04 B | 1 | 7 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| ZAMUDIO S DA | 0 | 0 | descansa |
| UGERAGA 2004 P | 4 | 1 | GETXO FUTBOLA 04A |
| LOIOLA INDAUTXU B | 1 | 0 | INDAUTXU 04 A |
| ARTEAGA 04 A | 3 | 1 | KARABIGANE 04 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04 B | 6 | 7 | ZAMUDIO S DA |
| descansa | 0 | 0 | UGERAGA 2004 P |
| GETXO FUTBOLA 04A | 2 | 6 | LOIOLA INDAUTXU B |
| INDAUTXU 04 A | 1 | 3 | ARTEAGA 04 A |
| MUNGIA C D 04 URDINA | 12 | 4 | KARABIGANE 04 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ZAMUDIO S DA | 4 | 7 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| UGERAGA 2004 P | 8 | 4 | BERMEO 04 B |
| LOIOLA INDAUTXU B | 0 | 0 | descansa |
| ARTEAGA 04 A | 1 | 1 | GETXO FUTBOLA 04A |
| KARABIGANE 04 | 2 | 6 | INDAUTXU 04 A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ZAMUDIO S DA | 6 | 4 | UGERAGA 2004 P |
| BERMEO 04 B | 3 | 10 | LOIOLA INDAUTXU B |
| descansa | 0 | 0 | ARTEAGA 04 A |
| GETXO FUTBOLA 04A | 0 | 2 | KARABIGANE 04 |
| MUNGIA C D 04 URDINA | 5 | 0 | INDAUTXU 04 A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA C D 04 URDINA | 6 | 10 | UGERAGA 2004 P |
| LOIOLA INDAUTXU B | 4 | 5 | ZAMUDIO S DA |
| ARTEAGA 04 A | 6 | 0 | BERMEO 04 B |
| KARABIGANE 04 | 0 | 0 | descansa |
| INDAUTXU 04 A | 3 | 2 | GETXO FUTBOLA 04A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 2004 P | 4 | 7 | LOIOLA INDAUTXU B |
| ZAMUDIO S DA | 1 | 4 | ARTEAGA 04 A |
| BERMEO 04 B | 2 | 1 | KARABIGANE 04 |
| descansa | 0 | 0 | INDAUTXU 04 A |
| GETXO FUTBOLA 04A | 3 | 4 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 04A |
| BERMEO 04 B | 2 | 9 | INDAUTXU 04 A |
| ZAMUDIO S DA | 0 | 3 | KARABIGANE 04 |
| UGERAGA 2004 P | 7 | 4 | ARTEAGA 04 A |
| LOIOLA INDAUTXU B | 1 | 3 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA C D 04 URDINA | 0 | 0 | descansa |
| GETXO FUTBOLA 04A | 9 | 2 | BERMEO 04 B |
| INDAUTXU 04 A | 6 | 3 | ZAMUDIO S DA |
| KARABIGANE 04 | 3 | 5 | UGERAGA 2004 P |
| ARTEAGA 04 A | 4 | 2 | LOIOLA INDAUTXU B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BERMEO 04 B | 0 | 0 | descansa |
| ZAMUDIO S DA | 1 | 7 | GETXO FUTBOLA 04A |
| UGERAGA 2004 P | 4 | 0 | INDAUTXU 04 A |
| LOIOLA INDAUTXU B | 11 | 1 | KARABIGANE 04 |
| ARTEAGA 04 A | 0 | 1 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA C D 04 URDINA | 7 | 2 | BERMEO 04 B |
| descansa | 0 | 0 | ZAMUDIO S DA |
| GETXO FUTBOLA 04A | 2 | 5 | UGERAGA 2004 P |
| INDAUTXU 04 A | 4 | 3 | LOIOLA INDAUTXU B |
| KARABIGANE 04 | 0 | 4 | ARTEAGA 04 A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ZAMUDIO S DA | 2 | 9 | BERMEO 04 B |
| UGERAGA 2004 P | 0 | 0 | descansa |
| LOIOLA INDAUTXU B | 6 | 2 | GETXO FUTBOLA 04A |
| ARTEAGA 04 A | 3 | 0 | INDAUTXU 04 A |
| KARABIGANE 04 | 1 | 1 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA C D 04 URDINA | 11 | 2 | ZAMUDIO S DA |
| BERMEO 04 B | 3 | 7 | UGERAGA 2004 P |
| descansa | 0 | 0 | LOIOLA INDAUTXU B |
| GETXO FUTBOLA 04A | 1 | 4 | ARTEAGA 04 A |
| INDAUTXU 04 A | 13 | 0 | KARABIGANE 04 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 2004 P | 17 | 0 | ZAMUDIO S DA |
| LOIOLA INDAUTXU B | 12 | 0 | BERMEO 04 B |
| ARTEAGA 04 A | 0 | 0 | descansa |
| KARABIGANE 04 | 3 | 3 | GETXO FUTBOLA 04A |
| INDAUTXU 04 A | 4 | 3 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 2004 P | 10 | 7 | MUNGIA C D 04 URDINA |
| ZAMUDIO S DA | 2 | 9 | LOIOLA INDAUTXU B |
| BERMEO 04 B | 1 | 5 | ARTEAGA 04 A |
| descansa | 0 | 0 | KARABIGANE 04 |
| GETXO FUTBOLA 04A | 5 | 3 | INDAUTXU 04 A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LOIOLA INDAUTXU B | 4 | 5 | UGERAGA 2004 P |
| ARTEAGA 04 A | 9 | 0 | ZAMUDIO S DA |
| KARABIGANE 04 | 4 | 1 | BERMEO 04 B |
| INDAUTXU 04 A | 0 | 0 | descansa |
| MUNGIA C D 04 URDINA | 3 | 1 | GETXO FUTBOLA 04A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.