Portero
1
Mediocentro
10
Mediocentro
11
Mediocentro
12
Mediocentro
2
Mediocentro
3
Mediocentro
4
Mediocentro
5
Mediocentro
6
Mediocentro
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ARENAS 2005 - B | 16 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 116 | 28 | 45 | |
2 | KARABIGANE F T 05 | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 96 | 18 | 39 | |
3 | LAGUN ARTEA 05 C | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 96 | 39 | 32 | |
4 | SAN NIKOLAS 05 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 76 | 47 | 28 | |
5 | TXANTXARRENE A | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 67 | 59 | 24 | |
6 | GETXO FUTBOLA 05B | 16 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 60 | 69 | 19 | |
7 | ASTRABUDUAKO B | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 39 | 75 | 15 | |
8 | ANDRA MARI GETXO | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 42 | 102 | 12 | |
9 | ANDER DEUNA | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 32 | 187 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ANDRA MARI GETXO | 0 | 0 | descansa |
ANDER DEUNA | 4 | 10 | SAN NIKOLAS 05 |
ASTRABUDUAKO B | 1 | 6 | ARENAS 2005 - B |
KARABIGANE F T 05 | 4 | 2 | LAGUN ARTEA 05 C |
TXANTXARRENE A | 2 | 3 | GETXO FUTBOLA 05B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | TXANTXARRENE A |
SAN NIKOLAS 05 | 6 | 0 | ANDRA MARI GETXO |
ARENAS 2005 - B | 23 | 0 | ANDER DEUNA |
LAGUN ARTEA 05 C | 8 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
GETXO FUTBOLA 05B | 1 | 10 | KARABIGANE F T 05 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SAN NIKOLAS 05 |
ANDRA MARI GETXO | 0 | 5 | ARENAS 2005 - B |
ANDER DEUNA | 0 | 14 | LAGUN ARTEA 05 C |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 5 | GETXO FUTBOLA 05B |
TXANTXARRENE A | 0 | 4 | KARABIGANE F T 05 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SAN NIKOLAS 05 | 2 | 3 | TXANTXARRENE A |
ARENAS 2005 - B | 0 | 0 | descansa |
LAGUN ARTEA 05 C | 4 | 3 | ANDRA MARI GETXO |
GETXO FUTBOLA 05B | 13 | 2 | ANDER DEUNA |
KARABIGANE F T 05 | 5 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SAN NIKOLAS 05 | 1 | 6 | ARENAS 2005 - B |
descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 05 C |
ANDRA MARI GETXO | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 05B |
ANDER DEUNA | 1 | 21 | KARABIGANE F T 05 |
TXANTXARRENE A | 7 | 3 | ASTRABUDUAKO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 2005 - B | 8 | 2 | TXANTXARRENE A |
LAGUN ARTEA 05 C | 3 | 4 | SAN NIKOLAS 05 |
GETXO FUTBOLA 05B | 0 | 0 | descansa |
KARABIGANE F T 05 | 14 | 0 | ANDRA MARI GETXO |
ASTRABUDUAKO B | 7 | 3 | ANDER DEUNA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 2005 - B | 7 | 3 | LAGUN ARTEA 05 C |
SAN NIKOLAS 05 | 5 | 4 | GETXO FUTBOLA 05B |
descansa | 0 | 0 | KARABIGANE F T 05 |
ANDRA MARI GETXO | 2 | 5 | ASTRABUDUAKO B |
TXANTXARRENE A | 16 | 3 | ANDER DEUNA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
TXANTXARRENE A | 2 | 5 | LAGUN ARTEA 05 C |
GETXO FUTBOLA 05B | 0 | 5 | ARENAS 2005 - B |
KARABIGANE F T 05 | 5 | 1 | SAN NIKOLAS 05 |
ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | descansa |
ANDER DEUNA | 6 | 8 | ANDRA MARI GETXO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 C | 9 | 9 | GETXO FUTBOLA 05B |
ARENAS 2005 - B | 3 | 1 | KARABIGANE F T 05 |
SAN NIKOLAS 05 | 4 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
descansa | 0 | 0 | ANDER DEUNA |
ANDRA MARI GETXO | 3 | 6 | TXANTXARRENE A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ANDRA MARI GETXO |
SAN NIKOLAS 05 | 16 | 1 | ANDER DEUNA |
ARENAS 2005 - B | 6 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
LAGUN ARTEA 05 C | 2 | 0 | KARABIGANE F T 05 |
GETXO FUTBOLA 05B | 1 | 3 | TXANTXARRENE A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
TXANTXARRENE A | 0 | 0 | descansa |
ANDRA MARI GETXO | 1 | 14 | SAN NIKOLAS 05 |
ANDER DEUNA | 1 | 14 | ARENAS 2005 - B |
ASTRABUDUAKO B | 2 | 8 | LAGUN ARTEA 05 C |
KARABIGANE F T 05 | 5 | 0 | GETXO FUTBOLA 05B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN NIKOLAS 05 | 0 | 0 | descansa |
ARENAS 2005 - B | 0 | 12 | ANDRA MARI GETXO |
LAGUN ARTEA 05 C | 16 | 0 | ANDER DEUNA |
GETXO FUTBOLA 05B | 6 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
KARABIGANE F T 05 | 3 | 0 | TXANTXARRENE A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
TXANTXARRENE A | 2 | 6 | SAN NIKOLAS 05 |
descansa | 0 | 0 | ARENAS 2005 - B |
ANDRA MARI GETXO | 0 | 9 | LAGUN ARTEA 05 C |
ANDER DEUNA | 4 | 8 | GETXO FUTBOLA 05B |
ASTRABUDUAKO B | 2 | 5 | KARABIGANE F T 05 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 2005 - B | 8 | 3 | SAN NIKOLAS 05 |
LAGUN ARTEA 05 C | 0 | 0 | descansa |
GETXO FUTBOLA 05B | 6 | 1 | ANDRA MARI GETXO |
KARABIGANE F T 05 | 2 | 1 | ANDER DEUNA |
ASTRABUDUAKO B | 3 | 6 | TXANTXARRENE A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
TXANTXARRENE A | 0 | 8 | ARENAS 2005 - B |
SAN NIKOLAS 05 | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 05 C |
descansa | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 05B |
ANDRA MARI GETXO | 0 | 12 | KARABIGANE F T 05 |
ANDER DEUNA | 2 | 7 | ASTRABUDUAKO B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 C | 3 | 4 | ARENAS 2005 - B |
GETXO FUTBOLA 05B | 2 | 3 | SAN NIKOLAS 05 |
KARABIGANE F T 05 | 0 | 0 | descansa |
ASTRABUDUAKO B | 4 | 2 | ANDRA MARI GETXO |
ANDER DEUNA | 1 | 8 | TXANTXARRENE A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 C | 5 | 3 | TXANTXARRENE A |
ARENAS 2005 - B | 9 | 1 | GETXO FUTBOLA 05B |
SAN NIKOLAS 05 | 1 | 5 | KARABIGANE F T 05 |
descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
ANDRA MARI GETXO | 4 | 3 | ANDER DEUNA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
GETXO FUTBOLA 05B | 0 | 5 | LAGUN ARTEA 05 C |
KARABIGANE F T 05 | 0 | 4 | ARENAS 2005 - B |
ASTRABUDUAKO B | 2 | 0 | SAN NIKOLAS 05 |
ANDER DEUNA | 0 | 0 | descansa |
TXANTXARRENE A | 7 | 1 | ANDRA MARI GETXO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.