
Portero
1

Portero
10

Mediocentro
11

Mediocentro
12

Mediocentro
13

Mediocentro
2

Mediocentro
3

Mediocentro
4

Mediocentro
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Mediocentro
9

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | PLENTZIA A | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 138 | 23 | 51 | |
| 2 | KARABIGANE F T 03 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 113 | 26 | 51 | |
| 3 | AZKORRI 2003 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 68 | 46 | 28 | |
| 4 | TXANTXARRENE A | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 66 | 69 | 28 | |
| 5 | LARRAMENDI IKAS KT - B | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 66 | 65 | 27 | |
| 6 | SAN NIKOLAS 03 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 66 | 26 | |
| 7 | LAURO C | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 67 | 83 | 21 | |
| 8 | GETXO FUTBOLA 03 C | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 67 | 85 | 17 | |
| 9 | BETOLAZA 03 B | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 23 | 103 | 13 | |
| 10 | ZUBILETA GETXO 2003 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 129 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| LAURO C | 11 | 3 | BETOLAZA 03 B |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 0 | 8 | KARABIGANE F T 03 |
| PLENTZIA A | 13 | 1 | TXANTXARRENE A |
| SAN NIKOLAS 03 | 8 | 2 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| AZKORRI 2003 | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLAZA 03 B | 2 | 6 | AZKORRI 2003 |
| KARABIGANE F T 03 | 5 | 4 | LAURO C |
| TXANTXARRENE A | 6 | 2 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 1 | 13 | PLENTZIA A |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 2 | 2 | SAN NIKOLAS 03 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLAZA 03 B | 0 | 9 | KARABIGANE F T 03 |
| LAURO C | 3 | 6 | TXANTXARRENE A |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 5 | 0 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| PLENTZIA A | 8 | 2 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| AZKORRI 2003 | 3 | 2 | SAN NIKOLAS 03 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE F T 03 | 2 | 0 | AZKORRI 2003 |
| TXANTXARRENE A | 1 | 2 | BETOLAZA 03 B |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 3 | 7 | LAURO C |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 6 | 6 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| SAN NIKOLAS 03 | 1 | 6 | PLENTZIA A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE F T 03 | 8 | 2 | TXANTXARRENE A |
| BETOLAZA 03 B | 3 | 0 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| LAURO C | 5 | 4 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 3 | 3 | SAN NIKOLAS 03 |
| AZKORRI 2003 | 0 | 3 | PLENTZIA A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| TXANTXARRENE A | 5 | 5 | AZKORRI 2003 |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 0 | 9 | KARABIGANE F T 03 |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 4 | 1 | BETOLAZA 03 B |
| SAN NIKOLAS 03 | 5 | 2 | LAURO C |
| PLENTZIA A | 3 | 0 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| TXANTXARRENE A | 5 | 1 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| KARABIGANE F T 03 | 8 | 4 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| BETOLAZA 03 B | 4 | 5 | SAN NIKOLAS 03 |
| LAURO C | 2 | 7 | PLENTZIA A |
| AZKORRI 2003 | 4 | 4 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AZKORRI 2003 | 5 | 1 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 3 | 2 | TXANTXARRENE A |
| SAN NIKOLAS 03 | 2 | 8 | KARABIGANE F T 03 |
| PLENTZIA A | 4 | 1 | BETOLAZA 03 B |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 4 | 2 | LAURO C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ZUBILETA GETXO 2003 | 1 | 8 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| TXANTXARRENE A | 6 | 2 | SAN NIKOLAS 03 |
| KARABIGANE F T 03 | 1 | 0 | PLENTZIA A |
| BETOLAZA 03 B | 4 | 3 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| LAURO C | 0 | 0 | AZKORRI 2003 |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BETOLAZA 03 B | 0 | 0 | LAURO C |
| KARABIGANE F T 03 | 5 | 0 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| TXANTXARRENE A | 2 | 6 | PLENTZIA A |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 1 | 6 | SAN NIKOLAS 03 |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 1 | 5 | AZKORRI 2003 |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AZKORRI 2003 | 10 | 0 | BETOLAZA 03 B |
| LAURO C | 3 | 8 | KARABIGANE F T 03 |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 4 | 2 | TXANTXARRENE A |
| PLENTZIA A | 13 | 1 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| SAN NIKOLAS 03 | 5 | 3 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE F T 03 | 11 | 0 | BETOLAZA 03 B |
| TXANTXARRENE A | 7 | 5 | LAURO C |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 1 | 8 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 2 | 9 | PLENTZIA A |
| SAN NIKOLAS 03 | 3 | 7 | AZKORRI 2003 |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AZKORRI 2003 | 1 | 5 | KARABIGANE F T 03 |
| BETOLAZA 03 B | 0 | 6 | TXANTXARRENE A |
| LAURO C | 7 | 2 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 9 | 4 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| PLENTZIA A | 4 | 0 | SAN NIKOLAS 03 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| TXANTXARRENE A | 0 | 5 | KARABIGANE F T 03 |
| ZUBILETA GETXO 2003 | 2 | 3 | BETOLAZA 03 B |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 3 | 5 | LAURO C |
| SAN NIKOLAS 03 | 6 | 3 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| PLENTZIA A | 7 | 5 | AZKORRI 2003 |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AZKORRI 2003 | 2 | 3 | TXANTXARRENE A |
| KARABIGANE F T 03 | 10 | 1 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| BETOLAZA 03 B | 0 | 6 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| LAURO C | 7 | 5 | SAN NIKOLAS 03 |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 0 | 6 | PLENTZIA A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ZUBILETA GETXO 2003 | 1 | 3 | TXANTXARRENE A |
| GETXO FUTBOLA 03 C | 2 | 6 | KARABIGANE F T 03 |
| SAN NIKOLAS 03 | 8 | 0 | BETOLAZA 03 B |
| PLENTZIA A | 15 | 2 | LAURO C |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 7 | 3 | AZKORRI 2003 |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ZUBILETA GETXO 2003 | 0 | 7 | AZKORRI 2003 |
| TXANTXARRENE A | 7 | 3 | GETXO FUTBOLA 03 C |
| KARABIGANE F T 03 | 3 | 1 | SAN NIKOLAS 03 |
| BETOLAZA 03 B | 0 | 15 | PLENTZIA A |
| LAURO C | 2 | 6 | LARRAMENDI IKAS KT - B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 03 C | 9 | 1 | ZUBILETA GETXO 2003 |
| SAN NIKOLAS 03 | 4 | 2 | TXANTXARRENE A |
| PLENTZIA A | 6 | 2 | KARABIGANE F T 03 |
| LARRAMENDI IKAS KT - B | 2 | 0 | BETOLAZA 03 B |
| AZKORRI 2003 | 0 | 0 | LAURO C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.