
Portero
1

Extremo izquierda
10

Extremo derecha
11

Delantero centro
12

Portero
13

Lateral izquierdo
2

Lateral derecho
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Interior izquierdo
7

Interior derecho
8

Delantero centro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ASKARTZA B | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 106 | 25 | 40 | |
| 2 | GETXO 04 B | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 108 | 31 | 38 | |
| 3 | LAGUN ARTEA 04 D | 16 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 101 | 37 | 36 | |
| 4 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 76 | 44 | 29 | |
| 5 | KARABIGANE FT - 04 A | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 39 | 27 | |
| 6 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 64 | 50 | 22 | |
| 7 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 39 | 82 | 13 | |
| 8 | TXANTXARRENE BENJAMIN B | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 23 | 142 | 6 | |
| 9 | ASTRABUDUAKO D | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 143 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 04 D | 0 | 0 | descansa |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 3 | 10 | GETXO 04 B |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 12 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 1 | 5 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| KARABIGANE FT - 04 A | 3 | 9 | ASKARTZA B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | KARABIGANE FT - 04 A |
| GETXO 04 B | 1 | 6 | LAGUN ARTEA 04 D |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 4 | 1 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 3 | 0 | ASTRABUDUAKO D |
| ASKARTZA B | 9 | 0 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GETXO 04 B |
| LAGUN ARTEA 04 D | 1 | 5 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 6 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 13 | ASKARTZA B |
| KARABIGANE FT - 04 A | 11 | 0 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO 04 B | 6 | 2 | KARABIGANE FT - 04 A |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 0 | 0 | descansa |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 2 | 7 | LAGUN ARTEA 04 D |
| ASKARTZA B | 5 | 2 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 5 | 2 | ASTRABUDUAKO D |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO 04 B | 6 | 4 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| descansa | 0 | 0 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| LAGUN ARTEA 04 D | 3 | 2 | ASKARTZA B |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 11 | 0 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| KARABIGANE FT - 04 A | 6 | 0 | ASTRABUDUAKO D |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 3 | 3 | KARABIGANE FT - 04 A |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 0 | 9 | GETXO 04 B |
| ASKARTZA B | 0 | 0 | descansa |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 2 | 9 | LAGUN ARTEA 04 D |
| ASTRABUDUAKO D | 1 | 7 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 3 | 3 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| GETXO 04 B | 2 | 2 | ASKARTZA B |
| descansa | 0 | 0 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| LAGUN ARTEA 04 D | 13 | 0 | ASTRABUDUAKO D |
| KARABIGANE FT - 04 A | 0 | 3 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 04 A | 6 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| ASKARTZA B | 7 | 4 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 2 | 9 | GETXO 04 B |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 0 | descansa |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 0 | 5 | LAGUN ARTEA 04 D |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 2 | 7 | ASKARTZA B |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 11 | 1 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| GETXO 04 B | 12 | 1 | ASTRABUDUAKO D |
| descansa | 0 | 0 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| LAGUN ARTEA 04 D | 2 | 0 | KARABIGANE FT - 04 A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 04 D |
| GETXO 04 B | 4 | 0 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 7 | 1 | ASTRABUDUAKO D |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 5 | 2 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| ASKARTZA B | 3 | 2 | KARABIGANE FT - 04 A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 04 A | 0 | 0 | descansa |
| LAGUN ARTEA 04 D | 4 | 7 | GETXO 04 B |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 1 | 5 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| ASTRABUDUAKO D | 1 | 6 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 0 | 13 | ASKARTZA B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO 04 B | 0 | 0 | descansa |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 4 | 7 | LAGUN ARTEA 04 D |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 0 | 6 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| ASKARTZA B | 13 | 0 | ASTRABUDUAKO D |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 4 | 10 | KARABIGANE FT - 04 A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 04 A | 2 | 2 | GETXO 04 B |
| descansa | 0 | 0 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| LAGUN ARTEA 04 D | 7 | 3 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 0 | 6 | ASKARTZA B |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 4 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 2 | 1 | GETXO 04 B |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 0 | 0 | descansa |
| ASKARTZA B | 5 | 4 | LAGUN ARTEA 04 D |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 0 | 11 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| ASTRABUDUAKO D | 2 | 8 | KARABIGANE FT - 04 A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 04 A | 1 | 0 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| GETXO 04 B | 8 | 2 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| descansa | 0 | 0 | ASKARTZA B |
| LAGUN ARTEA 04 D | 14 | 1 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 9 | 1 | ASTRABUDUAKO D |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 4 | 6 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| ASKARTZA B | 1 | 3 | GETXO 04 B |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 0 | 0 | descansa |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 13 | LAGUN ARTEA 04 D |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 2 | 2 | KARABIGANE FT - 04 A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J | 2 | 8 | KARABIGANE FT - 04 A |
| ANDRA MARI GETXO OTXOAK | 0 | 6 | ASKARTZA B |
| GETXO 04 B | 16 | 0 | TXANTXARRENE BENJAMIN B |
| descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO D |
| LAGUN ARTEA 04 D | 6 | 2 | ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ASKARTZA B | 5 | 0 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 04-J |
| TXANTXARRENE BENJAMIN B | 1 | 6 | ANDRA MARI GETXO OTXOAK |
| ASTRABUDUAKO D | 0 | 12 | GETXO 04 B |
| ITZUBALTZETA 04B BENJAMIN | 0 | 0 | descansa |
| KARABIGANE FT - 04 A | 3 | 0 | LAGUN ARTEA 04 D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.