
Portero
1

Lateral derecho
10

Mediocentro
11

Lateral izquierdo
12

Mediocentro
14

Delantero centro
2

Lateral izquierdo
3

Central
4

Delantero centro
5

Lateral derecho
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Mediocentro
9
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | GAZTELUETA - B | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 23 | 21 | |
| 2 | SD PLENTZIA - B | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 45 | 23 | 18 | |
| 3 | ASKARTZA C | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 49 | 33 | 16 | |
| 4 | GORLIZ 2003 A | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45 | 27 | 15 | |
| 5 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 40 | 26 | 15 | |
| 6 | BARRIKA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | 12 | |
| 7 | KARABIGANE FT - 03 C | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 42 | 7 | |
| 8 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 27 | 59 | 3 | |
| 9 | ANDER DEUNA - A | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 76 | 0 | |
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | URITARRA KT A | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68 | 16 | 27 | |
| 2 | LEMOAKO HARROBI A | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 43 | 22 | 22 | |
| 3 | KARABIGANE FT C -03 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38 | 30 | 20 | |
| 4 | DINAMO SAN JUAN A | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 36 | 13 | |
| 5 | SOPUERTA SPORT | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 | 23 | 13 | |
| 6 | ARTEAGA P | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 33 | 12 | |
| 7 | TRAPAGARAN 03 C | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 | 8 | |
| 8 | ALTZAGA | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 52 | 8 | |
| 9 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 | 45 | 4 | |
| 10 | ETXEBARRI F | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 22 | 54 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| URITARRA KT A | 6 | 4 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| TRAPAGARAN 03 C | 2 | 6 | KARABIGANE FT C -03 |
| SOPUERTA SPORT | 3 | 3 | DINAMO SAN JUAN A |
| ALTZAGA | 5 | 4 | ETXEBARRI F |
| LEMOAKO HARROBI A | 4 | 3 | ARTEAGA P |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 2 | 4 | LEMOAKO HARROBI A |
| KARABIGANE FT C -03 | 1 | 7 | URITARRA KT A |
| DINAMO SAN JUAN A | 1 | 2 | TRAPAGARAN 03 C |
| ETXEBARRI F | 1 | 4 | SOPUERTA SPORT |
| ARTEAGA P | 5 | 3 | ALTZAGA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 2 | 6 | KARABIGANE FT C -03 |
| URITARRA KT A | 6 | 4 | DINAMO SAN JUAN A |
| TRAPAGARAN 03 C | 3 | 4 | ETXEBARRI F |
| SOPUERTA SPORT | 3 | 2 | ARTEAGA P |
| LEMOAKO HARROBI A | 5 | 1 | ALTZAGA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT C -03 | 3 | 3 | LEMOAKO HARROBI A |
| DINAMO SAN JUAN A | 6 | 3 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| ETXEBARRI F | 1 | 13 | URITARRA KT A |
| ARTEAGA P | 3 | 2 | TRAPAGARAN 03 C |
| ALTZAGA | 3 | 7 | SOPUERTA SPORT |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT C -03 | 6 | 4 | DINAMO SAN JUAN A |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 5 | 2 | ETXEBARRI F |
| URITARRA KT A | 9 | 1 | ARTEAGA P |
| TRAPAGARAN 03 C | 2 | 2 | ALTZAGA |
| LEMOAKO HARROBI A | 2 | 1 | SOPUERTA SPORT |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN A | 2 | 5 | LEMOAKO HARROBI A |
| ETXEBARRI F | 3 | 5 | KARABIGANE FT C -03 |
| ARTEAGA P | 4 | 3 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| ALTZAGA | 0 | 9 | URITARRA KT A |
| SOPUERTA SPORT | 0 | 2 | TRAPAGARAN 03 C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN A | 9 | 3 | ETXEBARRI F |
| KARABIGANE FT C -03 | 3 | 2 | ARTEAGA P |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 4 | 5 | ALTZAGA |
| URITARRA KT A | 7 | 2 | SOPUERTA SPORT |
| LEMOAKO HARROBI A | 9 | 1 | TRAPAGARAN 03 C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| LEMOAKO HARROBI A | 8 | 4 | ETXEBARRI F |
| ARTEAGA P | 4 | 6 | DINAMO SAN JUAN A |
| ALTZAGA | 5 | 5 | KARABIGANE FT C -03 |
| SOPUERTA SPORT | 10 | 0 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| TRAPAGARAN 03 C | 0 | 6 | URITARRA KT A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| ETXEBARRI F | 0 | 2 | ARTEAGA P |
| DINAMO SAN JUAN A | 11 | 4 | ALTZAGA |
| KARABIGANE FT C -03 | 3 | 2 | SOPUERTA SPORT |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 2 | 2 | TRAPAGARAN 03 C |
| URITARRA KT A | 5 | 3 | LEMOAKO HARROBI A |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GAZTELUETA - B | 7 | 3 | GORLIZ 2003 A |
| ANDER DEUNA - A | 5 | 10 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| SD PLENTZIA - B | 9 | 3 | KARABIGANE FT - 03 C |
| AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º | 4 | 3 | BARRIKA |
| descansa | 0 | 0 | ASKARTZA C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 2003 A | 0 | 0 | descansa |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 3 | 11 | GAZTELUETA - B |
| KARABIGANE FT - 03 C | 8 | 3 | ANDER DEUNA - A |
| BARRIKA | 5 | 2 | SD PLENTZIA - B |
| ASKARTZA C | 4 | 8 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 2003 A | 9 | 2 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| GAZTELUETA - B | 7 | 3 | KARABIGANE FT - 03 C |
| ANDER DEUNA - A | 1 | 8 | BARRIKA |
| SD PLENTZIA - B | 6 | 7 | ASKARTZA C |
| descansa | 0 | 0 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 0 | 0 | descansa |
| KARABIGANE FT - 03 C | 4 | 5 | GORLIZ 2003 A |
| BARRIKA | 1 | 3 | GAZTELUETA - B |
| ASKARTZA C | 13 | 1 | ANDER DEUNA - A |
| AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º | 2 | 3 | SD PLENTZIA - B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 3 | 4 | KARABIGANE FT - 03 C |
| GORLIZ 2003 A | 5 | 0 | BARRIKA |
| GAZTELUETA - B | 5 | 3 | ASKARTZA C |
| ANDER DEUNA - A | 1 | 10 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º |
| descansa | 0 | 0 | SD PLENTZIA - B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 03 C | 0 | 0 | descansa |
| BARRIKA | 6 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| ASKARTZA C | 6 | 2 | GORLIZ 2003 A |
| AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º | 1 | 5 | GAZTELUETA - B |
| SD PLENTZIA - B | 6 | 2 | ANDER DEUNA - A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE FT - 03 C | 3 | 4 | BARRIKA |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 6 | 8 | ASKARTZA C |
| GORLIZ 2003 A | 8 | 2 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º |
| GAZTELUETA - B | 3 | 5 | SD PLENTZIA - B |
| descansa | 0 | 0 | ANDER DEUNA - A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | BARRIKA |
| ASKARTZA C | 5 | 5 | KARABIGANE FT - 03 C |
| AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º | 7 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 |
| SD PLENTZIA - B | 5 | 0 | GORLIZ 2003 A |
| ANDER DEUNA - A | 4 | 8 | GAZTELUETA - B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| BARRIKA | 0 | 3 | ASKARTZA C |
| KARABIGANE FT - 03 C | 1 | 6 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º |
| SAN NIKOLAS IKASTOLA 03 | 1 | 9 | SD PLENTZIA - B |
| GORLIZ 2003 A | 13 | 1 | ANDER DEUNA - A |
| GAZTELUETA - B | 0 | 0 | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.