Portero
1
Extremo derecha
10
Lateral izquierdo
2
Lateral derecho
3
Central
4
Central
5
Delantero centro
7
Extremo izquierda
8
Delantero centro
9
Segundo entrenador
Entrenador
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | GAZTELUETA A | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 16 | 24 | |
2 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 53 | 30 | 21 | |
3 | ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 | 24 | 19 | |
4 | Getxo 02D | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 30 | 18 | |
5 | LAGUN ARTEA 02 C | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 | 21 | 17 | |
6 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 26 | 13 | |
7 | LAURO IKASTOLA D | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 38 | 12 | |
8 | ASTRABUDUAKO B | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 61 | 6 | |
9 | KARABIGANE FT 02 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | 45 | 1 | |
10 | SD PLENTZIA A | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 49 | 1 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAGUN ARTEA 02 C | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 10 | 27 | |
2 | GETXO 02 D | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 61 | 26 | 20 | |
3 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 49 | 18 | 17 | |
4 | LICEO FRANCES A 02 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 45 | 30 | 17 | |
5 | ZAMUDIO | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 21 | 13 | |
6 | KARABIGANE FT B 02 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 31 | 10 | |
7 | ALEVIN 02 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | 43 | 9 | |
8 | BARRIKA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 37 | 8 | |
9 | SD PLENTZIA C | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 63 | 4 | |
10 | ANDER DEUNA A | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 65 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
GETXO 02 D | 11 | 4 | ALEVIN 02 |
ZAMUDIO | 9 | 0 | SD PLENTZIA C |
AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC | 3 | 6 | LAGUN ARTEA 02 C |
ANDER DEUNA A | 2 | 6 | LICEO FRANCES A 02 |
KARABIGANE FT B 02 | 2 | 2 | BARRIKA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN 02 | 2 | 3 | KARABIGANE FT B 02 |
SD PLENTZIA C | 0 | 12 | GETXO 02 D |
LAGUN ARTEA 02 C | 7 | 2 | ZAMUDIO |
LICEO FRANCES A 02 | 3 | 10 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC |
BARRIKA | 4 | 1 | ANDER DEUNA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN 02 | 6 | 3 | SD PLENTZIA C |
GETXO 02 D | 0 | 3 | LAGUN ARTEA 02 C |
ZAMUDIO | 1 | 2 | LICEO FRANCES A 02 |
AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC | 6 | 0 | BARRIKA |
KARABIGANE FT B 02 | 8 | 1 | ANDER DEUNA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA C | 1 | 3 | KARABIGANE FT B 02 |
LAGUN ARTEA 02 C | 10 | 1 | ALEVIN 02 |
LICEO FRANCES A 02 | 5 | 5 | GETXO 02 D |
BARRIKA | 1 | 1 | ZAMUDIO |
ANDER DEUNA A | 0 | 11 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA C | 0 | 12 | LAGUN ARTEA 02 C |
ALEVIN 02 | 5 | 5 | LICEO FRANCES A 02 |
GETXO 02 D | 5 | 1 | BARRIKA |
ZAMUDIO | 7 | 0 | ANDER DEUNA A |
KARABIGANE FT B 02 | 0 | 3 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 02 C | 7 | 0 | KARABIGANE FT B 02 |
LICEO FRANCES A 02 | 8 | 0 | SD PLENTZIA C |
BARRIKA | 3 | 2 | ALEVIN 02 |
ANDER DEUNA A | 2 | 14 | GETXO 02 D |
AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC | 2 | 2 | ZAMUDIO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 02 C | 4 | 2 | LICEO FRANCES A 02 |
SD PLENTZIA C | 3 | 1 | BARRIKA |
ALEVIN 02 | 4 | 3 | ANDER DEUNA A |
GETXO 02 D | 5 | 4 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC |
KARABIGANE FT B 02 | 2 | 3 | ZAMUDIO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT B 02 | 0 | 5 | LICEO FRANCES A 02 |
BARRIKA | 2 | 8 | LAGUN ARTEA 02 C |
ANDER DEUNA A | 2 | 2 | SD PLENTZIA C |
AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC | 0 | 0 | ALEVIN 02 |
ZAMUDIO | 2 | 2 | GETXO 02 D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LICEO FRANCES A 02 | 9 | 3 | BARRIKA |
LAGUN ARTEA 02 C | 9 | 0 | ANDER DEUNA A |
SD PLENTZIA C | 2 | 10 | AZKORRI FUTBOL 7 ALEVIN 5 MASC |
ALEVIN 02 | 5 | 5 | ZAMUDIO |
GETXO 02 D | 7 | 5 | KARABIGANE FT B 02 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LAURO IKASTOLA D | 5 | 8 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC |
SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 | 7 | 0 | SD PLENTZIA A |
KARABIGANE FT 02 | 3 | 5 | ANDRA MARIA GETXO ALEVIN |
Getxo 02D | 8 | 5 | ASTRABUDUAKO B |
LAGUN ARTEA 02 C | 1 | 4 | GAZTELUETA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 2 | 6 | LAGUN ARTEA 02 C |
SD PLENTZIA A | 2 | 3 | LAURO IKASTOLA D |
ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 6 | 3 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 |
ASTRABUDUAKO B | 5 | 3 | KARABIGANE FT 02 |
GAZTELUETA A | 5 | 3 | Getxo 02D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 10 | 0 | SD PLENTZIA A |
LAURO IKASTOLA D | 2 | 4 | ANDRA MARIA GETXO ALEVIN |
SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 | 8 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
KARABIGANE FT 02 | 2 | 3 | GAZTELUETA A |
LAGUN ARTEA 02 C | 5 | 7 | Getxo 02D |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA A | 2 | 5 | LAGUN ARTEA 02 C |
ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 5 | 4 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC |
ASTRABUDUAKO B | 5 | 6 | LAURO IKASTOLA D |
GAZTELUETA A | 3 | 2 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 |
Getxo 02D | 5 | 3 | KARABIGANE FT 02 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD PLENTZIA A | 0 | 4 | ANDRA MARIA GETXO ALEVIN |
AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 11 | 2 | ASTRABUDUAKO B |
LAURO IKASTOLA D | 0 | 6 | GAZTELUETA A |
SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 | 4 | 3 | Getxo 02D |
LAGUN ARTEA 02 C | 7 | 1 | KARABIGANE FT 02 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 2 | 2 | LAGUN ARTEA 02 C |
ASTRABUDUAKO B | 2 | 1 | SD PLENTZIA A |
GAZTELUETA A | 3 | 4 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC |
Getxo 02D | 4 | 1 | LAURO IKASTOLA D |
KARABIGANE FT 02 | 2 | 10 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 5 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
SD PLENTZIA A | 3 | 7 | GAZTELUETA A |
AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 4 | 3 | Getxo 02D |
LAURO IKASTOLA D | 3 | 1 | KARABIGANE FT 02 |
LAGUN ARTEA 02 C | 1 | 1 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 02 C | 5 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
GAZTELUETA A | 6 | 1 | ANDRA MARIA GETXO ALEVIN |
Getxo 02D | 9 | 1 | SD PLENTZIA A |
KARABIGANE FT 02 | 4 | 5 | AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC |
SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 | 4 | 6 | LAURO IKASTOLA D |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO B | 0 | 14 | GAZTELUETA A |
ANDRA MARIA GETXO ALEVIN | 2 | 3 | Getxo 02D |
SD PLENTZIA A | 2 | 2 | KARABIGANE FT 02 |
AZKORRI FUTBOL7 ALEVIN 5º MASC | 5 | 2 | SAN NIKOLAS IKASTOLA 02 |
LAURO IKASTOLA D | 1 | 4 | LAGUN ARTEA 02 C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.