Portero
1
Interior derecho
10
Interior izquierdo
11
Delantero centro
12
Portero
13
Delantero centro
14
Mediocentro
15
Delantero centro
16
Delantero centro
17
Delantero centro
18
Lateral izquierdo
2
Lateral derecho
3
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Interior izquierdo
7
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LARRAMENDI IK | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 58 | 16 | 47 | |
2 | GETXO 99 B | 18 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 60 | 16 | 42 | |
3 | URITARRA | 18 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 62 | 24 | 40 | |
4 | URDULIZ | 18 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 59 | 33 | 33 | |
5 | LAURO IK B | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 57 | 41 | 27 | |
6 | UGERAGA 00 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 34 | 33 | 24 | |
7 | MUNABE | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 30 | 65 | 12 | |
8 | GAZTELUETA A | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 | 58 | 11 | |
9 | Berango Futbol Taldea | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 25 | 86 | 11 | |
10 | PLENTZIA A | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 25 | 58 | 9 |
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PLENTZIA A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7 | |
2 | Berango Futbol Taldea | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | |
3 | TRAPAGARAN C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
4 | ASKARTZA B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA B | 1 | 2 | TRAPAGARAN C |
PLENTZIA A | 7 | 4 | Berango Futbol Taldea |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
PLENTZIA A | 7 | 0 | TRAPAGARAN C |
Berango Futbol Taldea | 4 | 2 | ASKARTZA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA B | 3 | 3 | PLENTZIA A |
TRAPAGARAN C | 2 | 2 | Berango Futbol Taldea |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
URITARRA | 1 | 1 | GETXO 99 B |
LARRAMENDI IK | 7 | 1 | Berango Futbol Taldea |
PLENTZIA A | 2 | 4 | LAURO IK B |
URDULIZ | 4 | 3 | GAZTELUETA A |
UGERAGA 00 | 3 | 0 | MUNABE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GETXO 99 B | 3 | 1 | UGERAGA 00 |
Berango Futbol Taldea | 1 | 5 | URITARRA |
LAURO IK B | 2 | 4 | LARRAMENDI IK |
GAZTELUETA A | 4 | 3 | PLENTZIA A |
MUNABE | 4 | 5 | URDULIZ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GETXO 99 B | 9 | 0 | Berango Futbol Taldea |
URITARRA | 1 | 0 | LAURO IK B |
LARRAMENDI IK | 4 | 0 | GAZTELUETA A |
PLENTZIA A | 4 | 1 | MUNABE |
UGERAGA 00 | 2 | 1 | URDULIZ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 4 | 2 | UGERAGA 00 |
LAURO IK B | 1 | 6 | GETXO 99 B |
GAZTELUETA A | 0 | 2 | URITARRA |
MUNABE | 0 | 2 | LARRAMENDI IK |
URDULIZ | 2 | 1 | PLENTZIA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 3 | 7 | LAURO IK B |
GETXO 99 B | 2 | 0 | GAZTELUETA A |
URITARRA | 9 | 0 | MUNABE |
LARRAMENDI IK | 2 | 2 | URDULIZ |
UGERAGA 00 | 3 | 2 | PLENTZIA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LAURO IK B | 3 | 3 | UGERAGA 00 |
GAZTELUETA A | 1 | 1 | Berango Futbol Taldea |
MUNABE | 0 | 4 | GETXO 99 B |
URDULIZ | 3 | 4 | URITARRA |
PLENTZIA A | 0 | 3 | LARRAMENDI IK |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAURO IK B | 11 | 3 | GAZTELUETA A |
Berango Futbol Taldea | 1 | 5 | MUNABE |
GETXO 99 B | 2 | 2 | URDULIZ |
URITARRA | 4 | 0 | PLENTZIA A |
UGERAGA 00 | 0 | 2 | LARRAMENDI IK |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UGERAGA 00 | 3 | 1 | GAZTELUETA A |
MUNABE | 2 | 4 | LAURO IK B |
URDULIZ | 11 | 1 | Berango Futbol Taldea |
PLENTZIA A | 0 | 5 | GETXO 99 B |
LARRAMENDI IK | 4 | 1 | URITARRA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA A | 1 | 3 | MUNABE |
LAURO IK B | 2 | 1 | URDULIZ |
Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | PLENTZIA A |
GETXO 99 B | 3 | 3 | LARRAMENDI IK |
URITARRA | 1 | 1 | UGERAGA 00 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
GETXO 99 B | 5 | 1 | URITARRA |
Berango Futbol Taldea | 0 | 5 | LARRAMENDI IK |
LAURO IK B | 8 | 0 | PLENTZIA A |
GAZTELUETA A | 0 | 2 | URDULIZ |
MUNABE | 3 | 2 | UGERAGA 00 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UGERAGA 00 | 0 | 2 | GETXO 99 B |
URITARRA | 9 | 0 | Berango Futbol Taldea |
LARRAMENDI IK | 4 | 2 | LAURO IK B |
PLENTZIA A | 1 | 2 | GAZTELUETA A |
URDULIZ | 5 | 1 | MUNABE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 4 | 0 | GETXO 99 B |
LAURO IK B | 4 | 4 | URITARRA |
GAZTELUETA A | 0 | 4 | LARRAMENDI IK |
MUNABE | 2 | 3 | PLENTZIA A |
URDULIZ | 4 | 2 | UGERAGA 00 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UGERAGA 00 | 4 | 0 | Berango Futbol Taldea |
GETXO 99 B | 1 | 0 | LAURO IK B |
URITARRA | 3 | 0 | GAZTELUETA A |
LARRAMENDI IK | 6 | 0 | MUNABE |
PLENTZIA A | 0 | 4 | URDULIZ |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LAURO IK B | 3 | 2 | Berango Futbol Taldea |
GAZTELUETA A | 0 | 5 | GETXO 99 B |
MUNABE | 2 | 8 | URITARRA |
URDULIZ | 2 | 3 | LARRAMENDI IK |
PLENTZIA A | 1 | 2 | UGERAGA 00 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UGERAGA 00 | 1 | 1 | LAURO IK B |
Berango Futbol Taldea | 2 | 2 | GAZTELUETA A |
GETXO 99 B | 4 | 0 | MUNABE |
URITARRA | 1 | 1 | URDULIZ |
LARRAMENDI IK | 3 | 1 | PLENTZIA A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA A | 0 | 3 | LAURO IK B |
MUNABE | 6 | 2 | Berango Futbol Taldea |
URDULIZ | 0 | 3 | GETXO 99 B |
PLENTZIA A | 1 | 3 | URITARRA |
LARRAMENDI IK | 1 | 0 | UGERAGA 00 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA A | 1 | 4 | UGERAGA 00 |
LAURO IK B | 0 | 0 | MUNABE |
Berango Futbol Taldea | 0 | 6 | URDULIZ |
GETXO 99 B | 5 | 2 | PLENTZIA A |
URITARRA | 2 | 0 | LARRAMENDI IK |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MUNABE | 1 | 2 | GAZTELUETA A |
URDULIZ | 4 | 2 | LAURO IK B |
PLENTZIA A | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea |
LARRAMENDI IK | 1 | 0 | GETXO 99 B |
UGERAGA 00 | 1 | 3 | URITARRA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.