
Portero
1

Extremo izquierda
10

Delantero centro
11

Mediocentro
12

Portero
13

Extremo derecha
14

Delantero centro
15

Delantero centro
16

Lateral izquierdo
2

Lateral derecho
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Interior izquierdo
7

Interior derecho
8

Delantero centro
9

Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LAN BIDE - A | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 13 | |
| 2 | ZAZPÌ - LANDA - A | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 13 | |
| 3 | URDANETA - A | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 22 | 11 | |
| 4 | ALLENDE SALAZAR - B | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 15 | 10 | |
| 5 | KARABIGANE - A | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | 7 | |
| 6 | AREATZA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 6 | |
| 7 | SONDIKA - A | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SONDIKA - A | 2 | 5 | LAN BIDE - A |
| ALLENDE SALAZAR - B | 5 | 3 | AREATZA |
| descansa | 0 | 0 | KARABIGANE - A |
| ZAZPÌ - LANDA - A | 6 | 6 | URDANETA - A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| LAN BIDE - A | 5 | 1 | ZAZPÌ - LANDA - A |
| AREATZA | 3 | 1 | SONDIKA - A |
| KARABIGANE - A | 4 | 3 | ALLENDE SALAZAR - B |
| URDANETA - A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| LAN BIDE - A | 5 | 3 | AREATZA |
| SONDIKA - A | 2 | 3 | KARABIGANE - A |
| ALLENDE SALAZAR - B | 7 | 3 | URDANETA - A |
| ZAZPÌ - LANDA - A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AREATZA | 0 | 3 | ZAZPÌ - LANDA - A |
| KARABIGANE - A | 1 | 7 | LAN BIDE - A |
| URDANETA - A | 8 | 4 | SONDIKA - A |
| descansa | 0 | 0 | ALLENDE SALAZAR - B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AREATZA | 4 | 3 | KARABIGANE - A |
| LAN BIDE - A | 1 | 7 | URDANETA - A |
| SONDIKA - A | 0 | 0 | descansa |
| ZAZPÌ - LANDA - A | 2 | 1 | ALLENDE SALAZAR - B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ZAZPÌ - LANDA - A | 4 | 3 | KARABIGANE - A |
| URDANETA - A | 4 | 1 | AREATZA |
| descansa | 0 | 0 | LAN BIDE - A |
| ALLENDE SALAZAR - B | 5 | 2 | SONDIKA - A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| KARABIGANE - A | 3 | 3 | URDANETA - A |
| AREATZA | 0 | 0 | descansa |
| LAN BIDE - A | 1 | 1 | ALLENDE SALAZAR - B |
| SONDIKA - A | 3 | 4 | ZAZPÌ - LANDA - A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.