
Portero
1

mediapunta
10

Extremo izquierda
11

Delantero centro
12

Portero
13

Lateral izquierdo
14

Extremo derecha
15

Delantero centro
16

Mediocentro
18

Mediocentro
19

Lateral derecho
2

Delantero centro
20

Mediocentro
21

Central
22

Lateral izquierdo
23

Lateral izquierdo
24

mediapunta
25

Central
3

Central
4

Central
5

Mediocentro
6

Extremo derecha
7

Lateral izquierdo
8

Delantero centro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Abanto Club B | 30 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 101 | 23 | 73 | |
| 2 | Retuerto B | 30 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 94 | 29 | 71 | |
| 3 | Berango Futbol Taldea | 30 | 11 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 74 | 28 | 64 | |
| 4 | Basamortu | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 91 | 36 | 63 | |
| 5 | CD Solokoetxe | 30 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 89 | 44 | 61 | |
| 6 | JD Somorrostro B | 30 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 82 | 55 | 50 | |
| 7 | Gaminiz | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 57 | 46 | 48 | |
| 8 | Askartza Claret FC B | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 54 | 57 | 42 | |
| 9 | Udondo | 30 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 58 | 53 | 40 | |
| 10 | Otxartaga Burdinezko | 30 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 54 | 76 | 33 | |
| 11 | CD La Arboleda | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 58 | 73 | 31 | |
| 12 | Egba kirolak | 30 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 53 | 78 | 29 | |
| 13 | CD Gallarta B | 30 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 45 | 89 | 23 | |
| 14 | Neguri | 30 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | 46 | 109 | 20 | |
| 15 | Adrebol | 30 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 34 | 104 | 20 | |
| 16 | Ikhoba B | 30 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 11 | 32 | 122 | 12 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Arboleda | 1 | 1 | CD Solokoetxe |
| Basamortu | 3 | 2 | JD Somorrostro B |
| CD Gallarta B | 2 | 1 | Berango Futbol Taldea |
| Otxartaga Burdinezko | 1 | 4 | Udondo |
| Egba kirolak | 3 | 4 | Retuerto B |
| Adrebol | 2 | 2 | Gaminiz |
| Ikhoba B | 2 | 5 | Abanto Club B |
| Askartza Claret FC B | 6 | 2 | Neguri |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Solokoetxe | 3 | 1 | Askartza Claret FC B |
| JD Somorrostro B | 3 | 1 | CD La Arboleda |
| Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | Basamortu |
| Udondo | 2 | 4 | CD Gallarta B |
| Retuerto B | 2 | 0 | Otxartaga Burdinezko |
| Gaminiz | 1 | 1 | Egba kirolak |
| Abanto Club B | 1 | 0 | Adrebol |
| Neguri | 1 | 2 | Ikhoba B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Solokoetxe | 5 | 4 | JD Somorrostro B |
| CD La Arboleda | 1 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| Basamortu | 2 | 1 | Udondo |
| CD Gallarta B | 1 | 3 | Retuerto B |
| Otxartaga Burdinezko | 0 | 1 | Gaminiz |
| Egba kirolak | 1 | 4 | Abanto Club B |
| Adrebol | 3 | 2 | Neguri |
| Askartza Claret FC B | 4 | 0 | Ikhoba B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Berango Futbol Taldea | 1 | 2 | CD Solokoetxe |
| Udondo | 3 | 1 | CD La Arboleda |
| Retuerto B | 2 | 2 | Basamortu |
| Gaminiz | 1 | 0 | CD Gallarta B |
| Abanto Club B | 5 | 0 | Otxartaga Burdinezko |
| Neguri | 2 | 4 | Egba kirolak |
| Ikhoba B | 0 | 1 | Adrebol |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro B | 0 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| CD Solokoetxe | 0 | 0 | Udondo |
| CD La Arboleda | 1 | 5 | Retuerto B |
| Basamortu | 2 | 3 | Gaminiz |
| CD Gallarta B | 0 | 5 | Abanto Club B |
| Otxartaga Burdinezko | 3 | 1 | Neguri |
| Egba kirolak | 8 | 2 | Ikhoba B |
| Askartza Claret FC B | 1 | 1 | Adrebol |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Berango Futbol Taldea | 0 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Udondo | 2 | 1 | JD Somorrostro B |
| Retuerto B | 1 | 2 | CD Solokoetxe |
| Gaminiz | 2 | 3 | CD La Arboleda |
| Abanto Club B | 0 | 0 | Basamortu |
| Neguri | 3 | 2 | CD Gallarta B |
| Ikhoba B | 0 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| Adrebol | 4 | 5 | Egba kirolak |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | Udondo |
| JD Somorrostro B | 1 | 3 | Retuerto B |
| CD Solokoetxe | 2 | 2 | Gaminiz |
| CD La Arboleda | 1 | 2 | Abanto Club B |
| Basamortu | 5 | 0 | Neguri |
| CD Gallarta B | 2 | 0 | Ikhoba B |
| Otxartaga Burdinezko | 3 | 4 | Adrebol |
| Askartza Claret FC B | 3 | 3 | Egba kirolak |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 3 | 3 | Askartza Claret FC B |
| Retuerto B | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea |
| Gaminiz | 2 | 3 | JD Somorrostro B |
| Abanto Club B | 2 | 1 | CD Solokoetxe |
| Neguri | 1 | 3 | CD La Arboleda |
| Ikhoba B | 1 | 7 | Basamortu |
| Adrebol | 2 | 0 | CD Gallarta B |
| Egba kirolak | 0 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 0 | 2 | Retuerto B |
| Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | Gaminiz |
| JD Somorrostro B | 1 | 1 | Abanto Club B |
| CD Solokoetxe | 3 | 1 | Neguri |
| CD La Arboleda | 7 | 1 | Ikhoba B |
| Basamortu | 2 | 2 | Adrebol |
| CD Gallarta B | 1 | 1 | Egba kirolak |
| Askartza Claret FC B | 3 | 0 | Otxartaga Burdinezko |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto B | 3 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Gaminiz | 1 | 4 | Udondo |
| Abanto Club B | 2 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| Neguri | 0 | 4 | JD Somorrostro B |
| Ikhoba B | 3 | 11 | CD Solokoetxe |
| Adrebol | 1 | 2 | CD La Arboleda |
| Egba kirolak | 1 | 6 | Basamortu |
| Otxartaga Burdinezko | 3 | 1 | CD Gallarta B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto B | 1 | 1 | Gaminiz |
| Udondo | 0 | 3 | Abanto Club B |
| Berango Futbol Taldea | 1 | 2 | Neguri |
| JD Somorrostro B | 3 | 3 | Ikhoba B |
| CD Solokoetxe | 3 | 0 | Adrebol |
| CD La Arboleda | 2 | 2 | Egba kirolak |
| Basamortu | 6 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| Askartza Claret FC B | 4 | 3 | CD Gallarta B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 5 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Abanto Club B | 1 | 1 | Retuerto B |
| Neguri | 2 | 4 | Udondo |
| Ikhoba B | 0 | 7 | Berango Futbol Taldea |
| Adrebol | 0 | 3 | JD Somorrostro B |
| Egba kirolak | 1 | 3 | CD Solokoetxe |
| Otxartaga Burdinezko | 3 | 2 | CD La Arboleda |
| CD Gallarta B | 0 | 3 | Basamortu |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 3 | 2 | Abanto Club B |
| Retuerto B | 7 | 0 | Neguri |
| Udondo | 1 | 2 | Ikhoba B |
| Berango Futbol Taldea | 4 | 0 | Adrebol |
| JD Somorrostro B | 1 | 1 | Egba kirolak |
| CD Solokoetxe | 3 | 0 | Otxartaga Burdinezko |
| CD La Arboleda | 1 | 3 | CD Gallarta B |
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | Basamortu |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | Abanto Club B |
| Neguri | 1 | 4 | Gaminiz |
| Ikhoba B | 0 | 2 | Retuerto B |
| Adrebol | 2 | 4 | Udondo |
| Egba kirolak | 0 | 4 | Berango Futbol Taldea |
| Otxartaga Burdinezko | 5 | 5 | JD Somorrostro B |
| CD Gallarta B | 0 | 3 | CD Solokoetxe |
| Basamortu | 3 | 0 | CD La Arboleda |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Abanto Club B | 7 | 1 | Neguri |
| Gaminiz | 3 | 1 | Ikhoba B |
| Retuerto B | 5 | 0 | Adrebol |
| Udondo | 0 | 1 | Egba kirolak |
| Berango Futbol Taldea | 4 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| JD Somorrostro B | 1 | 1 | CD Gallarta B |
| CD Solokoetxe | 1 | 2 | Basamortu |
| CD La Arboleda | 1 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Solokoetxe | 5 | 3 | CD La Arboleda |
| JD Somorrostro B | 3 | 3 | Basamortu |
| Berango Futbol Taldea | 6 | 0 | CD Gallarta B |
| Udondo | 3 | 0 | Otxartaga Burdinezko |
| Retuerto B | 3 | 1 | Egba kirolak |
| Gaminiz | 3 | 0 | Adrebol |
| Abanto Club B | 7 | 1 | Ikhoba B |
| Neguri | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 1 | 0 | CD Solokoetxe |
| CD La Arboleda | 2 | 4 | JD Somorrostro B |
| Basamortu | 2 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| CD Gallarta B | 1 | 2 | Udondo |
| Otxartaga Burdinezko | 1 | 3 | Retuerto B |
| Egba kirolak | 1 | 1 | Gaminiz |
| Adrebol | 0 | 3 | Abanto Club B |
| Ikhoba B | 1 | 1 | Neguri |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| JD Somorrostro B | 2 | 1 | CD Solokoetxe |
| Berango Futbol Taldea | 4 | 0 | CD La Arboleda |
| Udondo | 4 | 1 | Basamortu |
| Retuerto B | 4 | 1 | CD Gallarta B |
| Gaminiz | 2 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| Abanto Club B | 8 | 0 | Egba kirolak |
| Neguri | 2 | 2 | Adrebol |
| Ikhoba B | 0 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 4 | 2 | JD Somorrostro B |
| CD Solokoetxe | 0 | 1 | Berango Futbol Taldea |
| CD La Arboleda | 0 | 3 | Udondo |
| Basamortu | 2 | 1 | Retuerto B |
| CD Gallarta B | 1 | 2 | Gaminiz |
| Otxartaga Burdinezko | 0 | 4 | Abanto Club B |
| Egba kirolak | 1 | 2 | Neguri |
| Adrebol | 0 | 3 | Ikhoba B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Berango Futbol Taldea | 2 | 0 | JD Somorrostro B |
| Udondo | 1 | 2 | CD Solokoetxe |
| Retuerto B | 2 | 0 | CD La Arboleda |
| Gaminiz | 2 | 2 | Basamortu |
| Abanto Club B | 6 | 0 | CD Gallarta B |
| Neguri | 3 | 4 | Otxartaga Burdinezko |
| Ikhoba B | 3 | 3 | Egba kirolak |
| Adrebol | 1 | 2 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| JD Somorrostro B | 4 | 2 | Udondo |
| CD Solokoetxe | 3 | 3 | Retuerto B |
| CD La Arboleda | 3 | 1 | Gaminiz |
| Basamortu | 1 | 2 | Abanto Club B |
| CD Gallarta B | 2 | 4 | Neguri |
| Otxartaga Burdinezko | 5 | 0 | Ikhoba B |
| Egba kirolak | 3 | 1 | Adrebol |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Udondo | 2 | 2 | Berango Futbol Taldea |
| Retuerto B | 3 | 1 | JD Somorrostro B |
| Gaminiz | 3 | 2 | CD Solokoetxe |
| Abanto Club B | 6 | 2 | CD La Arboleda |
| Neguri | 0 | 5 | Basamortu |
| Ikhoba B | 1 | 2 | CD Gallarta B |
| Adrebol | 0 | 8 | Otxartaga Burdinezko |
| Egba kirolak | 0 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | Udondo |
| Berango Futbol Taldea | 1 | 1 | Retuerto B |
| JD Somorrostro B | 1 | 1 | Gaminiz |
| CD Solokoetxe | 1 | 3 | Abanto Club B |
| CD La Arboleda | 4 | 3 | Neguri |
| Basamortu | 6 | 0 | Ikhoba B |
| CD Gallarta B | 3 | 3 | Adrebol |
| Otxartaga Burdinezko | 3 | 2 | Egba kirolak |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Retuerto B | 4 | 1 | Udondo |
| Gaminiz | 0 | 1 | Berango Futbol Taldea |
| Abanto Club B | 1 | 3 | JD Somorrostro B |
| Neguri | 1 | 2 | CD Solokoetxe |
| Ikhoba B | 1 | 5 | CD La Arboleda |
| Adrebol | 0 | 3 | Basamortu |
| Egba kirolak | 3 | 3 | CD Gallarta B |
| Otxartaga Burdinezko | 1 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 0 | 6 | Retuerto B |
| Udondo | 1 | 1 | Gaminiz |
| Berango Futbol Taldea | 1 | 0 | Abanto Club B |
| JD Somorrostro B | 5 | 3 | Neguri |
| CD Solokoetxe | 5 | 0 | Ikhoba B |
| CD La Arboleda | 0 | 1 | Adrebol |
| Basamortu | 4 | 0 | Egba kirolak |
| CD Gallarta B | 3 | 3 | Otxartaga Burdinezko |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 0 | 1 | Retuerto B |
| Abanto Club B | 2 | 0 | Udondo |
| Neguri | 1 | 4 | Berango Futbol Taldea |
| Ikhoba B | 1 | 4 | JD Somorrostro B |
| Adrebol | 2 | 9 | CD Solokoetxe |
| Egba kirolak | 1 | 0 | CD La Arboleda |
| Otxartaga Burdinezko | 0 | 1 | Basamortu |
| CD Gallarta B | 3 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 3 | 3 | Gaminiz |
| Retuerto B | 0 | 1 | Abanto Club B |
| Udondo | 2 | 4 | Neguri |
| Berango Futbol Taldea | 5 | 2 | Ikhoba B |
| JD Somorrostro B | 14 | 0 | Adrebol |
| CD Solokoetxe | 3 | 2 | Egba kirolak |
| CD La Arboleda | 2 | 2 | Otxartaga Burdinezko |
| Basamortu | 9 | 1 | CD Gallarta B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Abanto Club B | 4 | 0 | Gaminiz |
| Neguri | 1 | 5 | Retuerto B |
| Ikhoba B | 1 | 4 | Udondo |
| Adrebol | 0 | 5 | Berango Futbol Taldea |
| Egba kirolak | 0 | 2 | JD Somorrostro B |
| Otxartaga Burdinezko | 2 | 6 | CD Solokoetxe |
| CD Gallarta B | 2 | 5 | CD La Arboleda |
| Basamortu | 3 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Abanto Club B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Gaminiz | 3 | 0 | Neguri |
| Retuerto B | 8 | 1 | Ikhoba B |
| Udondo | 3 | 0 | Adrebol |
| Berango Futbol Taldea | 3 | 2 | Egba kirolak |
| JD Somorrostro B | 2 | 1 | Otxartaga Burdinezko |
| CD Solokoetxe | 5 | 1 | CD Gallarta B |
| CD La Arboleda | 2 | 3 | Basamortu |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Neguri | 0 | 10 | Abanto Club B |
| Ikhoba B | 0 | 3 | Gaminiz |
| Adrebol | 2 | 6 | Retuerto B |
| Egba kirolak | 2 | 0 | Udondo |
| Otxartaga Burdinezko | 1 | 0 | Berango Futbol Taldea |
| CD Gallarta B | 2 | 3 | JD Somorrostro B |
| Basamortu | 0 | 2 | CD Solokoetxe |
| Askartza Claret FC B | 3 | 3 | CD La Arboleda |
2024-10-06
Alineación local : Gontzi , Nico (68min) 1250 , Limia , Tama , Paul , Beraza , Garin (55min) 1239 , Pelu (55min) 1244 , Pi , Pascu (83min) 1237 , Beltran (45min) 1248
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX01
Crónica : <p>El Berango FT enfrentó un encuentro desafiante que terminó en una derrota 2-1, dejando mucho que desear en su desempeño. Desde el inicio, las cosas se complicaron al recibir el primer gol en el minuto 3, un golpe temprano que dejó al equipo desorientado. A pesar de intentar reagruparse, el equipo no logró encontrar su ritmo y, a los 35 minutos, sufrió un segundo tanto que amplió la desventaja.</p><p><br></p><p>A lo largo del partido, la falta de conexión y errores individuales fueron evidentes, lo que dificultó crear oportunidades claras de gol. Aunque el Berango FT tuvo un hombre más en el campo tras la expulsión de un jugador rival, no supo aprovechar la ventaja hasta el minuto 89, cuando finalmente anotó de falta directa, lo que aportó algo de emoción al cierre del encuentro, pero llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido.</p><p><br></p><p>Esta actuación dejó al equipo con lecciones que aprender y un llamado a mejorar en próximos encuentros. La capacidad de reacción será clave si desean revertir esta dinámica y buscar mejores resultados.</p>
2024-10-13
Alineación local : Gontzi , Beltran , Limia , Tama , Paul (46min) 1249 , Beraza , Gorka , Nico (78min) 1237 , Ibon (73min) 1247 , Pascu (78min) 1255 , Revi (78min) 1263
Alineación visitante :
Arbitro : XQX02
Crónica : <p>¡Qué emocionante partido! El Berango FT logró una victoria muy importante en su segunda jornada de liga. Comenzaron bien con un gol tras una buena jugada por la izquierda, pero el Basamortu Lagun taldea no se quedó atrás y empató rápidamente. Sin embargo, antes del descanso, Nico hizo un gran gol desde la frontal, lo que les dio la ventaja nuevamente. En la segunda parte, aunque el Basamortu apretó, el Berango mantuvo una sólida defensa y se llevó los tres puntos a casa. ¡Gran trabajo del equipo! ¿Te gustaría saber más sobre el próximo partido o algún jugador en particular?</p>
2024-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX03
Crónica :
2024-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006645&cod_acta=2006645">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006645&cod_ac...</a><br></p>
2024-10-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006652&cod_acta=2006652">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006652&cod_ac...</a><br></p><p><br></p>
2024-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX06
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006660&cod_acta=2006660">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006660&cod_ac...</a><br></p>
2024-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX07
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006668&cod_acta=2006668">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006668&cod_ac...</a><br></p>
2024-11-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006677&cod_acta=2006677">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006677&cod_ac...</a><br></p>
2024-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX09
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006685&cod_acta=2006685">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006685&cod_ac...</a><br></p>
2024-12-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006694&cod_acta=2006694">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006694&cod_ac...</a><br></p>
2024-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX11
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006702&cod_acta=2006702">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006702&cod_ac...</a><br></p>
2024-12-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006711&cod_acta=2006711">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006711&cod_ac...</a><br></p>
2025-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006719&cod_acta=2006719">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006719&cod_ac...</a><br></p>
2025-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006728&cod_acta=2006728">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006728&cod_ac...</a><br></p>
2025-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006736&cod_acta=2006736">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006736&cod_ac...</a><br></p>
2025-01-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006742&cod_acta=2006742">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006742&cod_ac...</a><br></p>
2025-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006750&cod_acta=2006750">https://www.fvf-bff.eus/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&CodActa=2006750&cod_ac...</a><br></p>
2025-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX18
Crónica :
2025-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2025-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX20
Crónica :
2025-03-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX21
Crónica :
2025-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX22
Crónica :
2025-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX23
Crónica :
2025-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX24
Crónica :
2025-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX25
Crónica :
2025-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX26
Crónica :
2025-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX27
Crónica :
2025-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2025-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX30
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.