J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Barrika 12 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 87 | 36 | 44 | |
2 | Larramendi MSC Beltza | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 105 | 43 | 38 | |
3 | Askartza A | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 78 | 34 | 36 | |
4 | Lagun Artea 12 B | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 61 | 56 | 30 | |
5 | Astrabudako Berdea 12 | 18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 63 | 56 | 29 | |
6 | Ander Deuna 12 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 55 | 54 | 28 | |
7 | Getxo Fundazioa 12 B | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 53 | 81 | 18 | |
8 | Gaztelueta B | 18 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 42 | 83 | 16 | |
9 | Gorliz CKE 12 | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 50 | 87 | 15 | |
10 | Karabigane F T - 12 J | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 45 | 109 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Karabigane F T - 12 J | 8 | 4 | Gorliz CKE 12 |
Ander Deuna 12 | 1 | 4 | Gaztelueta B |
Lagun Artea 12 B | 2 | 7 | Barrika 12 |
Astrabudako Berdea 12 | 5 | 1 | Larramendi MSC Beltza |
Getxo Fundazioa 12 B | 3 | 7 | Askartza A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Gorliz CKE 12 | 4 | 3 | Getxo Fundazioa 12 B |
Gaztelueta B | 3 | 6 | Karabigane F T - 12 J |
Barrika 12 | 0 | 0 | Ander Deuna 12 |
Larramendi MSC Beltza | 3 | 5 | Lagun Artea 12 B |
Askartza A | 0 | 0 | Astrabudako Berdea 12 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Gorliz CKE 12 | 7 | 2 | Gaztelueta B |
Karabigane F T - 12 J | 2 | 8 | Barrika 12 |
Ander Deuna 12 | 0 | 0 | Larramendi MSC Beltza |
Lagun Artea 12 B | 2 | 7 | Askartza A |
Getxo Fundazioa 12 B | 1 | 5 | Astrabudako Berdea 12 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 5 | 2 | Getxo Fundazioa 12 B |
Barrika 12 | 4 | 1 | Gorliz CKE 12 |
Larramendi MSC Beltza | 11 | 1 | Karabigane F T - 12 J |
Askartza A | 0 | 0 | Ander Deuna 12 |
Astrabudako Berdea 12 | 1 | 3 | Lagun Artea 12 B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 2 | 8 | Barrika 12 |
Gorliz CKE 12 | 0 | 7 | Larramendi MSC Beltza |
Karabigane F T - 12 J | 0 | 8 | Askartza A |
Ander Deuna 12 | 2 | 7 | Astrabudako Berdea 12 |
Getxo Fundazioa 12 B | 2 | 8 | Lagun Artea 12 B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Barrika 12 | 7 | 4 | Getxo Fundazioa 12 B |
Larramendi MSC Beltza | 11 | 2 | Gaztelueta B |
Askartza A | 5 | 0 | Gorliz CKE 12 |
Astrabudako Berdea 12 | 6 | 3 | Karabigane F T - 12 J |
Lagun Artea 12 B | 3 | 6 | Ander Deuna 12 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Barrika 12 | 6 | 2 | Larramendi MSC Beltza |
Gaztelueta B | 1 | 3 | Askartza A |
Gorliz CKE 12 | 0 | 5 | Astrabudako Berdea 12 |
Karabigane F T - 12 J | 2 | 4 | Lagun Artea 12 B |
Getxo Fundazioa 12 B | 4 | 2 | Ander Deuna 12 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 12 B | 1 | 10 | Larramendi MSC Beltza |
Askartza A | 3 | 0 | Barrika 12 |
Astrabudako Berdea 12 | 2 | 2 | Gaztelueta B |
Lagun Artea 12 B | 5 | 2 | Gorliz CKE 12 |
Ander Deuna 12 | 4 | 1 | Karabigane F T - 12 J |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Larramendi MSC Beltza | 5 | 4 | Askartza A |
Barrika 12 | 6 | 3 | Astrabudako Berdea 12 |
Gaztelueta B | 2 | 0 | Lagun Artea 12 B |
Gorliz CKE 12 | 6 | 2 | Ander Deuna 12 |
Karabigane F T - 12 J | 1 | 2 | Getxo Fundazioa 12 B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Gorliz CKE 12 | 4 | 5 | Karabigane F T - 12 J |
Gaztelueta B | 2 | 5 | Ander Deuna 12 |
Barrika 12 | 7 | 1 | Lagun Artea 12 B |
Larramendi MSC Beltza | 8 | 1 | Astrabudako Berdea 12 |
Askartza A | 2 | 3 | Getxo Fundazioa 12 B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 12 B | 3 | 4 | Gorliz CKE 12 |
Karabigane F T - 12 J | 3 | 4 | Gaztelueta B |
Ander Deuna 12 | 1 | 3 | Barrika 12 |
Lagun Artea 12 B | 1 | 3 | Larramendi MSC Beltza |
Astrabudako Berdea 12 | 2 | 4 | Askartza A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta B | 2 | 4 | Gorliz CKE 12 |
Barrika 12 | 6 | 0 | Karabigane F T - 12 J |
Larramendi MSC Beltza | 1 | 2 | Ander Deuna 12 |
Askartza A | 2 | 1 | Lagun Artea 12 B |
Astrabudako Berdea 12 | 5 | 4 | Getxo Fundazioa 12 B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 12 B | 5 | 1 | Gaztelueta B |
Gorliz CKE 12 | 0 | 4 | Barrika 12 |
Karabigane F T - 12 J | 1 | 7 | Larramendi MSC Beltza |
Ander Deuna 12 | 3 | 3 | Askartza A |
Lagun Artea 12 B | 4 | 1 | Astrabudako Berdea 12 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Barrika 12 | 3 | 5 | Gaztelueta B |
Larramendi MSC Beltza | 10 | 2 | Gorliz CKE 12 |
Askartza A | 10 | 0 | Karabigane F T - 12 J |
Astrabudako Berdea 12 | 4 | 5 | Ander Deuna 12 |
Lagun Artea 12 B | 2 | 1 | Getxo Fundazioa 12 B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 12 B | 1 | 3 | Barrika 12 |
Gaztelueta B | 2 | 6 | Larramendi MSC Beltza |
Gorliz CKE 12 | 4 | 7 | Askartza A |
Karabigane F T - 12 J | 3 | 6 | Astrabudako Berdea 12 |
Ander Deuna 12 | 4 | 2 | Lagun Artea 12 B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Larramendi MSC Beltza | 4 | 4 | Barrika 12 |
Askartza A | 8 | 0 | Gaztelueta B |
Astrabudako Berdea 12 | 3 | 1 | Gorliz CKE 12 |
Lagun Artea 12 B | 8 | 3 | Karabigane F T - 12 J |
Ander Deuna 12 | 2 | 6 | Getxo Fundazioa 12 B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Larramendi MSC Beltza | 10 | 2 | Getxo Fundazioa 12 B |
Barrika 12 | 4 | 1 | Askartza A |
Gaztelueta B | 2 | 3 | Astrabudako Berdea 12 |
Gorliz CKE 12 | 2 | 4 | Lagun Artea 12 B |
Karabigane F T - 12 J | 3 | 8 | Ander Deuna 12 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Askartza A | 4 | 6 | Larramendi MSC Beltza |
Astrabudako Berdea 12 | 4 | 7 | Barrika 12 |
Lagun Artea 12 B | 6 | 1 | Gaztelueta B |
Ander Deuna 12 | 8 | 5 | Gorliz CKE 12 |
Getxo Fundazioa 12 B | 6 | 3 | Karabigane F T - 12 J |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.