J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Indautxu B | 30 | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 113 | 24 | 70 | |
2 | MSC Butroe | 29 | 12 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 88 | 26 | 66 | |
3 | Leioa C | 30 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 88 | 29 | 64 | |
4 | CD Derio | 30 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 91 | 36 | 64 | |
5 | Iturgitxi | 30 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 70 | 43 | 56 | |
6 | Basurto | 30 | 11 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 77 | 40 | 55 | |
7 | CD Sondika | 30 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 67 | 44 | 47 | |
8 | Astrikoitz | 30 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 60 | 54 | 43 | |
9 | Astrabudako B | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 48 | 52 | 43 | |
10 | CD Uritarra | 30 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 53 | 45 | 42 | |
11 | CD Galea | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 54 | 52 | 39 | |
12 | Mendigogor | 29 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 62 | 66 | 37 | |
13 | Biizkerre B | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 84 | 79 | 33 | |
14 | Berango Futbol Taldea B | 29 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 33 | 154 | 12 | |
15 | Colegio Vizcaya | 29 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 29 | 132 | 7 | |
16 | Larramendi Ikastola | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | 155 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Mendigogor | 2 | 3 | MSC Butroe |
Astrabudako B | 1 | 1 | CD Derio |
Colegio Vizcaya | 0 | 5 | CD Uritarra |
Leioa C | 0 | 1 | Basurto |
Larramendi Ikastola | 0 | 8 | Iturgitxi |
SD Indautxu B | 15 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Biizkerre B | 5 | 1 | Astrikoitz |
CD Sondika | 1 | 0 | CD Galea |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 2 | Mendigogor |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 11 | Biizkerre B |
CD Derio | 7 | 0 | Colegio Vizcaya |
MSC Butroe | 2 | 1 | Leioa C |
Basurto | 1 | 0 | Larramendi Ikastola |
Iturgitxi | 0 | 0 | SD Indautxu B |
Astrikoitz | 0 | 3 | CD Sondika |
CD Galea | 2 | 1 | Astrabudako B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Indautxu B | 1 | 4 | Basurto |
Astrabudako B | 1 | 0 | Colegio Vizcaya |
Mendigogor | 4 | 4 | CD Derio |
Leioa C | 4 | 0 | CD Uritarra |
Larramendi Ikastola | 1 | 5 | MSC Butroe |
Biizkerre B | 0 | 3 | Iturgitxi |
CD Sondika | 5 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
CD Galea | 2 | 1 | Astrikoitz |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 0 | 0 | Leioa C |
CD Uritarra | 5 | 1 | Larramendi Ikastola |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 1 | CD Galea |
Astrikoitz | 3 | 1 | Astrabudako B |
Colegio Vizcaya | 1 | 5 | Mendigogor |
MSC Butroe | 1 | 0 | SD Indautxu B |
Basurto | 6 | 1 | Biizkerre B |
Iturgitxi | 2 | 1 | CD Sondika |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Indautxu B | 4 | 0 | CD Uritarra |
CD Galea | 2 | 1 | Iturgitxi |
Astrikoitz | 3 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Astrabudako B | 4 | 0 | Mendigogor |
Leioa C | 3 | 1 | Colegio Vizcaya |
Larramendi Ikastola | 1 | 3 | CD Derio |
Biizkerre B | 2 | 1 | MSC Butroe |
CD Sondika | 1 | 1 | Basurto |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 6 | 3 | Biizkerre B |
Basurto | 5 | 1 | CD Galea |
Iturgitxi | 1 | 1 | Astrikoitz |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 2 | Astrabudako B |
Mendigogor | 1 | 4 | Leioa C |
Colegio Vizcaya | 4 | 1 | Larramendi Ikastola |
CD Derio | 1 | 0 | SD Indautxu B |
MSC Butroe | 2 | 1 | CD Sondika |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Biizkerre B | 4 | 5 | CD Derio |
Astrikoitz | 0 | 4 | Basurto |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 5 | Iturgitxi |
Astrabudako B | 1 | 1 | Leioa C |
Larramendi Ikastola | 2 | 5 | Mendigogor |
SD Indautxu B | 4 | 0 | Colegio Vizcaya |
CD Sondika | 2 | 2 | CD Uritarra |
CD Galea | 0 | 1 | MSC Butroe |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Colegio Vizcaya | 4 | 6 | Biizkerre B |
CD Derio | 7 | 0 | CD Sondika |
Iturgitxi | 2 | 2 | Astrabudako B |
CD Uritarra | 1 | 1 | CD Galea |
MSC Butroe | 5 | 2 | Astrikoitz |
Basurto | 3 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Mendigogor | 0 | 5 | SD Indautxu B |
Leioa C | 3 | 0 | Larramendi Ikastola |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Iturgitxi | 0 | 0 | Basurto |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 4 | MSC Butroe |
Astrikoitz | 3 | 0 | CD Uritarra |
CD Galea | 1 | 4 | CD Derio |
CD Sondika | 6 | 1 | Colegio Vizcaya |
Biizkerre B | 1 | 2 | Mendigogor |
SD Indautxu B | 2 | 2 | Leioa C |
Astrabudako B | 1 | 1 | Larramendi Ikastola |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Basurto | 6 | 1 | Astrabudako B |
MSC Butroe | 2 | 0 | Iturgitxi |
CD Uritarra | 5 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
CD Derio | 4 | 0 | Astrikoitz |
Colegio Vizcaya | 0 | 2 | CD Galea |
Mendigogor | 0 | 1 | CD Sondika |
Leioa C | 6 | 1 | Biizkerre B |
Larramendi Ikastola | 0 | 9 | SD Indautxu B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Basurto | 1 | 0 | MSC Butroe |
Iturgitxi | 0 | 1 | CD Uritarra |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 6 | CD Derio |
Astrikoitz | 4 | 1 | Colegio Vizcaya |
CD Galea | 1 | 1 | Mendigogor |
CD Sondika | 1 | 2 | Leioa C |
Biizkerre B | 5 | 0 | Larramendi Ikastola |
Astrabudako B | 1 | 2 | SD Indautxu B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MSC Butroe | 5 | 0 | Astrabudako B |
CD Uritarra | 2 | 2 | Basurto |
CD Derio | 4 | 3 | Iturgitxi |
Mendigogor | 2 | 0 | Astrikoitz |
Leioa C | 9 | 0 | CD Galea |
Larramendi Ikastola | 0 | 5 | CD Sondika |
SD Indautxu B | 9 | 2 | Biizkerre B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
MSC Butroe | 3 | 1 | CD Uritarra |
Basurto | 2 | 3 | CD Derio |
Iturgitxi | 3 | 2 | Colegio Vizcaya |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 7 | Mendigogor |
Astrikoitz | 0 | 4 | Leioa C |
CD Galea | 7 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Sondika | 1 | 3 | SD Indautxu B |
Astrabudako B | 4 | 3 | Biizkerre B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 0 | 0 | CD Uritarra |
CD Derio | 2 | 1 | MSC Butroe |
Colegio Vizcaya | 0 | 3 | Basurto |
Mendigogor | 0 | 2 | Iturgitxi |
Leioa C | 6 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
Larramendi Ikastola | 1 | 4 | Astrikoitz |
SD Indautxu B | 2 | 0 | CD Galea |
Biizkerre B | 1 | 3 | CD Sondika |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 0 | CD Derio |
MSC Butroe | 8 | 0 | Colegio Vizcaya |
Basurto | 1 | 3 | Mendigogor |
Iturgitxi | 1 | 1 | Leioa C |
Berango Futbol Taldea B | 5 | 4 | Larramendi Ikastola |
Astrikoitz | 0 | 2 | SD Indautxu B |
CD Galea | 2 | 0 | Biizkerre B |
CD Sondika | 4 | 0 | Astrabudako B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Galea | 2 | 2 | CD Sondika |
Astrikoitz | 0 | 1 | Biizkerre B |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 3 | SD Indautxu B |
Iturgitxi | 6 | 1 | Larramendi Ikastola |
Basurto | 4 | 0 | Leioa C |
CD Uritarra | 2 | 2 | Colegio Vizcaya |
CD Derio | 1 | 0 | Astrabudako B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 2 | 2 | CD Galea |
CD Sondika | 1 | 2 | Astrikoitz |
Biizkerre B | 12 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
SD Indautxu B | 2 | 3 | Iturgitxi |
Larramendi Ikastola | 0 | 5 | Basurto |
Leioa C | 2 | 1 | MSC Butroe |
Mendigogor | 0 | 1 | CD Uritarra |
Colegio Vizcaya | 1 | 6 | CD Derio |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz | 1 | 0 | CD Galea |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 3 | CD Sondika |
Iturgitxi | 2 | 1 | Biizkerre B |
Basurto | 0 | 2 | SD Indautxu B |
MSC Butroe | 7 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Uritarra | 0 | 1 | Leioa C |
CD Derio | 3 | 1 | Mendigogor |
Colegio Vizcaya | 1 | 4 | Astrabudako B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 0 | 1 | Astrikoitz |
CD Galea | 6 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
CD Sondika | 1 | 2 | Iturgitxi |
Biizkerre B | 1 | 1 | Basurto |
SD Indautxu B | 1 | 1 | MSC Butroe |
Larramendi Ikastola | 0 | 6 | CD Uritarra |
Leioa C | 1 | 0 | CD Derio |
Mendigogor | 6 | 0 | Colegio Vizcaya |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea B | 1 | 5 | Astrikoitz |
Iturgitxi | 2 | 0 | CD Galea |
Basurto | 0 | 1 | CD Sondika |
MSC Butroe | 4 | 1 | Biizkerre B |
CD Uritarra | 0 | 2 | SD Indautxu B |
CD Derio | 8 | 0 | Larramendi Ikastola |
Colegio Vizcaya | 1 | 5 | Leioa C |
Mendigogor | 1 | 4 | Astrabudako B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 5 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Astrikoitz | 5 | 1 | Iturgitxi |
CD Galea | 3 | 3 | Basurto |
CD Sondika | 0 | 1 | MSC Butroe |
Biizkerre B | 2 | 1 | CD Uritarra |
SD Indautxu B | 4 | 0 | CD Derio |
Larramendi Ikastola | 0 | 4 | Colegio Vizcaya |
Leioa C | 1 | 0 | Mendigogor |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Iturgitxi | 3 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Basurto | 2 | 1 | Astrikoitz |
MSC Butroe | 2 | 2 | CD Galea |
CD Uritarra | 4 | 1 | CD Sondika |
CD Derio | 3 | 0 | Biizkerre B |
Colegio Vizcaya | 1 | 6 | SD Indautxu B |
Mendigogor | 3 | 0 | Larramendi Ikastola |
Leioa C | 5 | 0 | Astrabudako B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 1 | 0 | Iturgitxi |
Berango Futbol Taldea B | 11 | 2 | Basurto |
Astrikoitz | 0 | 2 | MSC Butroe |
CD Galea | 0 | 1 | CD Uritarra |
CD Sondika | 1 | 1 | CD Derio |
Biizkerre B | 9 | 0 | Colegio Vizcaya |
SD Indautxu B | 4 | 0 | Mendigogor |
Larramendi Ikastola | 0 | 4 | Leioa C |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Basurto | 4 | 0 | Iturgitxi |
MSC Butroe | 9 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
CD Uritarra | 3 | 2 | Astrikoitz |
CD Derio | 2 | 1 | CD Galea |
Colegio Vizcaya | 1 | 4 | CD Sondika |
Mendigogor | 1 | 1 | Biizkerre B |
Leioa C | 0 | 0 | SD Indautxu B |
Larramendi Ikastola | 0 | 2 | Astrabudako B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 0 | 0 | Basurto |
Iturgitxi | 2 | 0 | MSC Butroe |
Berango Futbol Taldea B | 1 | 3 | CD Uritarra |
Astrikoitz | 0 | 2 | CD Derio |
CD Galea | 4 | 1 | Colegio Vizcaya |
CD Sondika | 6 | 1 | Mendigogor |
Biizkerre B | 1 | 4 | Leioa C |
SD Indautxu B | 6 | 0 | Larramendi Ikastola |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
MSC Butroe | 2 | 0 | Basurto |
CD Uritarra | 1 | 2 | Iturgitxi |
CD Derio | 8 | 0 | Berango Futbol Taldea B |
Colegio Vizcaya | 0 | 1 | Astrikoitz |
Mendigogor | 2 | 2 | CD Galea |
Leioa C | 2 | 2 | CD Sondika |
Larramendi Ikastola | 0 | 6 | Biizkerre B |
SD Indautxu B | 7 | 1 | Astrabudako B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Astrabudako B | 1 | 2 | MSC Butroe |
Basurto | 3 | 0 | CD Uritarra |
Iturgitxi | 3 | 1 | CD Derio |
Berango Futbol Taldea B | 3 | 2 | Colegio Vizcaya |
Astrikoitz | 2 | 1 | Mendigogor |
CD Galea | 2 | 2 | Leioa C |
CD Sondika | 7 | 0 | Larramendi Ikastola |
Biizkerre B | 2 | 5 | SD Indautxu B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 0 | 1 | MSC Butroe |
CD Derio | 2 | 2 | Basurto |
Colegio Vizcaya | 0 | 5 | Iturgitxi |
Mendigogor | 5 | 1 | Berango Futbol Taldea B |
Leioa C | 0 | 6 | Astrikoitz |
Larramendi Ikastola | 0 | 8 | CD Galea |
SD Indautxu B | 3 | 0 | CD Sondika |
Biizkerre B | 1 | 2 | Astrabudako B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 3 | Astrabudako B |
MSC Butroe | 3 | 3 | CD Derio |
Basurto | 9 | 1 | Colegio Vizcaya |
Iturgitxi | 8 | 4 | Mendigogor |
Berango Futbol Taldea B | 0 | 10 | Leioa C |
Astrikoitz | 8 | 0 | Larramendi Ikastola |
CD Galea | 0 | 5 | SD Indautxu B |
CD Sondika | 3 | 1 | Biizkerre B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 0 | 0 | CD Uritarra |
Colegio Vizcaya | 0 | 10 | MSC Butroe |
Mendigogor | 3 | 2 | Basurto |
Leioa C | 5 | 0 | Iturgitxi |
Larramendi Ikastola | 1 | 5 | Berango Futbol Taldea B |
SD Indautxu B | 5 | 4 | Astrikoitz |
Biizkerre B | 0 | 0 | CD Galea |
Astrabudako B | 3 | 0 | CD Sondika |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.