J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | MORAZA C | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 165 | 50 | 61 | |
2 | URDANETA C | 22 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 153 | 59 | 56 | |
3 | LA SALLE 08 A | 22 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 126 | 82 | 44 | |
4 | ARENAS 08 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 99 | 43 | 43 | |
5 | ASKARTZA C | 22 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 147 | 92 | 40 | |
6 | GORLIZ 08 | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 101 | 108 | 37 | |
7 | ANDER DEUNA 08 | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 104 | 82 | 35 | |
8 | GETXO FUTBOLA 08 S | 21 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 70 | 105 | 19 | |
9 | ASTRABUDUAKO 08 E | 22 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 81 | 135 | 18 | |
10 | COLEGIO VIZCAYA C | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 85 | 143 | 13 | |
11 | ERANDIO ATEGORRI 08 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 61 | 150 | 13 | |
12 | KARABIGANE FT 08 Y | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 40 | 183 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
MORAZA C | 12 | 3 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
COLEGIO VIZCAYA C | 5 | 11 | LA SALLE 08 A |
GORLIZ 08 | 4 | 8 | URDANETA C |
ARENAS 08 | 4 | 4 | ANDER DEUNA 08 |
GETXO FUTBOLA 08 S | 10 | 3 | KARABIGANE FT 08 Y |
ASTRABUDUAKO 08 E | 0 | 10 | ASKARTZA C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO ATEGORRI 08 | 3 | 8 | ASTRABUDUAKO 08 E |
LA SALLE 08 A | 3 | 10 | MORAZA C |
URDANETA C | 8 | 6 | COLEGIO VIZCAYA C |
ANDER DEUNA 08 | 4 | 7 | GORLIZ 08 |
KARABIGANE FT 08 Y | 0 | 9 | ARENAS 08 |
ASKARTZA C | 11 | 5 | GETXO FUTBOLA 08 S |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO ATEGORRI 08 | 1 | 9 | LA SALLE 08 A |
MORAZA C | 3 | 3 | URDANETA C |
COLEGIO VIZCAYA C | 2 | 6 | ANDER DEUNA 08 |
GORLIZ 08 | 10 | 0 | KARABIGANE FT 08 Y |
ARENAS 08 | 3 | 3 | ASKARTZA C |
ASTRABUDUAKO 08 E | 5 | 4 | GETXO FUTBOLA 08 S |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LA SALLE 08 A | 9 | 0 | ASTRABUDUAKO 08 E |
URDANETA C | 8 | 2 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
ANDER DEUNA 08 | 3 | 8 | MORAZA C |
KARABIGANE FT 08 Y | 2 | 12 | COLEGIO VIZCAYA C |
ASKARTZA C | 4 | 5 | GORLIZ 08 |
GETXO FUTBOLA 08 S | 0 | 7 | ARENAS 08 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LA SALLE 08 A | 5 | 6 | URDANETA C |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 5 | 4 | ANDER DEUNA 08 |
MORAZA C | 11 | 1 | KARABIGANE FT 08 Y |
COLEGIO VIZCAYA C | 8 | 13 | ASKARTZA C |
GORLIZ 08 | 6 | 0 | GETXO FUTBOLA 08 S |
ASTRABUDUAKO 08 E | 0 | 4 | ARENAS 08 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
URDANETA C | 11 | 1 | ASTRABUDUAKO 08 E |
ANDER DEUNA 08 | 6 | 10 | LA SALLE 08 A |
KARABIGANE FT 08 Y | 0 | 9 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
ASKARTZA C | 5 | 6 | MORAZA C |
GETXO FUTBOLA 08 S | 4 | 6 | COLEGIO VIZCAYA C |
ARENAS 08 | 6 | 1 | GORLIZ 08 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
URDANETA C | 6 | 4 | ANDER DEUNA 08 |
LA SALLE 08 A | 11 | 1 | KARABIGANE FT 08 Y |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 3 | 11 | ASKARTZA C |
MORAZA C | 8 | 1 | GETXO FUTBOLA 08 S |
COLEGIO VIZCAYA C | 1 | 4 | ARENAS 08 |
ASTRABUDUAKO 08 E | 5 | 7 | GORLIZ 08 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ANDER DEUNA 08 | 10 | 3 | ASTRABUDUAKO 08 E |
KARABIGANE FT 08 Y | 2 | 9 | URDANETA C |
ASKARTZA C | 8 | 3 | LA SALLE 08 A |
GETXO FUTBOLA 08 S | 4 | 3 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
ARENAS 08 | 1 | 5 | MORAZA C |
GORLIZ 08 | 4 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ANDER DEUNA 08 | 11 | 1 | KARABIGANE FT 08 Y |
URDANETA C | 9 | 5 | ASKARTZA C |
LA SALLE 08 A | 2 | 1 | GETXO FUTBOLA 08 S |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 0 | 7 | ARENAS 08 |
MORAZA C | 13 | 4 | GORLIZ 08 |
ASTRABUDUAKO 08 E | 8 | 6 | COLEGIO VIZCAYA C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 08 E | 11 | 1 | KARABIGANE FT 08 Y |
ASKARTZA C | 3 | 6 | ANDER DEUNA 08 |
GETXO FUTBOLA 08 S | 2 | 9 | URDANETA C |
ARENAS 08 | 3 | 4 | LA SALLE 08 A |
GORLIZ 08 | 7 | 4 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
COLEGIO VIZCAYA C | 2 | 12 | MORAZA C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 08 Y | 1 | 11 | ASKARTZA C |
ANDER DEUNA 08 | 6 | 3 | GETXO FUTBOLA 08 S |
URDANETA C | 4 | 0 | ARENAS 08 |
LA SALLE 08 A | 11 | 1 | GORLIZ 08 |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 6 | 5 | COLEGIO VIZCAYA C |
MORAZA C | 11 | 1 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO ATEGORRI 08 | 0 | 6 | MORAZA C |
LA SALLE 08 A | 6 | 4 | COLEGIO VIZCAYA C |
URDANETA C | 11 | 1 | GORLIZ 08 |
ANDER DEUNA 08 | 0 | 0 | ARENAS 08 |
KARABIGANE FT 08 Y | 6 | 2 | GETXO FUTBOLA 08 S |
ASKARTZA C | 11 | 4 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 08 E | 11 | 1 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
MORAZA C | 9 | 1 | LA SALLE 08 A |
COLEGIO VIZCAYA C | 3 | 6 | URDANETA C |
GORLIZ 08 | 2 | 3 | ANDER DEUNA 08 |
ARENAS 08 | 7 | 0 | KARABIGANE FT 08 Y |
GETXO FUTBOLA 08 S | 0 | 5 | ASKARTZA C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LA SALLE 08 A | 8 | 3 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
URDANETA C | 5 | 2 | MORAZA C |
ANDER DEUNA 08 | 5 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
KARABIGANE FT 08 Y | 4 | 3 | GORLIZ 08 |
ASKARTZA C | 5 | 3 | ARENAS 08 |
GETXO FUTBOLA 08 S | 6 | 2 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 08 E | 4 | 7 | LA SALLE 08 A |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 0 | 10 | URDANETA C |
MORAZA C | 9 | 5 | ANDER DEUNA 08 |
COLEGIO VIZCAYA C | 6 | 4 | KARABIGANE FT 08 Y |
GORLIZ 08 | 7 | 4 | ASKARTZA C |
ARENAS 08 | 0 | 0 | GETXO FUTBOLA 08 S |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
URDANETA C | 3 | 3 | LA SALLE 08 A |
ANDER DEUNA 08 | 8 | 1 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
KARABIGANE FT 08 Y | 2 | 5 | MORAZA C |
ASKARTZA C | 7 | 5 | COLEGIO VIZCAYA C |
GETXO FUTBOLA 08 S | 8 | 9 | GORLIZ 08 |
ARENAS 08 | 8 | 2 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 08 E | 4 | 7 | URDANETA C |
LA SALLE 08 A | 6 | 2 | ANDER DEUNA 08 |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 6 | 3 | KARABIGANE FT 08 Y |
MORAZA C | 4 | 2 | ASKARTZA C |
COLEGIO VIZCAYA C | 1 | 8 | GETXO FUTBOLA 08 S |
GORLIZ 08 | 2 | 4 | ARENAS 08 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ANDER DEUNA 08 | 4 | 2 | URDANETA C |
KARABIGANE FT 08 Y | 1 | 6 | LA SALLE 08 A |
ASKARTZA C | 11 | 1 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
GETXO FUTBOLA 08 S | 3 | 6 | MORAZA C |
ARENAS 08 | 11 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
GORLIZ 08 | 4 | 3 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 08 E | 1 | 2 | ANDER DEUNA 08 |
URDANETA C | 10 | 0 | KARABIGANE FT 08 Y |
LA SALLE 08 A | 5 | 1 | ASKARTZA C |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 3 | 4 | GETXO FUTBOLA 08 S |
MORAZA C | 4 | 2 | ARENAS 08 |
COLEGIO VIZCAYA C | 2 | 6 | GORLIZ 08 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 08 Y | 4 | 8 | ANDER DEUNA 08 |
ASKARTZA C | 2 | 10 | URDANETA C |
GETXO FUTBOLA 08 S | 4 | 2 | LA SALLE 08 A |
ARENAS 08 | 5 | 3 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
GORLIZ 08 | 1 | 8 | MORAZA C |
COLEGIO VIZCAYA C | 5 | 2 | ASTRABUDUAKO 08 E |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 08 Y | 3 | 5 | ASTRABUDUAKO 08 E |
ANDER DEUNA 08 | 3 | 4 | ASKARTZA C |
URDANETA C | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 08 S |
LA SALLE 08 A | 1 | 6 | ARENAS 08 |
ERANDIO ATEGORRI 08 | 2 | 7 | GORLIZ 08 |
MORAZA C | 8 | 1 | COLEGIO VIZCAYA C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA C | 11 | 1 | KARABIGANE FT 08 Y |
ARENAS 08 | 5 | 3 | URDANETA C |
GORLIZ 08 | 3 | 3 | LA SALLE 08 A |
COLEGIO VIZCAYA C | 2 | 2 | ERANDIO ATEGORRI 08 |
ASTRABUDUAKO 08 E | 1 | 5 | MORAZA C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.