J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ATHLETIC CLUB | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 161 | 44 | 59 | |
2 | GATIKA KT | 22 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 149 | 49 | 56 | |
3 | BARRIKA 07 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 123 | 50 | 43 | |
4 | KARABIGANE FT 07 R | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 94 | 39 | 41 | |
5 | ARENAS 07 B | 22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 118 | 72 | 40 | |
6 | GORLIZ 07 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 104 | 63 | 39 | |
7 | LOIOLA INDAUTXU C | 22 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 69 | 81 | 28 | |
8 | ASTRABUDUAKO 07 B | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 63 | 87 | 26 | |
9 | BERMEO 07 B | 22 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 55 | 129 | 16 | |
10 | MUNGIA 07 EMERANDO | 22 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 53 | 152 | 12 | |
11 | GETXO FUTBOLA 07 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 44 | 146 | 11 | |
12 | LAGUN ARTEA 07 C | 22 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 34 | 155 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LOIOLA INDAUTXU C | 2 | 3 | ASTRABUDUAKO 07 B |
MUNGIA 07 EMERANDO | 3 | 12 | GORLIZ 07 |
BARRIKA 07 | 9 | 1 | ARENAS 07 B |
LAGUN ARTEA 07 C | 1 | 4 | BERMEO 07 B |
GETXO FUTBOLA 07 | 0 | 10 | GATIKA KT |
KARABIGANE FT 07 R | 3 | 5 | ATHLETIC CLUB |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 B | 1 | 1 | KARABIGANE FT 07 R |
GORLIZ 07 | 7 | 3 | LOIOLA INDAUTXU C |
ARENAS 07 B | 10 | 0 | MUNGIA 07 EMERANDO |
BERMEO 07 B | 1 | 5 | BARRIKA 07 |
GATIKA KT | 9 | 2 | LAGUN ARTEA 07 C |
ATHLETIC CLUB | 10 | 0 | GETXO FUTBOLA 07 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 B | 3 | 5 | GORLIZ 07 |
LOIOLA INDAUTXU C | 7 | 5 | ARENAS 07 B |
MUNGIA 07 EMERANDO | 1 | 5 | BERMEO 07 B |
BARRIKA 07 | 4 | 6 | GATIKA KT |
LAGUN ARTEA 07 C | 1 | 10 | ATHLETIC CLUB |
KARABIGANE FT 07 R | 6 | 0 | GETXO FUTBOLA 07 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 07 | 3 | 1 | KARABIGANE FT 07 R |
ARENAS 07 B | 4 | 4 | ASTRABUDUAKO 07 B |
BERMEO 07 B | 1 | 5 | LOIOLA INDAUTXU C |
GATIKA KT | 9 | 1 | MUNGIA 07 EMERANDO |
ATHLETIC CLUB | 6 | 5 | BARRIKA 07 |
GETXO FUTBOLA 07 | 2 | 4 | LAGUN ARTEA 07 C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 07 | 5 | 1 | ARENAS 07 B |
ASTRABUDUAKO 07 B | 5 | 1 | BERMEO 07 B |
LOIOLA INDAUTXU C | 1 | 5 | GATIKA KT |
MUNGIA 07 EMERANDO | 1 | 11 | ATHLETIC CLUB |
BARRIKA 07 | 10 | 0 | GETXO FUTBOLA 07 |
KARABIGANE FT 07 R | 9 | 0 | LAGUN ARTEA 07 C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 07 B | 5 | 2 | KARABIGANE FT 07 R |
BERMEO 07 B | 1 | 5 | GORLIZ 07 |
GATIKA KT | 7 | 3 | ASTRABUDUAKO 07 B |
ATHLETIC CLUB | 7 | 3 | LOIOLA INDAUTXU C |
GETXO FUTBOLA 07 | 3 | 4 | MUNGIA 07 EMERANDO |
LAGUN ARTEA 07 C | 0 | 10 | BARRIKA 07 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 07 B | 11 | 1 | BERMEO 07 B |
GORLIZ 07 | 3 | 3 | GATIKA KT |
ASTRABUDUAKO 07 B | 2 | 6 | ATHLETIC CLUB |
LOIOLA INDAUTXU C | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 07 |
MUNGIA 07 EMERANDO | 8 | 0 | LAGUN ARTEA 07 C |
KARABIGANE FT 07 R | 1 | 1 | BARRIKA 07 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BERMEO 07 B | 2 | 10 | KARABIGANE FT 07 R |
GATIKA KT | 4 | 5 | ARENAS 07 B |
ATHLETIC CLUB | 5 | 1 | GORLIZ 07 |
GETXO FUTBOLA 07 | 4 | 4 | ASTRABUDUAKO 07 B |
LAGUN ARTEA 07 C | 1 | 5 | LOIOLA INDAUTXU C |
BARRIKA 07 | 11 | 1 | MUNGIA 07 EMERANDO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
BERMEO 07 B | 2 | 6 | GATIKA KT |
ARENAS 07 B | 4 | 5 | ATHLETIC CLUB |
GORLIZ 07 | 8 | 4 | GETXO FUTBOLA 07 |
ASTRABUDUAKO 07 B | 6 | 1 | LAGUN ARTEA 07 C |
LOIOLA INDAUTXU C | 1 | 4 | BARRIKA 07 |
KARABIGANE FT 07 R | 8 | 2 | MUNGIA 07 EMERANDO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 07 R | 1 | 2 | GATIKA KT |
ATHLETIC CLUB | 10 | 1 | BERMEO 07 B |
GETXO FUTBOLA 07 | 1 | 9 | ARENAS 07 B |
LAGUN ARTEA 07 C | 0 | 10 | GORLIZ 07 |
BARRIKA 07 | 8 | 1 | ASTRABUDUAKO 07 B |
MUNGIA 07 EMERANDO | 3 | 5 | LOIOLA INDAUTXU C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GATIKA KT | 7 | 3 | ATHLETIC CLUB |
BERMEO 07 B | 3 | 4 | GETXO FUTBOLA 07 |
ARENAS 07 B | 10 | 0 | LAGUN ARTEA 07 C |
GORLIZ 07 | 2 | 3 | BARRIKA 07 |
ASTRABUDUAKO 07 B | 6 | 1 | MUNGIA 07 EMERANDO |
LOIOLA INDAUTXU C | 0 | 2 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 07 B | 2 | 2 | LOIOLA INDAUTXU C |
GORLIZ 07 | 4 | 6 | MUNGIA 07 EMERANDO |
ARENAS 07 B | 6 | 2 | BARRIKA 07 |
BERMEO 07 B | 10 | 3 | LAGUN ARTEA 07 C |
GATIKA KT | 12 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 |
ATHLETIC CLUB | 2 | 2 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 07 R | 2 | 2 | ASTRABUDUAKO 07 B |
LOIOLA INDAUTXU C | 1 | 6 | GORLIZ 07 |
MUNGIA 07 EMERANDO | 2 | 9 | ARENAS 07 B |
BARRIKA 07 | 10 | 0 | BERMEO 07 B |
LAGUN ARTEA 07 C | 2 | 12 | GATIKA KT |
GETXO FUTBOLA 07 | 0 | 10 | ATHLETIC CLUB |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 07 | 6 | 1 | ASTRABUDUAKO 07 B |
ARENAS 07 B | 2 | 4 | LOIOLA INDAUTXU C |
BERMEO 07 B | 7 | 2 | MUNGIA 07 EMERANDO |
GATIKA KT | 6 | 4 | BARRIKA 07 |
ATHLETIC CLUB | 10 | 0 | LAGUN ARTEA 07 C |
GETXO FUTBOLA 07 | 1 | 10 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 07 R | 4 | 5 | GORLIZ 07 |
ASTRABUDUAKO 07 B | 1 | 4 | ARENAS 07 B |
LOIOLA INDAUTXU C | 5 | 3 | BERMEO 07 B |
MUNGIA 07 EMERANDO | 0 | 10 | GATIKA KT |
BARRIKA 07 | 2 | 6 | ATHLETIC CLUB |
LAGUN ARTEA 07 C | 5 | 4 | GETXO FUTBOLA 07 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ARENAS 07 B | 5 | 2 | GORLIZ 07 |
BERMEO 07 B | 5 | 3 | ASTRABUDUAKO 07 B |
GATIKA KT | 10 | 0 | LOIOLA INDAUTXU C |
ATHLETIC CLUB | 10 | 0 | MUNGIA 07 EMERANDO |
GETXO FUTBOLA 07 | 0 | 10 | BARRIKA 07 |
LAGUN ARTEA 07 C | 0 | 2 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 07 R | 7 | 0 | ARENAS 07 B |
GORLIZ 07 | 0 | 0 | BERMEO 07 B |
ASTRABUDUAKO 07 B | 1 | 8 | GATIKA KT |
LOIOLA INDAUTXU C | 2 | 6 | ATHLETIC CLUB |
MUNGIA 07 EMERANDO | 5 | 2 | GETXO FUTBOLA 07 |
BARRIKA 07 | 8 | 1 | LAGUN ARTEA 07 C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
BERMEO 07 B | 2 | 10 | ARENAS 07 B |
GATIKA KT | 5 | 3 | GORLIZ 07 |
ATHLETIC CLUB | 11 | 1 | ASTRABUDUAKO 07 B |
GETXO FUTBOLA 07 | 4 | 4 | LOIOLA INDAUTXU C |
LAGUN ARTEA 07 C | 6 | 5 | MUNGIA 07 EMERANDO |
BARRIKA 07 | 3 | 3 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 07 R | 8 | 0 | BERMEO 07 B |
ARENAS 07 B | 3 | 6 | GATIKA KT |
GORLIZ 07 | 3 | 7 | ATHLETIC CLUB |
ASTRABUDUAKO 07 B | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 07 |
LOIOLA INDAUTXU C | 5 | 5 | LAGUN ARTEA 07 C |
MUNGIA 07 EMERANDO | 3 | 8 | BARRIKA 07 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
GATIKA KT | 7 | 2 | BERMEO 07 B |
ATHLETIC CLUB | 7 | 2 | ARENAS 07 B |
GETXO FUTBOLA 07 | 3 | 2 | GORLIZ 07 |
LAGUN ARTEA 07 C | 1 | 2 | ASTRABUDUAKO 07 B |
BARRIKA 07 | 0 | 0 | LOIOLA INDAUTXU C |
MUNGIA 07 EMERANDO | 1 | 4 | KARABIGANE FT 07 R |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GATIKA KT | 2 | 4 | KARABIGANE FT 07 R |
BERMEO 07 B | 1 | 11 | ATHLETIC CLUB |
ARENAS 07 B | 7 | 1 | GETXO FUTBOLA 07 |
GORLIZ 07 | 9 | 1 | LAGUN ARTEA 07 C |
ASTRABUDUAKO 07 B | 2 | 3 | BARRIKA 07 |
LOIOLA INDAUTXU C | 7 | 0 | MUNGIA 07 EMERANDO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | 3 | 3 | GATIKA KT |
GETXO FUTBOLA 07 | 7 | 3 | BERMEO 07 B |
LAGUN ARTEA 07 C | 0 | 5 | ARENAS 07 B |
BARRIKA 07 | 3 | 3 | GORLIZ 07 |
MUNGIA 07 EMERANDO | 4 | 5 | ASTRABUDUAKO 07 B |
KARABIGANE FT 07 R | 4 | 2 | LOIOLA INDAUTXU C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.