Portero
1
Mediocentro
10
Mediocentro
11
Mediocentro
12
Portero
13
Mediocentro
14
Mediocentro
15
Mediocentro
16
Central
17
Mediocentro
18
Mediocentro
19
Mediocentro
2
Mediocentro
20
Mediocentro
21
Mediocentro
22
Mediocentro
23
Central
3
Mediocentro
4
Mediocentro
5
Mediocentro
6
Mediocentro
7
Mediocentro
8
Mediocentro
9
Entrenador porteros
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PLENTZIA | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 94 | 20 | 55 | |
2 | AIXERROTA 04 | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 89 | 23 | 48 | |
3 | URDULIZ 04 | 20 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 71 | 26 | 45 | |
4 | GETXO 04 B | 20 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 74 | 31 | 43 | |
5 | LARRAMENDI IKT B | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 54 | 42 | 37 | |
6 | ASTRABUDUAKO 0405 C | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 55 | 34 | 33 | |
7 | GORLIZ | 20 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 37 | 46 | 23 | |
8 | Berango Futbol Taldea | 20 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 33 | 66 | 18 | |
9 | LAGUN ARTEA 05 D | 20 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 32 | 80 | 14 | |
10 | SAN NICOLAS 1 | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 15 | 76 | 3 | |
11 | UGERAGA 0405 | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 8 | 118 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Berango Futbol Taldea | 0 | 0 | descansa |
PLENTZIA | 3 | 3 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
GORLIZ | 0 | 1 | GETXO 04 B |
AIXERROTA 04 | 9 | 0 | LAGUN ARTEA 05 D |
UGERAGA 0405 | 0 | 3 | LARRAMENDI IKT B |
URDULIZ 04 | 4 | 1 | SAN NICOLAS 1 |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | URDULIZ 04 |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 1 | 0 | Berango Futbol Taldea |
GETXO 04 B | 1 | 3 | PLENTZIA |
LAGUN ARTEA 05 D | 1 | 1 | GORLIZ |
LARRAMENDI IKT B | 2 | 1 | AIXERROTA 04 |
SAN NICOLAS 1 | 0 | 0 | UGERAGA 0405 |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
Berango Futbol Taldea | 1 | 3 | GETXO 04 B |
PLENTZIA | 10 | 0 | LAGUN ARTEA 05 D |
GORLIZ | 1 | 4 | LARRAMENDI IKT B |
AIXERROTA 04 | 6 | 2 | SAN NICOLAS 1 |
URDULIZ 04 | 8 | 0 | UGERAGA 0405 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 0405 C | 2 | 2 | URDULIZ 04 |
GETXO 04 B | 0 | 0 | descansa |
LAGUN ARTEA 05 D | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea |
LARRAMENDI IKT B | 1 | 3 | PLENTZIA |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 2 | GORLIZ |
UGERAGA 0405 | 1 | 8 | AIXERROTA 04 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 0405 C | 0 | 1 | GETXO 04 B |
descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 05 D |
Berango Futbol Taldea | 0 | 3 | LARRAMENDI IKT B |
PLENTZIA | 3 | 0 | SAN NICOLAS 1 |
GORLIZ | 1 | 0 | UGERAGA 0405 |
URDULIZ 04 | 1 | 2 | AIXERROTA 04 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
GETXO 04 B | 2 | 2 | URDULIZ 04 |
LAGUN ARTEA 05 D | 2 | 4 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
LARRAMENDI IKT B | 0 | 0 | descansa |
SAN NICOLAS 1 | 0 | 3 | Berango Futbol Taldea |
UGERAGA 0405 | 0 | 7 | PLENTZIA |
AIXERROTA 04 | 3 | 1 | GORLIZ |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
GETXO 04 B | 7 | 1 | LAGUN ARTEA 05 D |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 4 | 1 | LARRAMENDI IKT B |
descansa | 0 | 0 | SAN NICOLAS 1 |
Berango Futbol Taldea | 5 | 0 | UGERAGA 0405 |
PLENTZIA | 3 | 1 | AIXERROTA 04 |
URDULIZ 04 | 3 | 0 | GORLIZ |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 D | 0 | 8 | URDULIZ 04 |
LARRAMENDI IKT B | 1 | 5 | GETXO 04 B |
SAN NICOLAS 1 | 0 | 7 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
UGERAGA 0405 | 0 | 0 | descansa |
AIXERROTA 04 | 5 | 1 | Berango Futbol Taldea |
GORLIZ | 1 | 4 | PLENTZIA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 D | 2 | 3 | LARRAMENDI IKT B |
GETXO 04 B | 6 | 2 | SAN NICOLAS 1 |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 5 | 0 | UGERAGA 0405 |
descansa | 0 | 0 | AIXERROTA 04 |
Berango Futbol Taldea | 6 | 0 | GORLIZ |
URDULIZ 04 | 0 | 1 | PLENTZIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 04 | 1 | 1 | LARRAMENDI IKT B |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 1 | LAGUN ARTEA 05 D |
UGERAGA 0405 | 0 | 5 | GETXO 04 B |
AIXERROTA 04 | 2 | 0 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
GORLIZ | 0 | 0 | descansa |
PLENTZIA | 7 | 0 | Berango Futbol Taldea |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IKT B | 3 | 0 | SAN NICOLAS 1 |
LAGUN ARTEA 05 D | 3 | 0 | UGERAGA 0405 |
GETXO 04 B | 2 | 1 | AIXERROTA 04 |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 0 | 0 | GORLIZ |
descansa | 0 | 0 | PLENTZIA |
Berango Futbol Taldea | 1 | 3 | URDULIZ 04 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Berango Futbol Taldea |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 2 | 5 | PLENTZIA |
GETXO 04 B | 5 | 0 | GORLIZ |
LAGUN ARTEA 05 D | 0 | 6 | AIXERROTA 04 |
LARRAMENDI IKT B | 9 | 0 | UGERAGA 0405 |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 5 | URDULIZ 04 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 04 | 0 | 0 | descansa |
Berango Futbol Taldea | 0 | 4 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
PLENTZIA | 6 | 1 | GETXO 04 B |
GORLIZ | 5 | 1 | LAGUN ARTEA 05 D |
AIXERROTA 04 | 9 | 0 | LARRAMENDI IKT B |
UGERAGA 0405 | 2 | 2 | SAN NICOLAS 1 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASTRABUDUAKO 0405 C | 0 | 0 | descansa |
GETXO 04 B | 6 | 2 | Berango Futbol Taldea |
LAGUN ARTEA 05 D | 1 | 2 | PLENTZIA |
LARRAMENDI IKT B | 4 | 3 | GORLIZ |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 6 | AIXERROTA 04 |
UGERAGA 0405 | 0 | 10 | URDULIZ 04 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 04 | 3 | 1 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
descansa | 0 | 0 | GETXO 04 B |
Berango Futbol Taldea | 3 | 2 | LAGUN ARTEA 05 D |
PLENTZIA | 5 | 2 | LARRAMENDI IKT B |
GORLIZ | 6 | 0 | SAN NICOLAS 1 |
AIXERROTA 04 | 8 | 0 | UGERAGA 0405 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GETXO 04 B | 4 | 1 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
LAGUN ARTEA 05 D | 0 | 0 | descansa |
LARRAMENDI IKT B | 6 | 1 | Berango Futbol Taldea |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 7 | PLENTZIA |
UGERAGA 0405 | 1 | 7 | GORLIZ |
AIXERROTA 04 | 1 | 2 | URDULIZ 04 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 04 | 4 | 3 | GETXO 04 B |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 3 | 0 | LAGUN ARTEA 05 D |
descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI IKT B |
Berango Futbol Taldea | 2 | 1 | SAN NICOLAS 1 |
PLENTZIA | 10 | 0 | UGERAGA 0405 |
GORLIZ | 0 | 3 | AIXERROTA 04 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 05 D | 1 | 8 | GETXO 04 B |
LARRAMENDI IKT B | 1 | 2 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
SAN NICOLAS 1 | 0 | 0 | descansa |
UGERAGA 0405 | 0 | 2 | Berango Futbol Taldea |
AIXERROTA 04 | 3 | 2 | PLENTZIA |
GORLIZ | 2 | 3 | URDULIZ 04 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 04 | 4 | 2 | LAGUN ARTEA 05 D |
GETXO 04 B | 1 | 2 | LARRAMENDI IKT B |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 3 | 0 | SAN NICOLAS 1 |
descansa | 0 | 0 | UGERAGA 0405 |
Berango Futbol Taldea | 0 | 8 | AIXERROTA 04 |
PLENTZIA | 4 | 0 | GORLIZ |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IKT B | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 05 D |
SAN NICOLAS 1 | 1 | 2 | GETXO 04 B |
UGERAGA 0405 | 1 | 8 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
AIXERROTA 04 | 0 | 0 | descansa |
GORLIZ | 3 | 1 | Berango Futbol Taldea |
PLENTZIA | 3 | 0 | URDULIZ 04 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IKT B | 2 | 3 | URDULIZ 04 |
LAGUN ARTEA 05 D | 4 | 1 | SAN NICOLAS 1 |
GETXO 04 B | 10 | 1 | UGERAGA 0405 |
ASTRABUDUAKO 0405 C | 4 | 5 | AIXERROTA 04 |
descansa | 0 | 0 | GORLIZ |
Berango Futbol Taldea | 3 | 6 | PLENTZIA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SAN NICOLAS 1 | 0 | 4 | LARRAMENDI IKT B |
UGERAGA 0405 | 2 | 7 | LAGUN ARTEA 05 D |
AIXERROTA 04 | 2 | 1 | GETXO 04 B |
GORLIZ | 4 | 1 | ASTRABUDUAKO 0405 C |
PLENTZIA | 0 | 0 | descansa |
URDULIZ 04 | 5 | 1 | Berango Futbol Taldea |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.