Portero
1
Delantero centro
10
Interior izquierdo
11
Interior derecho
12
Portero
13
Lateral izquierdo
14
Mediocentro
15
Lateral izquierdo
2
Lateral derecho
3
Central
4
Central
5
Interior izquierdo
6
Lateral derecho
7
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PAULDARRAK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | |
2 | MUNGIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 9 | |
3 | LEIOAKO EMAKUME | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
4 | DERIO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
5 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Berango Futbol Taldea | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.