
Portero
1

Mediocentro
10

Mediocentro
11

Mediocentro
2

Mediocentro
3

Mediocentro
4

Mediocentro
5

Mediocentro
6

Mediocentro
7

Mediocentro
8

Mediocentro
9

Entrenador

Segundo entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | BARRIKA 08 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 119 | 37 | 50 | |
| 2 | PLENTZIA SD 08 | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 130 | 33 | 46 | |
| 3 | MUNGIA 08 URDINA CD | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 129 | 30 | 45 | |
| 4 | GAZTELUETA C | 18 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 83 | 57 | 28 | |
| 5 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 83 | 77 | 28 | |
| 6 | GETXO FUTBOLA 08 B | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 61 | 80 | 24 | |
| 7 | GORLIZ 08 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 56 | 104 | 18 | |
| 8 | ARENAS 08 | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 47 | 103 | 16 | |
| 9 | KARABIGANE 08 M | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 47 | 104 | 8 | |
| 10 | UGERAGA 08 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 32 | 162 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 08 | 0 | 4 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| KARABIGANE 08 M | 4 | 3 | UGERAGA 08 |
| PLENTZIA SD 08 | 5 | 2 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| BARRIKA 08 | 8 | 2 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| GAZTELUETA C | 8 | 1 | ARENAS 08 |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 08 URDINA CD | 4 | 1 | GAZTELUETA C |
| UGERAGA 08 | 5 | 13 | GORLIZ 08 |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 4 | 3 | KARABIGANE 08 M |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 0 | 7 | PLENTZIA SD 08 |
| ARENAS 08 | 2 | 9 | BARRIKA 08 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 08 URDINA CD | 18 | 0 | UGERAGA 08 |
| GORLIZ 08 | 5 | 2 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| KARABIGANE 08 M | 2 | 2 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| PLENTZIA SD 08 | 10 | 2 | ARENAS 08 |
| GAZTELUETA C | 4 | 6 | BARRIKA 08 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 08 | 0 | 10 | GAZTELUETA C |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 1 | 5 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 4 | 2 | GORLIZ 08 |
| ARENAS 08 | 5 | 2 | KARABIGANE 08 M |
| BARRIKA 08 | 5 | 4 | PLENTZIA SD 08 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 08 | 1 | 11 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 9 | 0 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| GORLIZ 08 | 1 | 3 | ARENAS 08 |
| KARABIGANE 08 M | 4 | 6 | BARRIKA 08 |
| GAZTELUETA C | 2 | 9 | PLENTZIA SD 08 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 3 | 4 | GAZTELUETA C |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 11 | 4 | UGERAGA 08 |
| ARENAS 08 | 0 | 10 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| BARRIKA 08 | 10 | 2 | GORLIZ 08 |
| PLENTZIA SD 08 | 6 | 1 | KARABIGANE 08 M |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 8 | 0 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| UGERAGA 08 | 2 | 4 | ARENAS 08 |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 1 | 2 | BARRIKA 08 |
| GORLIZ 08 | 0 | 8 | PLENTZIA SD 08 |
| GAZTELUETA C | 3 | 3 | KARABIGANE 08 M |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| GAZTELUETA C | 3 | 4 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| ARENAS 08 | 4 | 8 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| BARRIKA 08 | 5 | 0 | UGERAGA 08 |
| PLENTZIA SD 08 | 5 | 3 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| KARABIGANE 08 M | 6 | 7 | GORLIZ 08 |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 08 B | 9 | 1 | ARENAS 08 |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 0 | 9 | BARRIKA 08 |
| UGERAGA 08 | 2 | 13 | PLENTZIA SD 08 |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 9 | 1 | KARABIGANE 08 M |
| GORLIZ 08 | 2 | 6 | GAZTELUETA C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| MUNGIA 08 URDINA CD | 8 | 1 | GORLIZ 08 |
| UGERAGA 08 | 2 | 7 | KARABIGANE 08 M |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 3 | 7 | PLENTZIA SD 08 |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 5 | 5 | BARRIKA 08 |
| ARENAS 08 | 1 | 4 | GAZTELUETA C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| GAZTELUETA C | 5 | 7 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| GORLIZ 08 | 8 | 1 | UGERAGA 08 |
| KARABIGANE 08 M | 4 | 9 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| PLENTZIA SD 08 | 5 | 1 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| BARRIKA 08 | 9 | 1 | ARENAS 08 |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 08 | 1 | 15 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 7 | 1 | GORLIZ 08 |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 7 | 3 | KARABIGANE 08 M |
| ARENAS 08 | 2 | 7 | PLENTZIA SD 08 |
| BARRIKA 08 | 4 | 2 | GAZTELUETA C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GAZTELUETA C | 7 | 0 | UGERAGA 08 |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 13 | 4 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| GORLIZ 08 | 4 | 2 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| KARABIGANE 08 M | 3 | 4 | ARENAS 08 |
| PLENTZIA SD 08 | 2 | 2 | BARRIKA 08 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 4 | 1 | UGERAGA 08 |
| GETXO FUTBOLA 08 B | 1 | 3 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| ARENAS 08 | 6 | 2 | GORLIZ 08 |
| BARRIKA 08 | 7 | 0 | KARABIGANE 08 M |
| PLENTZIA SD 08 | 5 | 2 | GAZTELUETA C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| GAZTELUETA C | 3 | 4 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| UGERAGA 08 | 3 | 4 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 4 | 1 | ARENAS 08 |
| GORLIZ 08 | 1 | 9 | BARRIKA 08 |
| KARABIGANE 08 M | 1 | 12 | PLENTZIA SD 08 |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 08 B | 3 | 3 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| ARENAS 08 | 3 | 3 | UGERAGA 08 |
| BARRIKA 08 | 4 | 1 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| PLENTZIA SD 08 | 11 | 0 | GORLIZ 08 |
| KARABIGANE 08 M | 0 | 3 | GAZTELUETA C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO FUTBOLA 08 B | 1 | 6 | GAZTELUETA C |
| LARRAMENDI IKASTOLA KT B | 7 | 3 | ARENAS 08 |
| UGERAGA 08 | 3 | 13 | BARRIKA 08 |
| MUNGIA 08 URDINA CD | 4 | 2 | PLENTZIA SD 08 |
| GORLIZ 08 | 4 | 2 | KARABIGANE 08 M |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARENAS 08 | 4 | 5 | GETXO FUTBOLA 08 B |
| BARRIKA 08 | 6 | 3 | LARRAMENDI IKASTOLA KT B |
| PLENTZIA SD 08 | 12 | 1 | UGERAGA 08 |
| KARABIGANE 08 M | 1 | 11 | MUNGIA 08 URDINA CD |
| GAZTELUETA C | 10 | 3 | GORLIZ 08 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.