J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting de Lutxana | 32 | 68 |
2 | ![]() | Gazteluzarra | 32 | 66 |
3 | ![]() | Apurtuarte Club | 32 | 66 |
4 | ![]() | SD San Ignacio | 32 | 64 |
5 | ![]() | Retuerto | 31 | 62 |
6 | ![]() | Union Sport SanVicente | 32 | 55 |
7 | ![]() | Gurutzeta KT | 32 | 53 |
8 | ![]() | CF Zuazo | 32 | 40 |
9 | ![]() | CF Trapagaran | 32 | 40 |
10 | ![]() | CD Gallarta | 32 | 40 |
11 | ![]() | Askartza Claret FC | 31 | 39 |
12 | ![]() | Arraultzaldeon FT | 32 | 38 |
13 | ![]() | Berango Futbol Taldea | 32 | 35 |
14 | ![]() | Larramendi | 32 | 32 |
15 | ![]() | Urduliz FT B | 32 | 30 |
16 | ![]() | Aranguren | 32 | 29 |
17 | ![]() | Zazpi Landa | 32 | 18 |
18 | ![]() | CD Salesianos | 32 | 18 |
Total: | 583593 |
Este año: | 122819 |
Mes: | 21774 |
Semana: | 5426 |
Hoy: | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.