26-11-2022 11:00 | |
---|---|
![]() | Karabigane FT 11 I |
![]() | Urdaneta B |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Karabigane FT 11 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Lagun Artea 11 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Getxo Fundazioa 11 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Plentzia sd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | San Nicolas F 6 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Urdaneta B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Astrabuduako 11 Zuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Gorliz 11 GKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Ugeraga 11 EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Bakio KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 11 I | - | Urdaneta B | |
Lagun Artea 11 C | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Gorliz 11 GKE | |
Plentzia sd | - | Ugeraga 11 EJ | |
San Nicolas F 6 F | - | Bakio KT |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Urdaneta B | - | San Nicolas F 6 F | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Karabigane FT 11 I | |
Gorliz 11 GKE | - | Lagun Artea 11 C | |
Ugeraga 11 EJ | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
Bakio KT | - | Plentzia sd |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Urdaneta B | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Karabigane FT 11 I | - | Gorliz 11 GKE | |
Lagun Artea 11 C | - | Ugeraga 11 EJ | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Bakio KT | |
San Nicolas F 6 F | - | Plentzia sd |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Astrabuduako 11 Zuria | - | San Nicolas F 6 F | |
Gorliz 11 GKE | - | Urdaneta B | |
Ugeraga 11 EJ | - | Karabigane FT 11 I | |
Bakio KT | - | Lagun Artea 11 C | |
Plentzia sd | - | Getxo Fundazioa 11 B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Astrabuduako 11 Zuria | - | Gorliz 11 GKE | |
Urdaneta B | - | Ugeraga 11 EJ | |
Karabigane FT 11 I | - | Bakio KT | |
Lagun Artea 11 C | - | Plentzia sd | |
San Nicolas F 6 F | - | Getxo Fundazioa 11 B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Gorliz 11 GKE | - | San Nicolas F 6 F | |
Ugeraga 11 EJ | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Bakio KT | - | Urdaneta B | |
Plentzia sd | - | Karabigane FT 11 I | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Lagun Artea 11 C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Gorliz 11 GKE | - | Ugeraga 11 EJ | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Bakio KT | |
Urdaneta B | - | Plentzia sd | |
Karabigane FT 11 I | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
San Nicolas F 6 F | - | Lagun Artea 11 C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas F 6 F | - | Ugeraga 11 EJ | |
Bakio KT | - | Gorliz 11 GKE | |
Plentzia sd | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Urdaneta B | |
Lagun Artea 11 C | - | Karabigane FT 11 I |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 EJ | - | Bakio KT | |
Gorliz 11 GKE | - | Plentzia sd | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
Urdaneta B | - | Lagun Artea 11 C | |
Karabigane FT 11 I | - | San Nicolas F 6 F |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Urdaneta B | - | Karabigane FT 11 I | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Lagun Artea 11 C | |
Gorliz 11 GKE | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
Ugeraga 11 EJ | - | Plentzia sd | |
Bakio KT | - | San Nicolas F 6 F |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas F 6 F | - | Urdaneta B | |
Karabigane FT 11 I | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Lagun Artea 11 C | - | Gorliz 11 GKE | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Ugeraga 11 EJ | |
Plentzia sd | - | Bakio KT |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Astrabuduako 11 Zuria | - | Urdaneta B | |
Gorliz 11 GKE | - | Karabigane FT 11 I | |
Ugeraga 11 EJ | - | Lagun Artea 11 C | |
Bakio KT | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
Plentzia sd | - | San Nicolas F 6 F |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas F 6 F | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Urdaneta B | - | Gorliz 11 GKE | |
Karabigane FT 11 I | - | Ugeraga 11 EJ | |
Lagun Artea 11 C | - | Bakio KT | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Plentzia sd |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Gorliz 11 GKE | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Ugeraga 11 EJ | - | Urdaneta B | |
Bakio KT | - | Karabigane FT 11 I | |
Plentzia sd | - | Lagun Artea 11 C | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | San Nicolas F 6 F |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
San Nicolas F 6 F | - | Gorliz 11 GKE | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Ugeraga 11 EJ | |
Urdaneta B | - | Bakio KT | |
Karabigane FT 11 I | - | Plentzia sd | |
Lagun Artea 11 C | - | Getxo Fundazioa 11 B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 EJ | - | Gorliz 11 GKE | |
Bakio KT | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Plentzia sd | - | Urdaneta B | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Karabigane FT 11 I | |
Lagun Artea 11 C | - | San Nicolas F 6 F |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 EJ | - | San Nicolas F 6 F | |
Gorliz 11 GKE | - | Bakio KT | |
Astrabuduako 11 Zuria | - | Plentzia sd | |
Urdaneta B | - | Getxo Fundazioa 11 B | |
Karabigane FT 11 I | - | Lagun Artea 11 C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Bakio KT | - | Ugeraga 11 EJ | |
Plentzia sd | - | Gorliz 11 GKE | |
Getxo Fundazioa 11 B | - | Astrabuduako 11 Zuria | |
Lagun Artea 11 C | - | Urdaneta B | |
San Nicolas F 6 F | - | Karabigane FT 11 I |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.