20-5-2023 0:00 | |
---|---|
![]() | Lauro ikastola B |
![]() | Karabigane FT 11 R |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Munabe Gorbea | 40 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 136 | 33 | |
2 | ![]() | Lauro ikastola B | 37 | 15 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 125 | 61 | |
3 | ![]() | Karabigane FT 11 R | 36 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 110 | 29 | |
4 | ![]() | Ander Deuna 11 12 | 29 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 93 | 66 | |
5 | ![]() | Artxandako 11 | 20 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 50 | 78 | |
6 | ![]() | Msc Likt Alebin G | 18 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 77 | 71 | |
7 | ![]() | Mungia CD Itubal 11 | 10 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 48 | 103 | |
8 | ![]() | Ibaiondo Ibaizabal 12 | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 30 | 135 | |
9 | ![]() | Ugeraga 11 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 20 | 113 |
Jornada 1 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 0 | 10 | Munabe Gorbea |
Mungia CD Itubal 11 | - | descansa | |
Msc Likt Alebin G | 10 | 0 | Ugeraga 11 12 |
Ander Deuna 11 12 | 3 | 3 | Karabigane FT 11 R |
Artxandako 11 | 2 | 10 | Lauro ikastola B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Munabe Gorbea | 11 | 1 | Artxandako 11 |
descansa | - | Ibaiondo Ibaizabal 12 | |
Ugeraga 11 12 | 2 | 1 | Mungia CD Itubal 11 |
Karabigane FT 11 R | 8 | 1 | Msc Likt Alebin G |
Lauro ikastola B | 4 | 8 | Ander Deuna 11 12 |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Munabe Gorbea | - | descansa | |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 6 | 5 | Ugeraga 11 12 |
Mungia CD Itubal 11 | 0 | 10 | Karabigane FT 11 R |
Msc Likt Alebin G | 5 | 7 | Lauro ikastola B |
Artxandako 11 | 2 | 7 | Ander Deuna 11 12 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Artxandako 11 | |
Ugeraga 11 12 | 0 | 10 | Munabe Gorbea |
Karabigane FT 11 R | 11 | 1 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Lauro ikastola B | 13 | 3 | Mungia CD Itubal 11 |
Ander Deuna 11 12 | 4 | 1 | Msc Likt Alebin G |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Ugeraga 11 12 | |
Munabe Gorbea | 8 | 3 | Karabigane FT 11 R |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 1 | 11 | Lauro ikastola B |
Mungia CD Itubal 11 | 3 | 11 | Ander Deuna 11 12 |
Artxandako 11 | 2 | 2 | Msc Likt Alebin G |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 12 | 1 | 6 | Artxandako 11 |
Karabigane FT 11 R | - | descansa | |
Lauro ikastola B | 6 | 11 | Munabe Gorbea |
Ander Deuna 11 12 | 10 | 0 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Msc Likt Alebin G | 8 | 8 | Mungia CD Itubal 11 |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 12 | 0 | 10 | Karabigane FT 11 R |
descansa | - | Lauro ikastola B | |
Munabe Gorbea | 8 | 1 | Ander Deuna 11 12 |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 3 | 11 | Msc Likt Alebin G |
Artxandako 11 | 8 | 5 | Mungia CD Itubal 11 |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Artxandako 11 | 1 | 3 | Karabigane FT 11 R |
Lauro ikastola B | 8 | 0 | Ugeraga 11 12 |
Ander Deuna 11 12 | - | descansa | |
Msc Likt Alebin G | 1 | 7 | Munabe Gorbea |
Mungia CD Itubal 11 | 10 | 1 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 11 R | 5 | 5 | Lauro ikastola B |
Ugeraga 11 12 | 2 | 5 | Ander Deuna 11 12 |
descansa | - | Msc Likt Alebin G | |
Munabe Gorbea | 11 | 1 | Mungia CD Itubal 11 |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 4 | 4 | Artxandako 11 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Munabe Gorbea | 11 | 1 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
descansa | - | Mungia CD Itubal 11 | |
Ugeraga 11 12 | 1 | 7 | Msc Likt Alebin G |
Karabigane FT 11 R | 11 | 2 | Ander Deuna 11 12 |
Lauro ikastola B | 11 | 6 | Artxandako 11 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Artxandako 11 | 1 | 11 | Munabe Gorbea |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | - | descansa | |
Mungia CD Itubal 11 | 4 | 1 | Ugeraga 11 12 |
Msc Likt Alebin G | 1 | 8 | Karabigane FT 11 R |
Ander Deuna 11 12 | 8 | 10 | Lauro ikastola B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Munabe Gorbea | |
Ugeraga 11 12 | 3 | 3 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Karabigane FT 11 R | 10 | 2 | Mungia CD Itubal 11 |
Lauro ikastola B | 6 | 3 | Msc Likt Alebin G |
Ander Deuna 11 12 | 2 | 5 | Artxandako 11 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Artxandako 11 | - | descansa | |
Munabe Gorbea | 12 | 2 | Ugeraga 11 12 |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 1 | 10 | Karabigane FT 11 R |
Mungia CD Itubal 11 | 1 | 7 | Lauro ikastola B |
Msc Likt Alebin G | 4 | 4 | Ander Deuna 11 12 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga 11 12 | - | descansa | |
Karabigane FT 11 R | 4 | 4 | Munabe Gorbea |
Lauro ikastola B | 11 | 1 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Ander Deuna 11 12 | 5 | 1 | Mungia CD Itubal 11 |
Msc Likt Alebin G | 3 | 4 | Artxandako 11 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Artxandako 11 | 3 | 2 | Ugeraga 11 12 |
descansa | - | Karabigane FT 11 R | |
Munabe Gorbea | 6 | 8 | Lauro ikastola B |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 2 | 10 | Ander Deuna 11 12 |
Mungia CD Itubal 11 | 1 | 7 | Msc Likt Alebin G |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 11 R | 10 | 0 | Ugeraga 11 12 |
Lauro ikastola B | - | descansa | |
Ander Deuna 11 12 | 3 | 10 | Munabe Gorbea |
Msc Likt Alebin G | 12 | 2 | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Mungia CD Itubal 11 | 2 | 5 | Artxandako 11 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 11 R | 4 | 0 | Artxandako 11 |
Ugeraga 11 12 | 1 | 8 | Lauro ikastola B |
descansa | - | Ander Deuna 11 12 | |
Munabe Gorbea | 6 | 1 | Msc Likt Alebin G |
Ibaiondo Ibaizabal 12 | 4 | 6 | Mungia CD Itubal 11 |
Jornada 18 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
Lauro ikastola B | - | Karabigane FT 11 R | |
Ander Deuna 11 12 | 10 | 0 | Ugeraga 11 12 |
Msc Likt Alebin G | - | descansa | |
Mungia CD Itubal 11 | - | Munabe Gorbea | |
Artxandako 11 | - | Ibaiondo Ibaizabal 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.