21-5-2022 10:30 | |
---|---|
![]() | Karabigane FT 10 K |
![]() | Ugeraga 10 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gaztelueta | 52 | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 115 | 42 | |
2 | ![]() | SD Plentzia 10 | 45 | 19 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 93 | 37 | |
3 | ![]() | Karabigane FT 10 K | 38 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 57 | 29 | |
4 | ![]() | Lagun Artea 10 B | 34 | 20 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 69 | 77 | |
5 | ![]() | CD Mungia Atela 10 | 29 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 84 | 54 | |
6 | ![]() | Ugeraga 10 | 24 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 61 | 73 | |
7 | ![]() | Getxo 10 | 23 | 18 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 55 | 54 | |
8 | ![]() | Baskauri FE 10 C | 16 | 19 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 44 | 92 | |
9 | ![]() | Ariz 10 B | 13 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 43 | 76 | |
10 | ![]() | SD Zamudio 10 | 13 | 19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 53 | 94 | |
11 | ![]() | Loiola Indautxu 10 C | 11 | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 35 | 81 | |
12 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10 K | 7 | 0 | Loiola Indautxu 10 C |
Ariz 10 B | 2 | 2 | Getxo 10 |
descansa | - | Gaztelueta | |
SD Plentzia 10 | 6 | 3 | Lagun Artea 10 B |
SD Zamudio 10 | 0 | 10 | CD Mungia Atela 10 |
Ugeraga 10 | 3 | 2 | Baskauri FE 10 C |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 10 C | 2 | 3 | Ariz 10 B |
Getxo 10 | - | descansa | |
Gaztelueta | 6 | 4 | SD Plentzia 10 |
Lagun Artea 10 B | 4 | 3 | SD Zamudio 10 |
CD Mungia Atela 10 | 2 | 1 | Ugeraga 10 |
Baskauri FE 10 C | 2 | 5 | Karabigane FT 10 K |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10 K | 5 | 1 | Ariz 10 B |
descansa | - | Loiola Indautxu 10 C | |
SD Plentzia 10 | 6 | 2 | Getxo 10 |
SD Zamudio 10 | 3 | 8 | Gaztelueta |
Ugeraga 10 | 2 | 5 | Lagun Artea 10 B |
Baskauri FE 10 C | 4 | 6 | CD Mungia Atela 10 |
Jornada 4 | 27-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ariz 10 B | - | descansa | |
Loiola Indautxu 10 C | 0 | 7 | SD Plentzia 10 |
Getxo 10 | 1 | 3 | SD Zamudio 10 |
Gaztelueta | 7 | 2 | Ugeraga 10 |
Lagun Artea 10 B | 3 | 2 | Baskauri FE 10 C |
CD Mungia Atela 10 | 4 | 6 | Karabigane FT 10 K |
Jornada 5 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10 K | - | descansa | |
SD Plentzia 10 | 6 | 4 | Ariz 10 B |
SD Zamudio 10 | 3 | 4 | Loiola Indautxu 10 C |
Ugeraga 10 | 1 | 4 | Getxo 10 |
Baskauri FE 10 C | 1 | 9 | Gaztelueta |
CD Mungia Atela 10 | 9 | 2 | Lagun Artea 10 B |
Jornada 6 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Plentzia 10 | |
Ariz 10 B | 5 | 2 | SD Zamudio 10 |
Loiola Indautxu 10 C | 4 | 6 | Ugeraga 10 |
Getxo 10 | 0 | 3 | Baskauri FE 10 C |
Gaztelueta | 7 | 3 | CD Mungia Atela 10 |
Lagun Artea 10 B | 0 | 2 | Karabigane FT 10 K |
Jornada 7 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10 K | 0 | 0 | SD Plentzia 10 |
SD Zamudio 10 | - | descansa | |
Ugeraga 10 | 2 | 2 | Ariz 10 B |
Baskauri FE 10 C | 0 | 0 | Loiola Indautxu 10 C |
CD Mungia Atela 10 | 0 | 0 | Getxo 10 |
Lagun Artea 10 B | 0 | 3 | Gaztelueta |
Jornada 8 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia 10 | 5 | 1 | SD Zamudio 10 |
descansa | - | Ugeraga 10 | |
Ariz 10 B | 2 | 3 | Baskauri FE 10 C |
Loiola Indautxu 10 C | 0 | 0 | CD Mungia Atela 10 |
Getxo 10 | 5 | 7 | Lagun Artea 10 B |
Gaztelueta | 4 | 2 | Karabigane FT 10 K |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10 K | 3 | 2 | SD Zamudio 10 |
Ugeraga 10 | 0 | 4 | SD Plentzia 10 |
Baskauri FE 10 C | - | descansa | |
CD Mungia Atela 10 | 10 | 1 | Ariz 10 B |
Lagun Artea 10 B | 5 | 2 | Loiola Indautxu 10 C |
Gaztelueta | 8 | 3 | Getxo 10 |
Jornada 10 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio 10 | 1 | 6 | Ugeraga 10 |
SD Plentzia 10 | 9 | 1 | Baskauri FE 10 C |
descansa | - | CD Mungia Atela 10 | |
Ariz 10 B | 2 | 3 | Lagun Artea 10 B |
Loiola Indautxu 10 C | 1 | 7 | Gaztelueta |
Karabigane FT 10 K | 2 | 0 | Getxo 10 |
Jornada 11 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ugeraga 10 | 2 | 4 | Karabigane FT 10 K |
Baskauri FE 10 C | 5 | 3 | SD Zamudio 10 |
CD Mungia Atela 10 | 7 | 7 | SD Plentzia 10 |
Lagun Artea 10 B | - | descansa | |
Gaztelueta | 6 | 2 | Ariz 10 B |
Getxo 10 | 6 | 2 | Loiola Indautxu 10 C |
Jornada 12 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 10 C | 0 | 2 | Karabigane FT 10 K |
Getxo 10 | 7 | 2 | Ariz 10 B |
Gaztelueta | - | descansa | |
Lagun Artea 10 B | 2 | 1 | SD Plentzia 10 |
CD Mungia Atela 10 | 4 | 1 | SD Zamudio 10 |
Baskauri FE 10 C | 4 | 6 | Ugeraga 10 |
Jornada 13 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ariz 10 B | 1 | 1 | Loiola Indautxu 10 C |
descansa | - | Getxo 10 | |
SD Plentzia 10 | 7 | 2 | Gaztelueta |
SD Zamudio 10 | 4 | 5 | Lagun Artea 10 B |
Ugeraga 10 | 5 | 1 | CD Mungia Atela 10 |
Karabigane FT 10 K | 7 | 1 | Baskauri FE 10 C |
Jornada 14 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ariz 10 B | 1 | 2 | Karabigane FT 10 K |
Loiola Indautxu 10 C | - | descansa | |
Getxo 10 | 0 | 3 | SD Plentzia 10 |
Gaztelueta | 5 | 4 | SD Zamudio 10 |
Lagun Artea 10 B | 3 | 4 | Ugeraga 10 |
CD Mungia Atela 10 | 2 | 3 | Baskauri FE 10 C |
Jornada 15 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Ariz 10 B | |
SD Plentzia 10 | 0 | 0 | Loiola Indautxu 10 C |
SD Zamudio 10 | 3 | 6 | Getxo 10 |
Ugeraga 10 | 1 | 7 | Gaztelueta |
Baskauri FE 10 C | 3 | 7 | Lagun Artea 10 B |
Karabigane FT 10 K | 2 | 1 | CD Mungia Atela 10 |
Jornada 16 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Karabigane FT 10 K | |
Ariz 10 B | 1 | 3 | SD Plentzia 10 |
Loiola Indautxu 10 C | 4 | 5 | SD Zamudio 10 |
Getxo 10 | 2 | 3 | Ugeraga 10 |
Gaztelueta | 12 | 2 | Baskauri FE 10 C |
Lagun Artea 10 B | 3 | 11 | CD Mungia Atela 10 |
Jornada 17 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia 10 | - | descansa | |
SD Zamudio 10 | 6 | 3 | Ariz 10 B |
Ugeraga 10 | 6 | 6 | Loiola Indautxu 10 C |
Baskauri FE 10 C | 1 | 4 | Getxo 10 |
CD Mungia Atela 10 | 2 | 2 | Gaztelueta |
Karabigane FT 10 K | 3 | 3 | Lagun Artea 10 B |
Jornada 18 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia 10 | 3 | 2 | Karabigane FT 10 K |
descansa | - | SD Zamudio 10 | |
Ariz 10 B | 6 | 5 | Ugeraga 10 |
Loiola Indautxu 10 C | 6 | 2 | Baskauri FE 10 C |
Getxo 10 | 6 | 3 | CD Mungia Atela 10 |
Gaztelueta | 7 | 2 | Lagun Artea 10 B |
Jornada 19 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Baskauri FE 10 C | 3 | 1 | Ariz 10 B |
CD Mungia Atela 10 | 7 | 2 | Loiola Indautxu 10 C |
Lagun Artea 10 B | 2 | 5 | Getxo 10 |
Karabigane FT 10 K | 1 | 2 | Gaztelueta |
SD Zamudio 10 | 2 | 10 | SD Plentzia 10 |
Ugeraga 10 | - | descansa |
Jornada 20 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia 10 | 5 | 2 | Ugeraga 10 |
descansa | - | Baskauri FE 10 C | |
Ariz 10 B | 2 | 2 | CD Mungia Atela 10 |
Loiola Indautxu 10 C | 1 | 4 | Lagun Artea 10 B |
Getxo 10 | 2 | 3 | Gaztelueta |
SD Zamudio 10 | 3 | 2 | Karabigane FT 10 K |
Jornada 21 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Getxo 10 | - | Karabigane FT 10 K | |
Gaztelueta | 10 | 0 | Loiola Indautxu 10 C |
Lagun Artea 10 B | 6 | 2 | Ariz 10 B |
CD Mungia Atela 10 | - | descansa | |
Baskauri FE 10 C | 2 | 7 | SD Plentzia 10 |
Ugeraga 10 | 4 | 4 | SD Zamudio 10 |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu 10 C | - | Getxo 10 | |
Ariz 10 B | - | Gaztelueta | |
descansa | - | Lagun Artea 10 B | |
SD Plentzia 10 | - | CD Mungia Atela 10 | |
SD Zamudio 10 | - | Baskauri FE 10 C | |
Karabigane FT 10 K | - | Ugeraga 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.