21-5-2022 9:30 | |
---|---|
![]() | Karabigane 13 R |
![]() | Derio 13 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Derio 13 | 43 | 17 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 80 | 22 | |
2 | ![]() | Mungia Billela 13 | 36 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 86 | 43 | |
3 | ![]() | Karabigane 13 R | 35 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 79 | 54 | |
4 | ![]() | Askartza C | 27 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 64 | 47 | |
5 | ![]() | Barrika 13 | 22 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 51 | 52 | |
6 | ![]() | Erandio Txorierri | 22 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 54 | 60 | |
7 | ![]() | Urdaneta D | 18 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 49 | 75 | |
8 | ![]() | Gorliz 13 | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 42 | 75 | |
9 | ![]() | Gaztelueta D | 12 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 52 | 76 | |
10 | ![]() | Getxo Fundazioa 13 S | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 24 | 77 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Askartza C | 5 | 5 | Gaztelueta D |
Urdaneta D | 5 | 4 | Erandio Txorierri |
Gorliz 13 | 0 | 1 | Getxo Fundazioa 13 S |
Mungia Billela 13 | 1 | 6 | Derio 13 |
Barrika 13 | 5 | 6 | Karabigane 13 R |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Gaztelueta D | 5 | 3 | Barrika 13 |
Erandio Txorierri | 1 | 4 | Askartza C |
Getxo Fundazioa 13 S | 0 | 5 | Urdaneta D |
Derio 13 | 0 | 0 | Gorliz 13 |
Karabigane 13 R | 0 | 0 | Mungia Billela 13 |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta D | 2 | 7 | Erandio Txorierri |
Askartza C | 5 | 1 | Getxo Fundazioa 13 S |
Urdaneta D | 4 | 4 | Derio 13 |
Gorliz 13 | 2 | 12 | Karabigane 13 R |
Barrika 13 | 0 | 0 | Mungia Billela 13 |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Erandio Txorierri | 0 | 0 | Barrika 13 |
Getxo Fundazioa 13 S | 0 | 0 | Gaztelueta D |
Derio 13 | 0 | 0 | Askartza C |
Karabigane 13 R | 0 | 0 | Urdaneta D |
Mungia Billela 13 | 0 | 0 | Gorliz 13 |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Erandio Txorierri | 4 | 0 | Getxo Fundazioa 13 S |
Gaztelueta D | 0 | 10 | Derio 13 |
Askartza C | 8 | 1 | Karabigane 13 R |
Urdaneta D | 1 | 8 | Mungia Billela 13 |
Barrika 13 | 7 | 1 | Gorliz 13 |
Jornada 6 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 13 S | 2 | 2 | Barrika 13 |
Derio 13 | 2 | 0 | Erandio Txorierri |
Karabigane 13 R | 3 | 9 | Gaztelueta D |
Mungia Billela 13 | 6 | 4 | Askartza C |
Gorliz 13 | 4 | 1 | Urdaneta D |
Jornada 7 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 13 S | 0 | 7 | Derio 13 |
Erandio Txorierri | 3 | 4 | Karabigane 13 R |
Gaztelueta D | 3 | 8 | Mungia Billela 13 |
Askartza C | 4 | 6 | Gorliz 13 |
Barrika 13 | 5 | 1 | Urdaneta D |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Barrika 13 | 2 | 3 | Derio 13 |
Karabigane 13 R | 4 | 1 | Getxo Fundazioa 13 S |
Mungia Billela 13 | 4 | 3 | Erandio Txorierri |
Gorliz 13 | 3 | 2 | Gaztelueta D |
Urdaneta D | 0 | 0 | Askartza C |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Derio 13 | 5 | 4 | Karabigane 13 R |
Getxo Fundazioa 13 S | 3 | 11 | Mungia Billela 13 |
Erandio Txorierri | 5 | 3 | Gorliz 13 |
Gaztelueta D | 5 | 7 | Urdaneta D |
Askartza C | 1 | 3 | Barrika 13 |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta D | 1 | 5 | Askartza C |
Erandio Txorierri | 7 | 4 | Urdaneta D |
Getxo Fundazioa 13 S | 3 | 2 | Gorliz 13 |
Derio 13 | 4 | 3 | Mungia Billela 13 |
Karabigane 13 R | 5 | 1 | Barrika 13 |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Barrika 13 | 3 | 2 | Gaztelueta D |
Askartza C | 3 | 1 | Erandio Txorierri |
Urdaneta D | 7 | 1 | Getxo Fundazioa 13 S |
Gorliz 13 | 1 | 6 | Derio 13 |
Mungia Billela 13 | 6 | 5 | Karabigane 13 R |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Erandio Txorierri | 4 | 3 | Gaztelueta D |
Getxo Fundazioa 13 S | 1 | 8 | Askartza C |
Derio 13 | 8 | 0 | Urdaneta D |
Karabigane 13 R | 6 | 3 | Gorliz 13 |
Mungia Billela 13 | 12 | 4 | Barrika 13 |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Barrika 13 | 3 | 5 | Erandio Txorierri |
Gaztelueta D | 8 | 4 | Getxo Fundazioa 13 S |
Askartza C | 1 | 4 | Derio 13 |
Urdaneta D | 3 | 4 | Karabigane 13 R |
Gorliz 13 | 2 | 8 | Mungia Billela 13 |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Getxo Fundazioa 13 S | 2 | 3 | Erandio Txorierri |
Derio 13 | 3 | 3 | Gaztelueta D |
Karabigane 13 R | 8 | 2 | Askartza C |
Mungia Billela 13 | 10 | 3 | Urdaneta D |
Gorliz 13 | 2 | 5 | Barrika 13 |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Barrika 13 | 2 | 2 | Getxo Fundazioa 13 S |
Erandio Txorierri | 2 | 12 | Derio 13 |
Gaztelueta D | 1 | 6 | Karabigane 13 R |
Askartza C | 2 | 5 | Mungia Billela 13 |
Urdaneta D | 6 | 4 | Gorliz 13 |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Derio 13 | 3 | 0 | Getxo Fundazioa 13 S |
Karabigane 13 R | 5 | 2 | Erandio Txorierri |
Mungia Billela 13 | - | Gaztelueta D | |
Gorliz 13 | 4 | 6 | Askartza C |
Urdaneta D | 2 | 5 | Barrika 13 |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Derio 13 | 3 | 1 | Barrika 13 |
Getxo Fundazioa 13 S | 3 | 6 | Karabigane 13 R |
Erandio Txorierri | 3 | 4 | Mungia Billela 13 |
Gaztelueta D | 3 | 5 | Gorliz 13 |
Askartza C | 6 | 0 | Urdaneta D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Karabigane 13 R | - | Derio 13 | |
Mungia Billela 13 | - | Getxo Fundazioa 13 S | |
Gorliz 13 | - | Erandio Txorierri | |
Urdaneta D | - | Gaztelueta D | |
Barrika 13 | - | Askartza C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.