21-5-2022 10:30 | |
---|---|
![]() | Lauro ikastola E |
![]() | Karabigane F T 13 J |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lauro ikastola E | 40 | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 128 | 35 | |
2 | ![]() | Mungia Maurolas | 32 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 77 | 40 | |
3 | ![]() | Bermeo 12 B | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 77 | 46 | |
4 | ![]() | Liceo Frances 12 13 | 28 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 81 | 57 | |
5 | ![]() | Bakio Kirol Taldea | 24 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 51 | 47 | |
6 | ![]() | Derio 12 13 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 50 | 55 | |
7 | ![]() | Azkorri 4º | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 56 | 54 | |
8 | ![]() | Bakuva 13 13 | 5 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 33 | 104 | |
9 | ![]() | Karabigane F T 13 J | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 124 | |
10 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Azkorri 4º | - | descansa | |
Bermeo 12 B | 10 | 0 | Bakuva 13 13 |
Liceo Frances 12 13 | 3 | 4 | Bakio Kirol Taldea |
Mungia Maurolas | 10 | 0 | Karabigane F T 13 J |
Derio 12 13 | 2 | 12 | Lauro ikastola E |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Derio 12 13 | |
Bakuva 13 13 | 1 | 11 | Azkorri 4º |
Bakio Kirol Taldea | 3 | 4 | Bermeo 12 B |
Karabigane F T 13 J | 0 | 10 | Liceo Frances 12 13 |
Lauro ikastola E | 10 | 0 | Mungia Maurolas |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Bakuva 13 13 | |
Azkorri 4º | 0 | 0 | Bakio Kirol Taldea |
Bermeo 12 B | 0 | 0 | Karabigane F T 13 J |
Liceo Frances 12 13 | 7 | 11 | Lauro ikastola E |
Derio 12 13 | 0 | 0 | Mungia Maurolas |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Bakuva 13 13 | 0 | 0 | Derio 12 13 |
Bakio Kirol Taldea | - | descansa | |
Karabigane F T 13 J | 3 | 10 | Azkorri 4º |
Lauro ikastola E | 4 | 6 | Bermeo 12 B |
Mungia Maurolas | 0 | 0 | Liceo Frances 12 13 |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Bakuva 13 13 | 1 | 6 | Bakio Kirol Taldea |
descansa | - | Karabigane F T 13 J | |
Azkorri 4º | 0 | 0 | Lauro ikastola E |
Bermeo 12 B | 0 | 4 | Mungia Maurolas |
Derio 12 13 | 6 | 2 | Liceo Frances 12 13 |
Jornada 6 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Bakio Kirol Taldea | 2 | 2 | Derio 12 13 |
Karabigane F T 13 J | 1 | 10 | Bakuva 13 13 |
Lauro ikastola E | - | descansa | |
Mungia Maurolas | 7 | 5 | Azkorri 4º |
Liceo Frances 12 13 | 7 | 3 | Bermeo 12 B |
Jornada 7 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Bakio Kirol Taldea | 6 | 0 | Karabigane F T 13 J |
Bakuva 13 13 | 0 | 10 | Lauro ikastola E |
descansa | - | Mungia Maurolas | |
Azkorri 4º | 3 | 5 | Liceo Frances 12 13 |
Derio 12 13 | 1 | 7 | Bermeo 12 B |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Derio 12 13 | 10 | 0 | Karabigane F T 13 J |
Lauro ikastola E | 12 | 2 | Bakio Kirol Taldea |
Mungia Maurolas | 10 | 2 | Bakuva 13 13 |
Liceo Frances 12 13 | - | descansa | |
Bermeo 12 B | 5 | 4 | Azkorri 4º |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Karabigane F T 13 J | 1 | 11 | Lauro ikastola E |
Bakio Kirol Taldea | 1 | 3 | Mungia Maurolas |
Bakuva 13 13 | 7 | 9 | Liceo Frances 12 13 |
descansa | - | Bermeo 12 B | |
Azkorri 4º | 1 | 3 | Derio 12 13 |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Azkorri 4º | |
Bakuva 13 13 | 2 | 9 | Bermeo 12 B |
Bakio Kirol Taldea | 1 | 6 | Liceo Frances 12 13 |
Karabigane F T 13 J | 0 | 10 | Mungia Maurolas |
Lauro ikastola E | 12 | 2 | Derio 12 13 |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Derio 12 13 | - | descansa | |
Azkorri 4º | 6 | 1 | Bakuva 13 13 |
Bermeo 12 B | 3 | 3 | Bakio Kirol Taldea |
Liceo Frances 12 13 | 10 | 1 | Karabigane F T 13 J |
Mungia Maurolas | 4 | 5 | Lauro ikastola E |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Bakuva 13 13 | - | descansa | |
Bakio Kirol Taldea | 4 | 0 | Azkorri 4º |
Karabigane F T 13 J | 0 | 10 | Bermeo 12 B |
Lauro ikastola E | 6 | 2 | Liceo Frances 12 13 |
Mungia Maurolas | 6 | 5 | Derio 12 13 |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Derio 12 13 | 6 | 2 | Bakuva 13 13 |
descansa | - | Bakio Kirol Taldea | |
Azkorri 4º | 10 | 0 | Karabigane F T 13 J |
Bermeo 12 B | 3 | 6 | Lauro ikastola E |
Liceo Frances 12 13 | 8 | 3 | Mungia Maurolas |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Bakio Kirol Taldea | 6 | 1 | Bakuva 13 13 |
Karabigane F T 13 J | - | descansa | |
Lauro ikastola E | 11 | 1 | Azkorri 4º |
Mungia Maurolas | 7 | 2 | Bermeo 12 B |
Liceo Frances 12 13 | 3 | 1 | Derio 12 13 |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Derio 12 13 | 2 | 3 | Bakio Kirol Taldea |
Bakuva 13 13 | 2 | 2 | Karabigane F T 13 J |
descansa | - | Lauro ikastola E | |
Azkorri 4º | 1 | 4 | Mungia Maurolas |
Bermeo 12 B | 7 | 2 | Liceo Frances 12 13 |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Karabigane F T 13 J | 1 | 8 | Bakio Kirol Taldea |
Lauro ikastola E | 9 | 3 | Bakuva 13 13 |
Mungia Maurolas | - | descansa | |
Liceo Frances 12 13 | 7 | 4 | Azkorri 4º |
Bermeo 12 B | 5 | 3 | Derio 12 13 |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Karabigane F T 13 J | 0 | 7 | Derio 12 13 |
Bakio Kirol Taldea | 2 | 9 | Lauro ikastola E |
Bakuva 13 13 | 1 | 9 | Mungia Maurolas |
descansa | - | Liceo Frances 12 13 | |
Azkorri 4º | 0 | 3 | Bermeo 12 B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lauro ikastola E | - | Karabigane F T 13 J | |
Mungia Maurolas | - | Bakio Kirol Taldea | |
Liceo Frances 12 13 | - | Bakuva 13 13 | |
Bermeo 12 B | - | descansa | |
Derio 12 13 | - | Azkorri 4º |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.