21-5-2022 9:00 | |
---|---|
![]() | Karabigane FT 12 C |
![]() | Santutxu Urdiña 12 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lagun Artea 12 A | 46 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 100 | 23 | |
2 | ![]() | Romo 12 | 41 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 84 | 32 | |
3 | ![]() | Getxo Fundazioa 12 A | 34 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 79 | 62 | |
4 | ![]() | Karabigane FT 12 C | 26 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 63 | 29 | |
5 | ![]() | Astrabudako Gorria 12 | 24 | 17 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 59 | 47 | |
6 | ![]() | Retuerto Sport 12 B | 22 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 46 | |
7 | ![]() | Santutxu Urdiña 12 | 19 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 56 | 67 | |
8 | ![]() | Mungia Belako 12 | 16 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 61 | 54 | |
9 | ![]() | Gaztelueta A | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 47 | 105 | |
10 | ![]() | Sestao River Berdea 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 8 | 145 |
Jornada 1 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Santutxu Urdiña 12 | 5 | 8 | Mungia Belako 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 4 | 3 | Astrabudako Gorria 12 |
Retuerto Sport 12 B | 4 | 3 | Lagun Artea 12 A |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 10 | Romo 12 |
Karabigane FT 12 C | 4 | 2 | Gaztelueta A |
Jornada 2 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Mungia Belako 12 | 0 | 4 | Karabigane FT 12 C |
Astrabudako Gorria 12 | 2 | 3 | Santutxu Urdiña 12 |
Lagun Artea 12 A | 5 | 1 | Getxo Fundazioa 12 A |
Romo 12 | 3 | 1 | Retuerto Sport 12 B |
Gaztelueta A | 11 | 2 | Sestao River Berdea 12 |
Jornada 3 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Mungia Belako 12 | 0 | 0 | Astrabudako Gorria 12 |
Santutxu Urdiña 12 | 1 | 3 | Lagun Artea 12 A |
Getxo Fundazioa 12 A | 3 | 6 | Romo 12 |
Retuerto Sport 12 B | 0 | 0 | Gaztelueta A |
Karabigane FT 12 C | 10 | 0 | Sestao River Berdea 12 |
Jornada 4 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Astrabudako Gorria 12 | 2 | 0 | Karabigane FT 12 C |
Lagun Artea 12 A | 3 | 2 | Mungia Belako 12 |
Romo 12 | 4 | 2 | Santutxu Urdiña 12 |
Gaztelueta A | 4 | 6 | Getxo Fundazioa 12 A |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 5 | Retuerto Sport 12 B |
Jornada 5 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Astrabudako Gorria 12 | 1 | 5 | Lagun Artea 12 A |
Mungia Belako 12 | 2 | 5 | Romo 12 |
Santutxu Urdiña 12 | 9 | 3 | Gaztelueta A |
Getxo Fundazioa 12 A | 10 | 0 | Sestao River Berdea 12 |
Karabigane FT 12 C | 3 | 1 | Retuerto Sport 12 B |
Jornada 6 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 12 A | 3 | 2 | Karabigane FT 12 C |
Romo 12 | 6 | 2 | Astrabudako Gorria 12 |
Gaztelueta A | 2 | 11 | Mungia Belako 12 |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 6 | Santutxu Urdiña 12 |
Retuerto Sport 12 B | 5 | 2 | Getxo Fundazioa 12 A |
Jornada 7 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 12 A | 2 | 2 | Romo 12 |
Astrabudako Gorria 12 | 8 | 1 | Gaztelueta A |
Mungia Belako 12 | 11 | 1 | Sestao River Berdea 12 |
Santutxu Urdiña 12 | 2 | 2 | Retuerto Sport 12 B |
Karabigane FT 12 C | 4 | 5 | Getxo Fundazioa 12 A |
Jornada 8 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 12 C | 1 | 1 | Romo 12 |
Gaztelueta A | 1 | 10 | Lagun Artea 12 A |
Sestao River Berdea 12 | 1 | 6 | Astrabudako Gorria 12 |
Retuerto Sport 12 B | 5 | 2 | Mungia Belako 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 8 | 4 | Santutxu Urdiña 12 |
Jornada 9 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Romo 12 | 12 | 2 | Gaztelueta A |
Lagun Artea 12 A | 10 | 2 | Sestao River Berdea 12 |
Astrabudako Gorria 12 | 4 | 1 | Retuerto Sport 12 B |
Mungia Belako 12 | 3 | 4 | Getxo Fundazioa 12 A |
Santutxu Urdiña 12 | 1 | 1 | Karabigane FT 12 C |
Jornada 10 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Mungia Belako 12 | 8 | 2 | Santutxu Urdiña 12 |
Astrabudako Gorria 12 | 0 | 4 | Getxo Fundazioa 12 A |
Lagun Artea 12 A | 8 | 1 | Retuerto Sport 12 B |
Romo 12 | 10 | 0 | Sestao River Berdea 12 |
Gaztelueta A | 1 | 8 | Karabigane FT 12 C |
Jornada 11 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 12 C | 7 | 3 | Mungia Belako 12 |
Santutxu Urdiña 12 | 4 | 4 | Astrabudako Gorria 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 2 | 10 | Lagun Artea 12 A |
Retuerto Sport 12 B | 3 | 4 | Romo 12 |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 6 | Gaztelueta A |
Jornada 12 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Astrabudako Gorria 12 | 3 | 0 | Mungia Belako 12 |
Lagun Artea 12 A | 7 | 1 | Santutxu Urdiña 12 |
Romo 12 | 4 | 1 | Getxo Fundazioa 12 A |
Gaztelueta A | 4 | 8 | Retuerto Sport 12 B |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 10 | Karabigane FT 12 C |
Jornada 13 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 12 C | 3 | 3 | Astrabudako Gorria 12 |
Mungia Belako 12 | 1 | 8 | Lagun Artea 12 A |
Santutxu Urdiña 12 | 2 | 7 | Romo 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 6 | 5 | Gaztelueta A |
Retuerto Sport 12 B | 8 | 1 | Sestao River Berdea 12 |
Jornada 14 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
Lagun Artea 12 A | 7 | 0 | Astrabudako Gorria 12 |
Romo 12 | 4 | 3 | Mungia Belako 12 |
Gaztelueta A | 1 | 2 | Santutxu Urdiña 12 |
Sestao River Berdea 12 | 0 | 10 | Getxo Fundazioa 12 A |
Retuerto Sport 12 B | 4 | 4 | Karabigane FT 12 C |
Jornada 15 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Karabigane FT 12 C | 0 | 1 | Lagun Artea 12 A |
Astrabudako Gorria 12 | 3 | 4 | Romo 12 |
Mungia Belako 12 | - | Gaztelueta A | |
Santutxu Urdiña 12 | 6 | 0 | Sestao River Berdea 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 4 | 3 | Retuerto Sport 12 B |
Jornada 16 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Romo 12 | 2 | 5 | Lagun Artea 12 A |
Gaztelueta A | 4 | 9 | Astrabudako Gorria 12 |
Sestao River Berdea 12 | 1 | 7 | Mungia Belako 12 |
Retuerto Sport 12 B | 2 | 2 | Santutxu Urdiña 12 |
Getxo Fundazioa 12 A | 2 | 2 | Karabigane FT 12 C |
Jornada 17 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Romo 12 | - | Karabigane FT 12 C | |
Lagun Artea 12 A | 10 | 0 | Gaztelueta A |
Astrabudako Gorria 12 | 9 | 0 | Sestao River Berdea 12 |
Mungia Belako 12 | - | Retuerto Sport 12 B | |
Santutxu Urdiña 12 | 4 | 7 | Getxo Fundazioa 12 A |
Jornada 18 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Gaztelueta A | - | Romo 12 | |
Sestao River Berdea 12 | - | Lagun Artea 12 A | |
Retuerto Sport 12 B | - | Astrabudako Gorria 12 | |
Getxo Fundazioa 12 A | - | Mungia Belako 12 | |
Karabigane FT 12 C | - | Santutxu Urdiña 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.